Окончание игры
Статистика матча: Броски: 75-58 ; Броски в створ: 43-26 ; Голы: 4-3 ; Вбрасывания: 34-27 ; Блокированные броски: 17-14 ; Силовые приемы: 11-13 ; Отборы: 5-9 ; Время в атаке: - ; Штраф: 8-16
Статистика овертайма: Броски: 1-0 ; Броски в створ: 1-0 ; Голы: 1-0 ; Вбрасывания: 1-0 ; Блокированные броски: 0-0 ; Силовые приемы: 0-0 ; Отборы: 0-0 ; Время в атаке: - ; Штраф: 0-0
Окончание овертайма
Изменение счета: Чайка. 91. Зиминов Захар ассистенты: 71. Волокитин Павел
В равенстве.
Начало овертайма
Статистика матча: Броски: 74-58 ; Броски в створ: 42-26 ; Голы: 3-3 ; Вбрасывания: 33-27 ; Блокированные броски: 17-14 ; Силовые приемы: 11-13 ; Отборы: 5-9 ; Время в атаке: - ; Штраф: 8-16
Статистика 3-го периода: Броски: 24-22 ; Броски в створ: 10-6 ; Голы: 2-0 ; Вбрасывания: 10-7 ; Блокированные броски: 10-7 ; Силовые приемы: 4-4 ; Отборы: 3-3 ; Время в атаке: - ; Штраф: 2-4
Окончание 3 периода
Удаление. Чайка. 9. Левинский Артём 2 мин. Задержка соперника.
Изменение счета: Чайка. 88. Федотов Илья
В большинстве.
Статистика матча: Броски: 64-46 ; Броски в створ: 36-25 ; Голы: 2-3 ; Вбрасывания: 29-23 ; Блокированные броски: 11-14 ; Силовые приемы: 8-11 ; Отборы: 3-8 ; Время в атаке: - ; Штраф: 6-16
Статистика 3-го периода: Броски: 14-10 ; Броски в створ: 4-5 ; Голы: 1-0 ; Вбрасывания: 6-3 ; Блокированные броски: 4-7 ; Силовые приемы: 1-2 ; Отборы: 1-2 ; Время в атаке: - ; Штраф: 0-4
Удаление. Сибирские Снайперы. 29. Решетько Михаил 2 мин. Подножка.
Изменение счета: Чайка. 97. Крутов Андрей ассистенты: 71. Волокитин Павел, 61. Мисников Артём
В большинстве.
Удаление. Сибирские Снайперы. 75. Калягин Владислав 2 мин. Задержка соперника клюшкой.
Начало 3 периода
Статистика матча: Броски: 50-36 ; Броски в створ: 32-20 ; Голы: 1-3 ; Вбрасывания: 23-20 ; Блокированные броски: 7-7 ; Силовые приемы: 7-9 ; Отборы: 2-6 ; Время в атаке: - ; Штраф: 6-12
Статистика 2-го периода: Броски: 16-23 ; Броски в створ: 10-12 ; Голы: 0-1 ; Вбрасывания: 11-11 ; Блокированные броски: 3-4 ; Силовые приемы: 4-5 ; Отборы: 1-2 ; Время в атаке: - ; Штраф: 4-4
Окончание 2 периода
Изменение счета: Сибирские Снайперы. 91. Ксенофонтов Никита ассистенты: 29. Решетько Михаил, 13. Вещунов Михаил
В большинстве.
Удаление. Чайка. 82. Ганюшкин Даниил 2 мин. Подножка.
Статистика матча: Броски: 42-27 ; Броски в створ: 28-14 ; Голы: 1-2 ; Вбрасывания: 18-12 ; Блокированные броски: 5-5 ; Силовые приемы: 5-7 ; Отборы: 1-4 ; Время в атаке: - ; Штраф: 4-12
Удаление. Сибирские Снайперы. 26. Климович Иван 2 мин. Задержка игры.
Удаление. Чайка. 19. Омелюсик Даниил 2 мин. Задержка соперника.
Удаление. Сибирские Снайперы. 11. Шульга Алексей 2 мин. Задержка соперника клюшкой.
Статистика матча: Броски: 37-21 ; Броски в створ: 24-11 ; Голы: 1-2 ; Вбрасывания: 14-10 ; Блокированные броски: 5-4 ; Силовые приемы: 4-5 ; Отборы: 1-4 ; Время в атаке: - ; Штраф: 2-8
Статистика 2-го периода: Броски: 3-8 ; Броски в створ: 2-3 ; Голы: 0-0 ; Вбрасывания: 2-1 ; Блокированные броски: 1-1 ; Силовые приемы: 1-1 ; Отборы: 0-0 ; Время в атаке: - ; Штраф: 0-0
Начало 2 периода
Статистика 1-го периода: Броски: 34-11 ; Броски в створ: 22-8 ; Голы: 1-2 ; Вбрасывания: 12-9 ; Блокированные броски: 3-3 ; Силовые приемы: 3-4 ; Отборы: 1-4 ; Время в атаке: - ; Штраф: 2-8
Окончание 1 периода
Удаление. Чайка. 91. Зиминов Захар 2 мин. Грубость.
Удаление. Сибирские Снайперы. 73. Жуков Артём 2 мин. Игра высоко поднятой клюшкой.
Удаление. Сибирские Снайперы. 23. Климович Егор 2 мин. Удар клюшкой.
Изменение счета: Чайка. 71. Волокитин Павел ассистенты: 61. Мисников Артём, 97. Крутов Андрей
В большинстве.
Удаление. Сибирские Снайперы. 73. Жуков Артём 2 мин. Задержка игры.
Удаление. Сибирские Снайперы. 11. Шульга Алексей 2 мин. Подножка.
Изменение счета: Сибирские Снайперы. 57. Сахаров Даниил ассистенты: 89. Васильков Илья
В равенстве.
Изменение счета: Сибирские Снайперы. 46. Михалёв Владимир ассистенты: 84. Маградзе Арсений
В равенстве.
Добрый вечер, уважаемые любители хоккея!
Начало игры
![]() | 61. Мисников Артём нападающий |
![]() | 71. Волокитин Павел нападающий |
![]() | 91. Зиминов Захар нападающий |
![]() | 10. Лепехин Иван защитник |
![]() | 22. Бреус Дмитрий защитник |
| 23. Климович Егор нападающий | ![]() |
| 26. Климович Иван нападающий | ![]() |
| 47. Коченевский Роман нападающий | ![]() |
| 73. Жуков Артём защитник | ![]() |
| 81. Варенник Алексей защитник | ![]() |
![]() | 47. Петров Антон О. нападающий |
![]() | 84. Уткин Матвей нападающий |
![]() | 97. Крутов Андрей нападающий |
![]() | 3. Власов Максим В. защитник |
![]() | 24. Пелевин Александр Ан. защитник |
| 11. Шульга Алексей нападающий | ![]() |
| 29. Решетько Михаил нападающий | ![]() |
| 91. Ксенофонтов Никита нападающий | ![]() |
| 13. Вещунов Михаил защитник | ![]() |
| 79. Герих Марк защитник | ![]() |
![]() | 9. Левинский Артём нападающий |
![]() | 19. Омелюсик Даниил нападающий |
![]() | 88. Федотов Илья нападающий |
![]() | 21. Силаев Антон защитник |
![]() | 82. Ганюшкин Даниил защитник |
| 46. Михалёв Владимир нападающий | ![]() |
| 84. Маградзе Арсений нападающий | ![]() |
| 96. Клесов Егор нападающий | ![]() |
| 58. Матвеичев Вячеслав защитник | ![]() |
| 66. Сайгаченко Димид защитник | ![]() |
![]() | 11. Куприянов Егор нападающий |
![]() | 23. Чесноков Глеб нападающий |
![]() | 34. Томилов Максим нападающий |
![]() | 79. Артамонов Никита нападающий |
![]() | 98. Гаврилов Леонид защитник |
| 40. Коротков Никита Ан. нападающий | ![]() |
| 57. Сахаров Даниил нападающий | ![]() |
| 89. Васильков Илья нападающий | ![]() |
| 69. Кухно Арсений защитник | ![]() |
| 75. Калягин Владислав защитник | ![]() |
| # | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего: | 4 | 5 | 9 | 43 | 8 | 61 | 34 | 55.74 | |
| # | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр |
| 3 | Власов Максим В. (з) | 1 | |||||||
| 9 | Левинский Артём (н) | 4 | 2 | ||||||
| 10 | Лепехин Иван (з) | 1 | |||||||
| 11 | Куприянов Егор (н) | 7 | 4 | 57.14 | |||||
| 19 | Омелюсик Даниил (н) | 3 | 2 | 5 | 1 | 20.00 | |||
| 21 | Силаев Антон (з) | 2 | |||||||
| 22 | Бреус Дмитрий (з) | ||||||||
| 23 | Чесноков Глеб (н) | ||||||||
| 24 | Пелевин Александр Ан. (з) | 4 | |||||||
| 34 | Томилов Максим (н) | ||||||||
| 47 | Петров Антон О. (н) | 1 | |||||||
| 61 | Мисников Артём (н) | 2 | 2 | 3 | |||||
| 71 | Волокитин Павел (н) | 1 | 2 | 3 | 6 | 22 | 13 | 59.09 | |
| 79 | Артамонов Никита (н) | ||||||||
| 82 | Ганюшкин Даниил (з) | 1 | 2 | ||||||
| 84 | Уткин Матвей (н) | 23 | 13 | 56.52 | |||||
| 88 | Федотов Илья (н) | 1 | 1 | 10 | 4 | 3 | 75.00 | ||
| 91 | Зиминов Захар (н) | 1 | 1 | 5 | 2 | ||||
| 97 | Крутов Андрей (н) | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
| 98 | Гаврилов Леонид (з) |
| # | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего: | 1 | 2 | 3 | 22 | 2 | 21 | 12 | 57.14 | |
| # | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр |
| 3 | Власов Максим В. (з) | ||||||||
| 9 | Левинский Артём (н) | 3 | |||||||
| 10 | Лепехин Иван (з) | ||||||||
| 11 | Куприянов Егор (н) | 4 | 1 | 25.00 | |||||
| 19 | Омелюсик Даниил (н) | 2 | 1 | 50.00 | |||||
| 21 | Силаев Антон (з) | 2 | |||||||
| 22 | Бреус Дмитрий (з) | ||||||||
| 23 | Чесноков Глеб (н) | ||||||||
| 24 | Пелевин Александр Ан. (з) | 2 | |||||||
| 34 | Томилов Максим (н) | ||||||||
| 47 | Петров Антон О. (н) | ||||||||
| 61 | Мисников Артём (н) | 1 | 1 | 2 | |||||
| 71 | Волокитин Павел (н) | 1 | 1 | 3 | 8 | 5 | 62.50 | ||
| 79 | Артамонов Никита (н) | ||||||||
| 82 | Ганюшкин Даниил (з) | 1 | |||||||
| 84 | Уткин Матвей (н) | 7 | 5 | 71.43 | |||||
| 88 | Федотов Илья (н) | 7 | |||||||
| 91 | Зиминов Захар (н) | 1 | 2 | ||||||
| 97 | Крутов Андрей (н) | 1 | 1 | 1 | |||||
| 98 | Гаврилов Леонид (з) |
| # | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего: | 10 | 4 | 22 | 11 | 50.00 | ||||
| # | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр |
| 3 | Власов Максим В. (з) | 1 | |||||||
| 9 | Левинский Артём (н) | 1 | |||||||
| 10 | Лепехин Иван (з) | 1 | |||||||
| 11 | Куприянов Егор (н) | 2 | 2 | 100.00 | |||||
| 19 | Омелюсик Даниил (н) | 2 | 2 | 1 | 0.00 | ||||
| 21 | Силаев Антон (з) | ||||||||
| 22 | Бреус Дмитрий (з) | ||||||||
| 23 | Чесноков Глеб (н) | ||||||||
| 24 | Пелевин Александр Ан. (з) | 1 | |||||||
| 34 | Томилов Максим (н) | ||||||||
| 47 | Петров Антон О. (н) | 1 | |||||||
| 61 | Мисников Артём (н) | ||||||||
| 71 | Волокитин Павел (н) | 2 | 7 | 3 | 42.86 | ||||
| 79 | Артамонов Никита (н) | ||||||||
| 82 | Ганюшкин Даниил (з) | 2 | |||||||
| 84 | Уткин Матвей (н) | 8 | 3 | 37.50 | |||||
| 88 | Федотов Илья (н) | 4 | 3 | 75.00 | |||||
| 91 | Зиминов Захар (н) | 1 | |||||||
| 97 | Крутов Андрей (н) | ||||||||
| 98 | Гаврилов Леонид (з) |
| # | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего: | 2 | 2 | 4 | 10 | 2 | 17 | 10 | 58.82 | |
| # | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр |
| 3 | Власов Максим В. (з) | ||||||||
| 9 | Левинский Артём (н) | 2 | |||||||
| 10 | Лепехин Иван (з) | ||||||||
| 11 | Куприянов Егор (н) | 1 | 1 | 100.00 | |||||
| 19 | Омелюсик Даниил (н) | 1 | 2 | 0.00 | |||||
| 21 | Силаев Антон (з) | ||||||||
| 22 | Бреус Дмитрий (з) | ||||||||
| 23 | Чесноков Глеб (н) | ||||||||
| 24 | Пелевин Александр Ан. (з) | 1 | |||||||
| 34 | Томилов Максим (н) | ||||||||
| 47 | Петров Антон О. (н) | ||||||||
| 61 | Мисников Артём (н) | 1 | 1 | 1 | |||||
| 71 | Волокитин Павел (н) | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 66.67 | ||
| 79 | Артамонов Никита (н) | ||||||||
| 82 | Ганюшкин Даниил (з) | ||||||||
| 84 | Уткин Матвей (н) | 8 | 5 | 62.50 | |||||
| 88 | Федотов Илья (н) | 1 | 1 | 3 | |||||
| 91 | Зиминов Захар (н) | 2 | |||||||
| 97 | Крутов Андрей (н) | 1 | 1 | 1 | |||||
| 98 | Гаврилов Леонид (з) |
| # | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего: | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | ||
| # | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр |
| 3 | Власов Максим В. (з) | ||||||||
| 9 | Левинский Артём (н) | ||||||||
| 10 | Лепехин Иван (з) | ||||||||
| 11 | Куприянов Егор (н) | ||||||||
| 19 | Омелюсик Даниил (н) | ||||||||
| 21 | Силаев Антон (з) | ||||||||
| 22 | Бреус Дмитрий (з) | ||||||||
| 23 | Чесноков Глеб (н) | ||||||||
| 24 | Пелевин Александр Ан. (з) | ||||||||
| 34 | Томилов Максим (н) | ||||||||
| 47 | Петров Антон О. (н) | ||||||||
| 61 | Мисников Артём (н) | ||||||||
| 71 | Волокитин Павел (н) | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | |||
| 79 | Артамонов Никита (н) | ||||||||
| 82 | Ганюшкин Даниил (з) | ||||||||
| 84 | Уткин Матвей (н) | ||||||||
| 88 | Федотов Илья (н) | ||||||||
| 91 | Зиминов Захар (н) | 1 | 1 | 1 | |||||
| 97 | Крутов Андрей (н) | ||||||||
| 98 | Гаврилов Леонид (з) |
| # | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего: | 3 | 4 | 7 | 26 | 16 | 61 | 27 | 44.26 | |
| # | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр |
| 11 | Шульга Алексей (н) | 1 | 4 | ||||||
| 13 | Вещунов Михаил (з) | 1 | 1 | 3 | |||||
| 23 | Климович Егор (н) | 2 | 2 | ||||||
| 26 | Климович Иван (н) | 3 | 2 | 18 | 8 | 44.44 | |||
| 29 | Решетько Михаил (н) | 1 | 1 | 2 | 21 | 10 | 47.62 | ||
| 40 | Коротков Никита Ан. (н) | 11 | 4 | 36.36 | |||||
| 46 | Михалёв Владимир (н) | 1 | 1 | 3 | |||||
| 47 | Коченевский Роман (н) | 1 | |||||||
| 57 | Сахаров Даниил (н) | 1 | 1 | 1 | |||||
| 58 | Матвеичев Вячеслав (з) | ||||||||
| 66 | Сайгаченко Димид (з) | 3 | |||||||
| 69 | Кухно Арсений (з) | ||||||||
| 73 | Жуков Артём (з) | 1 | 4 | ||||||
| 75 | Калягин Владислав (з) | 2 | |||||||
| 79 | Герих Марк (з) | ||||||||
| 81 | Варенник Алексей (з) | 1 | |||||||
| 84 | Маградзе Арсений (н) | 1 | 1 | 2 | |||||
| 89 | Васильков Илья (н) | 1 | 1 | ||||||
| 91 | Ксенофонтов Никита (н) | 1 | 1 | 3 | |||||
| 96 | Клесов Егор (н) | 2 | 11 | 5 | 45.45 |
| # | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего: | 2 | 2 | 4 | 8 | 8 | 21 | 9 | 42.86 | |
| # | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр |
| 11 | Шульга Алексей (н) | 1 | 2 | ||||||
| 13 | Вещунов Михаил (з) | 1 | |||||||
| 23 | Климович Егор (н) | 2 | |||||||
| 26 | Климович Иван (н) | 2 | 4 | 1 | 25.00 | ||||
| 29 | Решетько Михаил (н) | 8 | 4 | 50.00 | |||||
| 40 | Коротков Никита Ан. (н) | 5 | 2 | 40.00 | |||||
| 46 | Михалёв Владимир (н) | 1 | 1 | 1 | |||||
| 47 | Коченевский Роман (н) | ||||||||
| 57 | Сахаров Даниил (н) | 1 | 1 | 1 | |||||
| 58 | Матвеичев Вячеслав (з) | ||||||||
| 66 | Сайгаченко Димид (з) | ||||||||
| 69 | Кухно Арсений (з) | ||||||||
| 73 | Жуков Артём (з) | 4 | |||||||
| 75 | Калягин Владислав (з) | ||||||||
| 79 | Герих Марк (з) | ||||||||
| 81 | Варенник Алексей (з) | ||||||||
| 84 | Маградзе Арсений (н) | 1 | 1 | ||||||
| 89 | Васильков Илья (н) | 1 | 1 | ||||||
| 91 | Ксенофонтов Никита (н) | 1 | |||||||
| 96 | Клесов Егор (н) | 1 | 4 | 2 | 50.00 |
| # | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего: | 1 | 2 | 3 | 12 | 4 | 22 | 11 | 50.00 | |
| # | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр |
| 11 | Шульга Алексей (н) | 2 | |||||||
| 13 | Вещунов Михаил (з) | 1 | 1 | 2 | |||||
| 23 | Климович Егор (н) | 1 | |||||||
| 26 | Климович Иван (н) | 1 | 2 | 8 | 4 | 50.00 | |||
| 29 | Решетько Михаил (н) | 1 | 1 | 8 | 4 | 50.00 | |||
| 40 | Коротков Никита Ан. (н) | 2 | 2 | 100.00 | |||||
| 46 | Михалёв Владимир (н) | 1 | |||||||
| 47 | Коченевский Роман (н) | 1 | |||||||
| 57 | Сахаров Даниил (н) | ||||||||
| 58 | Матвеичев Вячеслав (з) | ||||||||
| 66 | Сайгаченко Димид (з) | 1 | |||||||
| 69 | Кухно Арсений (з) | ||||||||
| 73 | Жуков Артём (з) | 1 | |||||||
| 75 | Калягин Владислав (з) | ||||||||
| 79 | Герих Марк (з) | ||||||||
| 81 | Варенник Алексей (з) | ||||||||
| 84 | Маградзе Арсений (н) | 1 | |||||||
| 89 | Васильков Илья (н) | ||||||||
| 91 | Ксенофонтов Никита (н) | 1 | 1 | 2 | |||||
| 96 | Клесов Егор (н) | 1 | 4 | 1 | 25.00 |
| # | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего: | 6 | 4 | 17 | 7 | 41.18 | ||||
| # | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр |
| 11 | Шульга Алексей (н) | ||||||||
| 13 | Вещунов Михаил (з) | ||||||||
| 23 | Климович Егор (н) | 1 | |||||||
| 26 | Климович Иван (н) | 6 | 3 | 50.00 | |||||
| 29 | Решетько Михаил (н) | 2 | 4 | 2 | 50.00 | ||||
| 40 | Коротков Никита Ан. (н) | 4 | 0.00 | ||||||
| 46 | Михалёв Владимир (н) | 1 | |||||||
| 47 | Коченевский Роман (н) | ||||||||
| 57 | Сахаров Даниил (н) | ||||||||
| 58 | Матвеичев Вячеслав (з) | ||||||||
| 66 | Сайгаченко Димид (з) | 2 | |||||||
| 69 | Кухно Арсений (з) | ||||||||
| 73 | Жуков Артём (з) | ||||||||
| 75 | Калягин Владислав (з) | 2 | |||||||
| 79 | Герих Марк (з) | ||||||||
| 81 | Варенник Алексей (з) | 1 | |||||||
| 84 | Маградзе Арсений (н) | 1 | |||||||
| 89 | Васильков Илья (н) | ||||||||
| 91 | Ксенофонтов Никита (н) | ||||||||
| 96 | Клесов Егор (н) | 3 | 2 | 66.67 |
| # | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего: | 1 | 0.00 | |||||||
| # | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр |
| 11 | Шульга Алексей (н) | ||||||||
| 13 | Вещунов Михаил (з) | ||||||||
| 23 | Климович Егор (н) | ||||||||
| 26 | Климович Иван (н) | ||||||||
| 29 | Решетько Михаил (н) | 1 | 0.00 | ||||||
| 40 | Коротков Никита Ан. (н) | ||||||||
| 46 | Михалёв Владимир (н) | ||||||||
| 47 | Коченевский Роман (н) | ||||||||
| 57 | Сахаров Даниил (н) | ||||||||
| 58 | Матвеичев Вячеслав (з) | ||||||||
| 66 | Сайгаченко Димид (з) | ||||||||
| 69 | Кухно Арсений (з) | ||||||||
| 73 | Жуков Артём (з) | ||||||||
| 75 | Калягин Владислав (з) | ||||||||
| 79 | Герих Марк (з) | ||||||||
| 81 | Варенник Алексей (з) | ||||||||
| 84 | Маградзе Арсений (н) | ||||||||
| 89 | Васильков Илья (н) | ||||||||
| 91 | Ксенофонтов Никита (н) | ||||||||
| 96 | Клесов Егор (н) |
| Команда | Ш | БВ | Штр | ВВбр | %ВВбр |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 43 | 8 | 34 | 55.74 | |
| 3 | 26 | 16 | 27 | 44.26 |
| Команда | Ш | БВ | Штр | ВВбр | %ВВбр |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 2 | 12 | 57.14 | |
| 2 | 8 | 8 | 9 | 42.86 |
| Команда | Ш | БВ | Штр | ВВбр | %ВВбр |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 4 | 11 | 50.00 | ||
| 1 | 12 | 4 | 11 | 50.00 |
| Команда | Ш | БВ | Штр | ВВбр | %ВВбр |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 10 | 2 | 10 | 58.82 | |
| 6 | 4 | 7 | 41.18 |
| Команда | Ш | БВ | Штр | ВВбр | %ВВбр |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 100.00 | ||
| 0.00 |