Окончание игры
Окончание овертайма
Изменение счета: Толпар. 97. Каменев Виталий, ассистенты: 94. Хамко Дмитрий
В большинстве.
Начало овертайма
Окончание 3 периода
Удаление. Кузнецкие Медведи. 69. Митряков Вадим. 4 мин. Игра высоко поднятой клюшкой.
Удаление. Кузнецкие Медведи. 40. Жданов Степан. 2 мин. Подножка.
Начало 3 периода
Окончание 2 периода
Удаление. Толпар. 97. Каменев Виталий. 2 мин. Подножка.
Удаление. Кузнецкие Медведи. 91. Кицын Максим. 2 мин. Удар клюшкой.
Удаление. Кузнецкие Медведи. 78. Богданов Александр. 2 мин. Игра высоко поднятой клюшкой.
Начало 2 периода
Окончание 1 периода
Удаление. Кузнецкие Медведи. 47. Четыркин Максим. 2 мин. Грубость.
Изменение счета: Толпар. 57. Курепанов Денис, ассистенты: 74. Панков Александр
В равенстве.
Изменение счета: Кузнецкие Медведи. 51. Турукин Константин, ассистенты: 30. Капотов Антон, 65. Мусин Илья
В большинстве.
Удаление. Толпар. 2. Берестень Максим. 2 мин. Удар клюшкой.
Начало игры
Статистика 1 периода: Броски: 15-13 ; Броски в створ: 10-7 ; Голы: 1-1 ; Вбрасывания: 0-0 ; Блокированные броски: 0-0 ; Силовые приемы: 0-0 ; Штраф: 2-2
Окончание 1 периода
Начало 1 периода
Статистика 2 периода: Броски: 27-8 ; Броски в створ: 11-5 ; Голы: 0-0 ; Вбрасывания: 0-0 ; Блокированные броски: 0-0 ; Силовые приемы: 0-0 ; Штраф: 2-4
Окончание 2 периода
Начало 2 периода
Статистика 3 периода: Броски: 20-5 ; Броски в створ: 10-4 ; Голы: 0-0 ; Вбрасывания: 0-0 ; Блокированные броски: 0-0 ; Силовые приемы: 0-0 ; Штраф: 0-6
Окончание 3 периода
Начало 3 периода
Статистика овертайма: Броски: 5-0 ; Броски в створ: 4-0 ; Голы: 1-0 ; Вбрасывания: 0-0 ; Блокированные броски: 0-0 ; Силовые приемы: 0-0 ; Штраф: 0-0
Окончание овертайма
Начало овертайма
Толпар
Уфа
Кузнецкие Медведи
Новокузнецк
Толпар
Кузнецкие Медведи
Толпар
Уфа
Кузнецкие Медведи
Новокузнецк
Толпар
Кузнецкие Медведи
Толпар
Уфа
Кузнецкие Медведи
Новокузнецк
Толпар
Кузнецкие Медведи
Толпар
Уфа
Кузнецкие Медведи
Новокузнецк
Толпар
Кузнецкие Медведи
Толпар
Уфа
Кузнецкие Медведи
Новокузнецк
Толпар
Кузнецкие Медведи
Толпар
Уфа
Кузнецкие Медведи
Новокузнецк
51. Дубро́вский Его́р нападающий |
55. Чиглинцев Александр нападающий |
97. Ка́менев Вита́лий нападающий |
5. Григорьев Михаил защитник |
43. Володин Павел защитник |
40. Жданов Степан нападающий |
45. Рехтин Антон нападающий |
47. Четыркин Максим нападающий |
9. Орлов Дмитрий В. защитник |
78. Богданов Александр защитник |
57. Курепанов Денис нападающий |
74. Панков Александр нападающий |
78. Фролов Максим нападающий |
26. Исангулов Ильдар защитник |
94. Хамко Дмитрий защитник |
51. Турукин Константин нападающий |
65. Мусин Илья нападающий |
91. Ки́цын Макси́м нападающий |
30. Капо́тов Анто́н защитник |
61. Гусев Дмитрий Ю. защитник |
60. Гаре́ев Артём нападающий |
64. Емелин Сергей нападающий |
99. Костичкин Николай нападающий |
2. Берестень Максим защитник |
14. Купцов Егор защитник |
53. Ковтун Антон нападающий |
67. Минин Роман нападающий |
69. Митряков Вадим нападающий |
56. Стребков Иван защитник |
58. Яценков Павел защитник |
9. Гордеев Артём нападающий |
25. Петренко Евгений нападающий |
87. Анкудинов Андрей нападающий |
91. Полозов Кирилл нападающий |
38. Кутдусов Артур защитник |
57. Данилов Денис А. нападающий |
62. Симонов Сергей нападающий |
74. Назаров Юрий нападающий |
32. Кривда Виталий защитник |
54. Суздаленко Сергей защитник |
# | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего: | 2 | 2 | 4 | 35 | 4 | ||||||||
# | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр | БлБ | СПр | Отб | ПХТ |
2 | Берестень Максим (з) | 1 | 2 | ||||||||||
5 | Григорьев Михаил (з) | 5 | |||||||||||
9 | Гордеев Артём (н) | 2 | |||||||||||
14 | Купцов Егор (з) | 2 | |||||||||||
25 | Петренко Евгений (н) | 1 | |||||||||||
26 | Исангулов Ильдар (з) | 1 | |||||||||||
38 | Кутдусов Артур (з) | ||||||||||||
43 | Володин Павел (з) | 1 | |||||||||||
51 | Дубровский Егор (н) | 1 | |||||||||||
55 | Чиглинцев Александр (н) | ||||||||||||
57 | Курепанов Денис (н) | 1 | 1 | 3 | |||||||||
60 | Гареев Артём (н) | ||||||||||||
64 | Емелин Сергей (н) | 1 | |||||||||||
74 | Панков Александр (н) | 1 | 1 | 4 | |||||||||
78 | Фролов Максим (н) | 3 | |||||||||||
87 | Анкудинов Андрей (н) | 1 | |||||||||||
91 | Полозов Кирилл (н) | 4 | |||||||||||
94 | Хамко Дмитрий (з) | 1 | 1 | 3 | |||||||||
97 | Каменев Виталий (н) | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
99 | Костичкин Николай (н) |
# | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего: | 1 | 1 | 2 | 10 | 2 | ||||||||
# | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр | БлБ | СПр | Отб | ПХТ |
2 | Берестень Максим (з) | 2 | |||||||||||
5 | Григорьев Михаил (з) | 1 | |||||||||||
9 | Гордеев Артём (н) | ||||||||||||
14 | Купцов Егор (з) | 1 | |||||||||||
25 | Петренко Евгений (н) | ||||||||||||
26 | Исангулов Ильдар (з) | ||||||||||||
38 | Кутдусов Артур (з) | ||||||||||||
43 | Володин Павел (з) | 1 | |||||||||||
51 | Дубровский Егор (н) | 1 | |||||||||||
55 | Чиглинцев Александр (н) | ||||||||||||
57 | Курепанов Денис (н) | 1 | 1 | 2 | |||||||||
60 | Гареев Артём (н) | ||||||||||||
64 | Емелин Сергей (н) | ||||||||||||
74 | Панков Александр (н) | 1 | 1 | 2 | |||||||||
78 | Фролов Максим (н) | 1 | |||||||||||
87 | Анкудинов Андрей (н) | ||||||||||||
91 | Полозов Кирилл (н) | 1 | |||||||||||
94 | Хамко Дмитрий (з) | ||||||||||||
97 | Каменев Виталий (н) | ||||||||||||
99 | Костичкин Николай (н) |
# | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего: | 11 | 2 | |||||||||||
# | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр | БлБ | СПр | Отб | ПХТ |
2 | Берестень Максим (з) | 1 | |||||||||||
5 | Григорьев Михаил (з) | 1 | |||||||||||
9 | Гордеев Артём (н) | 1 | |||||||||||
14 | Купцов Егор (з) | 1 | |||||||||||
25 | Петренко Евгений (н) | 1 | |||||||||||
26 | Исангулов Ильдар (з) | 1 | |||||||||||
38 | Кутдусов Артур (з) | ||||||||||||
43 | Володин Павел (з) | ||||||||||||
51 | Дубровский Егор (н) | ||||||||||||
55 | Чиглинцев Александр (н) | ||||||||||||
57 | Курепанов Денис (н) | 1 | |||||||||||
60 | Гареев Артём (н) | ||||||||||||
64 | Емелин Сергей (н) | ||||||||||||
74 | Панков Александр (н) | 1 | |||||||||||
78 | Фролов Максим (н) | ||||||||||||
87 | Анкудинов Андрей (н) | ||||||||||||
91 | Полозов Кирилл (н) | 1 | |||||||||||
94 | Хамко Дмитрий (з) | 1 | |||||||||||
97 | Каменев Виталий (н) | 1 | 2 | ||||||||||
99 | Костичкин Николай (н) |
# | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего: | 10 | ||||||||||||
# | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр | БлБ | СПр | Отб | ПХТ |
2 | Берестень Максим (з) | ||||||||||||
5 | Григорьев Михаил (з) | 2 | |||||||||||
9 | Гордеев Артём (н) | ||||||||||||
14 | Купцов Егор (з) | ||||||||||||
25 | Петренко Евгений (н) | ||||||||||||
26 | Исангулов Ильдар (з) | ||||||||||||
38 | Кутдусов Артур (з) | ||||||||||||
43 | Володин Павел (з) | ||||||||||||
51 | Дубровский Егор (н) | ||||||||||||
55 | Чиглинцев Александр (н) | ||||||||||||
57 | Курепанов Денис (н) | ||||||||||||
60 | Гареев Артём (н) | ||||||||||||
64 | Емелин Сергей (н) | 1 | |||||||||||
74 | Панков Александр (н) | 1 | |||||||||||
78 | Фролов Максим (н) | 2 | |||||||||||
87 | Анкудинов Андрей (н) | 1 | |||||||||||
91 | Полозов Кирилл (н) | 2 | |||||||||||
94 | Хамко Дмитрий (з) | 1 | |||||||||||
97 | Каменев Виталий (н) | ||||||||||||
99 | Костичкин Николай (н) |
# | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего: | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||
# | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр | БлБ | СПр | Отб | ПХТ |
2 | Берестень Максим (з) | ||||||||||||
5 | Григорьев Михаил (з) | 1 | |||||||||||
9 | Гордеев Артём (н) | 1 | |||||||||||
14 | Купцов Егор (з) | ||||||||||||
25 | Петренко Евгений (н) | ||||||||||||
26 | Исангулов Ильдар (з) | ||||||||||||
38 | Кутдусов Артур (з) | ||||||||||||
43 | Володин Павел (з) | ||||||||||||
51 | Дубровский Егор (н) | ||||||||||||
55 | Чиглинцев Александр (н) | ||||||||||||
57 | Курепанов Денис (н) | ||||||||||||
60 | Гареев Артём (н) | ||||||||||||
64 | Емелин Сергей (н) | ||||||||||||
74 | Панков Александр (н) | ||||||||||||
78 | Фролов Максим (н) | ||||||||||||
87 | Анкудинов Андрей (н) | ||||||||||||
91 | Полозов Кирилл (н) | ||||||||||||
94 | Хамко Дмитрий (з) | 1 | 1 | 1 | |||||||||
97 | Каменев Виталий (н) | 1 | 1 | 1 | |||||||||
99 | Костичкин Николай (н) |
# | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего: | 1 | 2 | 3 | 16 | 12 | ||||||||
# | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр | БлБ | СПр | Отб | ПХТ |
9 | Орлов Дмитрий В. (з) | 2 | |||||||||||
30 | Капотов Антон (з) | 1 | 1 | 1 | |||||||||
32 | Кривда Виталий (з) | ||||||||||||
40 | Жданов Степан (н) | 2 | 2 | ||||||||||
45 | Рехтин Антон (н) | 1 | |||||||||||
47 | Четыркин Максим (н) | 1 | 2 | ||||||||||
51 | Турукин Константин (н) | 1 | 1 | 3 | |||||||||
53 | Ковтун Антон (н) | 1 | |||||||||||
54 | Суздаленко Сергей (з) | ||||||||||||
56 | Стребков Иван (з) | ||||||||||||
57 | Данилов Денис А. (н) | ||||||||||||
58 | Яценков Павел (з) | 1 | |||||||||||
61 | Гусев Дмитрий Ю. (з) | ||||||||||||
62 | Симонов Сергей (н) | 1 | |||||||||||
65 | Мусин Илья (н) | 1 | 1 | 1 | |||||||||
67 | Минин Роман (н) | ||||||||||||
69 | Митряков Вадим (н) | 1 | 4 | ||||||||||
74 | Назаров Юрий (н) | ||||||||||||
78 | Богданов Александр (з) | 2 | |||||||||||
91 | Кицын Максим (н) | 1 | 2 |
# | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего: | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | ||||||||
# | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр | БлБ | СПр | Отб | ПХТ |
9 | Орлов Дмитрий В. (з) | 1 | |||||||||||
30 | Капотов Антон (з) | 1 | 1 | 1 | |||||||||
32 | Кривда Виталий (з) | ||||||||||||
40 | Жданов Степан (н) | 1 | |||||||||||
45 | Рехтин Антон (н) | ||||||||||||
47 | Четыркин Максим (н) | 2 | |||||||||||
51 | Турукин Константин (н) | 1 | 1 | 1 | |||||||||
53 | Ковтун Антон (н) | 1 | |||||||||||
54 | Суздаленко Сергей (з) | ||||||||||||
56 | Стребков Иван (з) | ||||||||||||
57 | Данилов Денис А. (н) | ||||||||||||
58 | Яценков Павел (з) | 1 | |||||||||||
61 | Гусев Дмитрий Ю. (з) | ||||||||||||
62 | Симонов Сергей (н) | ||||||||||||
65 | Мусин Илья (н) | 1 | 1 | ||||||||||
67 | Минин Роман (н) | ||||||||||||
69 | Митряков Вадим (н) | ||||||||||||
74 | Назаров Юрий (н) | ||||||||||||
78 | Богданов Александр (з) | ||||||||||||
91 | Кицын Максим (н) | 1 |
# | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего: | 5 | 4 | |||||||||||
# | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр | БлБ | СПр | Отб | ПХТ |
9 | Орлов Дмитрий В. (з) | 1 | |||||||||||
30 | Капотов Антон (з) | ||||||||||||
32 | Кривда Виталий (з) | ||||||||||||
40 | Жданов Степан (н) | 1 | |||||||||||
45 | Рехтин Антон (н) | ||||||||||||
47 | Четыркин Максим (н) | ||||||||||||
51 | Турукин Константин (н) | 1 | |||||||||||
53 | Ковтун Антон (н) | ||||||||||||
54 | Суздаленко Сергей (з) | ||||||||||||
56 | Стребков Иван (з) | ||||||||||||
57 | Данилов Денис А. (н) | ||||||||||||
58 | Яценков Павел (з) | ||||||||||||
61 | Гусев Дмитрий Ю. (з) | ||||||||||||
62 | Симонов Сергей (н) | ||||||||||||
65 | Мусин Илья (н) | 1 | |||||||||||
67 | Минин Роман (н) | ||||||||||||
69 | Митряков Вадим (н) | 1 | |||||||||||
74 | Назаров Юрий (н) | ||||||||||||
78 | Богданов Александр (з) | 2 | |||||||||||
91 | Кицын Максим (н) | 2 |
# | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего: | 4 | 6 | |||||||||||
# | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр | БлБ | СПр | Отб | ПХТ |
9 | Орлов Дмитрий В. (з) | ||||||||||||
30 | Капотов Антон (з) | ||||||||||||
32 | Кривда Виталий (з) | ||||||||||||
40 | Жданов Степан (н) | 2 | |||||||||||
45 | Рехтин Антон (н) | 1 | |||||||||||
47 | Четыркин Максим (н) | 1 | |||||||||||
51 | Турукин Константин (н) | 1 | |||||||||||
53 | Ковтун Антон (н) | ||||||||||||
54 | Суздаленко Сергей (з) | ||||||||||||
56 | Стребков Иван (з) | ||||||||||||
57 | Данилов Денис А. (н) | ||||||||||||
58 | Яценков Павел (з) | ||||||||||||
61 | Гусев Дмитрий Ю. (з) | ||||||||||||
62 | Симонов Сергей (н) | 1 | |||||||||||
65 | Мусин Илья (н) | ||||||||||||
67 | Минин Роман (н) | ||||||||||||
69 | Митряков Вадим (н) | 4 | |||||||||||
74 | Назаров Юрий (н) | ||||||||||||
78 | Богданов Александр (з) | ||||||||||||
91 | Кицын Максим (н) |
# | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего: | |||||||||||||
# | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр | БлБ | СПр | Отб | ПХТ |
9 | Орлов Дмитрий В. (з) | ||||||||||||
30 | Капотов Антон (з) | ||||||||||||
32 | Кривда Виталий (з) | ||||||||||||
40 | Жданов Степан (н) | ||||||||||||
45 | Рехтин Антон (н) | ||||||||||||
47 | Четыркин Максим (н) | ||||||||||||
51 | Турукин Константин (н) | ||||||||||||
53 | Ковтун Антон (н) | ||||||||||||
54 | Суздаленко Сергей (з) | ||||||||||||
56 | Стребков Иван (з) | ||||||||||||
57 | Данилов Денис А. (н) | ||||||||||||
58 | Яценков Павел (з) | ||||||||||||
61 | Гусев Дмитрий Ю. (з) | ||||||||||||
62 | Симонов Сергей (н) | ||||||||||||
65 | Мусин Илья (н) | ||||||||||||
67 | Минин Роман (н) | ||||||||||||
69 | Митряков Вадим (н) | ||||||||||||
74 | Назаров Юрий (н) | ||||||||||||
78 | Богданов Александр (з) | ||||||||||||
91 | Кицын Максим (н) |
Команда | Ш | БВ | Штр | ВВбр | %ВВбр |
---|---|---|---|---|---|
Толпар | 2 | 35 | 4 | ||
Кузнецкие Медведи | 1 | 16 | 12 |
Команда | Ш | БВ | Штр | ВВбр | %ВВбр |
---|---|---|---|---|---|
Толпар | 1 | 10 | 2 | ||
Кузнецкие Медведи | 1 | 7 | 2 |
Команда | Ш | БВ | Штр | ВВбр | %ВВбр |
---|---|---|---|---|---|
Толпар | 11 | 2 | |||
Кузнецкие Медведи | 5 | 4 |
Команда | Ш | БВ | Штр | ВВбр | %ВВбр |
---|---|---|---|---|---|
Толпар | 10 | ||||
Кузнецкие Медведи | 4 | 6 |
Команда | Ш | БВ | Штр | ВВбр | %ВВбр |
---|---|---|---|---|---|
Толпар | 1 | 4 | |||
Кузнецкие Медведи |