

Окончание игры
Статистика матча: Броски: 52-54 ; Броски в створ: 36-43 ; Голы: 7-4 ; Вбрасывания: 32-23 ; Штраф: 12-10
Статистика 3-го периода: Броски: 15-24 ; Броски в створ: 10-20 ; Голы: 3-2 ; Вбрасывания: 12-7 ; Штраф: 2-2
Окончание 3 периода
ОЛИМПИЯ в полном составе
Удаление. Олимпия. 5. Шарипов Владислав. 2 мин. Неправильная атака.
ЛАДЬЯ в полном составе
Удаление. Ладья. 82. Моренец Антон. 2 мин. Грубость.
Замена вратаря. Олимпия. 30. Поляков Даниил вместо 31. Шупинский Денис
Изменение счета: Ладья. 92. Мокшанцев Александр, ассистенты: 60. Куликов Максим, 42. Сулейманов Рамиль
В равенстве.
Изменение счета: Ладья. 92. Мокшанцев Александр, ассистенты: 60. Куликов Максим
В равенстве.
Изменение счета: Ладья. 93. Вотинцев Сергей, ассистенты: 80. Поляничев Роман
В равенстве.
Изменение счета: Олимпия. 65. Косульников Антон, ассистенты: 73. Диниахметов Булат, 70. Третьяченко Дмитрий
В равенстве.
ОЛИМПИЯ давит на ворота ЛАДЬИ...три броска подряд - шайба у голкипера
Изменение счета: Олимпия. 12. Павлов Сергей Ю., ассистенты: 71. Подзиньш Харалдс, 80. Цыпнятов Иван
В равенстве.
ЛАДЬЯ в полном составе
Начало 3 периода
Статистика после двух периодов: Броски: 36-30 ; Броски в створ: 25-23 ; Голы: 4-2 ; Вбрасывания: 20-16 ; Штраф: 10-8
Статистика 2-го периода: Броски: 12-23 ; Броски в створ: 9-17 ; Голы: 2-1 ; Вбрасывания: 9-10 ; Штраф: 8-2
Окончание 2 периода
Удаление. Ладья. 92. Мокшанцев Александр. 2 мин. Задержка соперника клюшкой.
Два в ноль выход гостей...бросок с близкого - шайба в ловушке у Отпущенникова
Опасно у ворот гостей...бросок, еще один - штанга
ЛАДЬЯ в полном составе
Изменение счета: Олимпия. 72. Кондрашин Егор, ассистенты: 22. Кирилин Артём
В большинстве.
Удаление. Ладья. 55. Неведомский Александр. 2 мин. (Неи) Задержка соперника руками .
Изменение счета: Ладья. 42. Сулейманов Рамиль, ассистенты: 45. Семёнов Данил, 92. Мокшанцев Александр
В равенстве.
Три в один контратака ЛАДЬИ - вне игры
ОЛИМПИЯ в полном составе
Юмангулов один выкатывается к воротам - бросил точно в голкипера
Удаление. Олимпия. 70. Третьяченко Дмитрий. 2 мин. Игра высоко поднятой клюшкой.
Опасная контратака гостей...бросок с близкого - шайба у голкипера
ЛАДЬЯ в полном составе
Изменение счета: Ладья. 69. Зуев Антон, ассистенты: 42. Сулейманов Рамиль
В меньшинстве.
Один в один выход гостей - выручает Отпущенников
Удаление. Ладья. 82. Моренец Антон. 2 мин. Подножка.
Удаление. Ладья. 82. Моренец Антон. 2 мин. Игра высоко поднятой клюшкой.
Начало 2 периода
Статистика 1-го периода: Броски: 23-5 ; Броски в створ: 16-4 ; Голы: 2-1 ; Вбрасывания: 10-6 ; Штраф: 2-6
Окончание 1 периода
ЛАДЬЯ в полном составе
Удаление. Ладья. 69. Зуев Антон. 2 мин. Игра высоко поднятой клюшкой.
Изменение счета: Олимпия. 73. Диниахметов Булат, ассистенты: 65. Косульников Антон
В равенстве.
ОЛИМПИЯ в полном составе
Удаление. Олимпия. 61. Большанин Владимир. 2 мин. Игра высоко поднятой клюшкой.
Шайба побывала в воротах гостей - взятие не засчитано, т.к. шайба была заброшена высоко поднятой клюшкой
Гости редко бывают в зоне ЛАДЬИ - хозяева постоянно гостят у ворот соперника
Три в два контратака ЛАДЬИ...бросок с ходу - шайба за пределы льда
ОЛИМПИЯ в полном составе
Изменение счета: Ладья. 69. Зуев Антон, ассистенты: 91. Юмангулов Ринат, 45. Семёнов Данил
В большинстве.
ЛАДЬЯ в зоне гостей - не легко приходится голкиперу
Удаление. Олимпия. 70. Третьяченко Дмитрий. 2 мин. Неправильная атака.
ОЛИМПИЯ в полном составе
Изменение счета: Ладья. 91. Юмангулов Ринат, ассистенты: 69. Зуев Антон, 96. Зернов Денис
В большинстве.
Закрепилась ЛАДЬЯ в зоне гостей - броска нет
Удаление. Олимпия. 72. Кондрашин Егор. 2 мин. Подножка.
Начало 1 периода
В воротах:
50. Отпущенников Владислав (Ладья).
31. Шупинский Денис (Олимпия).
Начало игры
стартовые составы: ЛАДЬЯ: Семёнов-Богачонок, Зуев-Юмангулов-Зернов. ОЛИМПИЯ: Захаров-Волгин, Павлов-Подзиньш-Цыпнятов
Статистика 1 периода: Броски: 24-7 ; Броски в створ: 16-6 ; Голы: 2-1 ; Вбрасывания: 11-6 ; Блокированные броски: 0-0 ; Силовые приемы: 0-0 ; Штраф: 2-6
Окончание 1 периода
91. Юмангулов Ринат (н) выиграл вбрасывание у 65. Косульников Антон (н)
42. Сулейманов Рамиль (н) выиграл вбрасывание у 71. Подзиньш Харалдс (н)
69. Зуев Антон (н) выиграл вбрасывание у 22. Кирилин Артём (н)
69. Зуев Антон (н) выиграл вбрасывание у 71. Подзиньш Харалдс (н)
73. Диниахметов Булат (н) выиграл вбрасывание у 90. Волков Аристарх (н)
69. Зуев Антон (н) выиграл вбрасывание у 22. Кирилин Артём (н)
91. Юмангулов Ринат (н) выиграл вбрасывание у 71. Подзиньш Харалдс (н)
66. Болдырев Сергей (н) выиграл вбрасывание у 22. Кирилин Артём (н)
71. Подзиньш Харалдс (н) выиграл вбрасывание у 60. Куликов Максим (н)
69. Зуев Антон (н) выиграл вбрасывание у 22. Кирилин Артём (н)
67. Садыхов Александр (н) выиграл вбрасывание у 65. Косульников Антон (н)
71. Подзиньш Харалдс (н) выиграл вбрасывание у 80. Поляничев Роман (н)
91. Юмангулов Ринат (н) выиграл вбрасывание у 73. Диниахметов Булат (н)
60. Куликов Максим (н) выиграл вбрасывание у 22. Кирилин Артём (н)
73. Диниахметов Булат (н) выиграл вбрасывание у 67. Садыхов Александр (н)
22. Кирилин Артём (н) выиграл вбрасывание у 60. Куликов Максим (н)
71. Подзиньш Харалдс (н) выиграл вбрасывание у 69. Зуев Антон (н)
Начало 1 периода
Статистика 2 периода: Броски: 12-23 ; Броски в створ: 9-17 ; Голы: 2-1 ; Вбрасывания: 9-10 ; Блокированные броски: 0-0 ; Силовые приемы: 0-0 ; Штраф: 8-2
Окончание 2 периода
96. Зернов Денис (н) выиграл вбрасывание у 71. Подзиньш Харалдс (н)
65. Косульников Антон (н) выиграл вбрасывание у 60. Куликов Максим (н)
71. Подзиньш Харалдс (н) выиграл вбрасывание у 80. Поляничев Роман (н)
73. Диниахметов Булат (н) выиграл вбрасывание у 60. Куликов Максим (н)
60. Куликов Максим (н) выиграл вбрасывание у 71. Подзиньш Харалдс (н)
71. Подзиньш Харалдс (н) выиграл вбрасывание у 90. Волков Аристарх (н)
73. Диниахметов Булат (н) выиграл вбрасывание у 67. Садыхов Александр (н)
60. Куликов Максим (н) выиграл вбрасывание у 22. Кирилин Артём (н)
91. Юмангулов Ринат (н) выиграл вбрасывание у 71. Подзиньш Харалдс (н)
73. Диниахметов Булат (н) выиграл вбрасывание у 90. Волков Аристарх (н)
67. Садыхов Александр (н) выиграл вбрасывание у 19. Шулепов Павел (н)
60. Куликов Максим (н) выиграл вбрасывание у 73. Диниахметов Булат (н)
73. Диниахметов Булат (н) выиграл вбрасывание у 80. Поляничев Роман (н)
71. Подзиньш Харалдс (н) выиграл вбрасывание у 42. Сулейманов Рамиль (н)
22. Кирилин Артём (н) выиграл вбрасывание у 91. Юмангулов Ринат (н)
91. Юмангулов Ринат (н) выиграл вбрасывание у 22. Кирилин Артём (н)
92. Мокшанцев Александр (н) выиграл вбрасывание у 71. Подзиньш Харалдс (н)
73. Диниахметов Булат (н) выиграл вбрасывание у 90. Волков Аристарх (н)
91. Юмангулов Ринат (н) выиграл вбрасывание у 71. Подзиньш Харалдс (н)
Начало 2 периода
Статистика 3 периода: Броски: 15-24 ; Броски в створ: 10-20 ; Голы: 3-2 ; Вбрасывания: 12-7 ; Блокированные броски: 0-0 ; Силовые приемы: 0-0 ; Штраф: 2-2
Окончание 3 периода
91. Юмангулов Ринат (н) выиграл вбрасывание у 71. Подзиньш Харалдс (н)
91. Юмангулов Ринат (н) выиграл вбрасывание у 71. Подзиньш Харалдс (н)
60. Куликов Максим (н) выиграл вбрасывание у 22. Кирилин Артём (н)
73. Диниахметов Булат (н) выиграл вбрасывание у 90. Волков Аристарх (н)
91. Юмангулов Ринат (н) выиграл вбрасывание у 22. Кирилин Артём (н)
60. Куликов Максим (н) выиграл вбрасывание у 65. Косульников Антон (н)
73. Диниахметов Булат (н) выиграл вбрасывание у 90. Волков Аристарх (н)
71. Подзиньш Харалдс (н) выиграл вбрасывание у 60. Куликов Максим (н)
71. Подзиньш Харалдс (н) выиграл вбрасывание у 60. Куликов Максим (н)
91. Юмангулов Ринат (н) выиграл вбрасывание у 65. Косульников Антон (н)
22. Кирилин Артём (н) выиграл вбрасывание у 90. Волков Аристарх (н)
71. Подзиньш Харалдс (н) выиграл вбрасывание у 60. Куликов Максим (н)
60. Куликов Максим (н) выиграл вбрасывание у 71. Подзиньш Харалдс (н)
69. Зуев Антон (н) выиграл вбрасывание у 73. Диниахметов Булат (н)
71. Подзиньш Харалдс (н) выиграл вбрасывание у 60. Куликов Максим (н)
91. Юмангулов Ринат (н) выиграл вбрасывание у 22. Кирилин Артём (н)
60. Куликов Максим (н) выиграл вбрасывание у 71. Подзиньш Харалдс (н)
90. Волков Аристарх (н) выиграл вбрасывание у 22. Кирилин Артём (н)
91. Юмангулов Ринат (н) выиграл вбрасывание у 22. Кирилин Артём (н)
Начало 3 периода
Ладья
Тольятти
Олимпия
Кирово-Чепецк
Ладья
Олимпия
Ладья
Тольятти
Олимпия
Кирово-Чепецк
Ладья
Олимпия
Ладья
Тольятти
Олимпия
Кирово-Чепецк
Ладья
Олимпия
Ладья
Тольятти
Олимпия
Кирово-Чепецк
Ладья
Олимпия
Ладья
Тольятти
Олимпия
Кирово-Чепецк
Ладья
Олимпия

Ладья
Тольятти
Олимпия
Кирово-Чепецк

![]() | 69. Зуев Антон нападающий |
![]() | 91. Юмангулов Ринат нападающий |
![]() | 96. Зерно́в Дени́с нападающий |
![]() | 45. Семёнов Данил защитник |
![]() | 86. Богачонок Семён защитник |
| 12. Павлов Сергей Ю. нападающий | ![]() |
| 71. Подзиньш Харалдс нападающий | ![]() |
| 80. Цыпнятов Иван нападающий | ![]() |
| 77. Захаров Владислав Е. защитник | ![]() |
| 95. Волгин Андрей защитник | ![]() |
![]() | 42. Сулейманов Рамиль нападающий |
![]() | 60. Куликов Максим нападающий |
![]() | 92. Мокшанцев Александр нападающий |
![]() | 82. Моренец Антон защитник |
![]() | 89. Кали́нин Константи́н защитник |
| 10. Синдимиров Максим нападающий | ![]() |
| 19. Шулепов Павел нападающий | ![]() |
| 22. Кирилин Артём нападающий | ![]() |
| 25. Карасёв Виталий защитник | ![]() |
| 72. Кондрашин Егор защитник | ![]() |
![]() | 66. Болдырев Сергей нападающий |
![]() | 67. Садыхов Александр нападающий |
![]() | 88. Сыромятников Алексей нападающий |
![]() | 55. Неведомский Александр защитник |
![]() | 81. Рябоконов Алексей защитник |
| 65. Косульников Антон нападающий | ![]() |
| 70. Третьяченко Дмитрий нападающий | ![]() |
| 73. Диниахметов Булат нападающий | ![]() |
| 66. Никонов Аркадий защитник | ![]() |
| 96. Мячев Дмитрий защитник | ![]() |
![]() | 80. Поляничев Роман нападающий |
![]() | 90. Волков Аристарх нападающий |
![]() | 93. Вотинцев Сергей нападающий |
![]() | 98. Рахиму́ллин Дами́р нападающий |
![]() | 75. Малинин Кирилл защитник |
| 5. Шарипов Владислав нападающий | ![]() |
| 26. Воево́дин Дани́л нападающий | ![]() |
| 61. Большанин Владимир защитник | ![]() |
| 98. Бяков Яков защитник | ![]() |
Ладья| # | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего: | 7 | 11 | 18 | 36 | 12 | 55 | 32 | 58.18 | |
| # | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр |
| 42 | Сулейманов Рамиль (н) | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 50.00 | |
| 45 | Семёнов Данил (з) | 2 | 2 | 3 | |||||
| 55 | Неведомский Александр (з) | 2 | |||||||
| 60 | Куликов Максим (н) | 2 | 2 | 2 | 16 | 8 | 50.00 | ||
| 66 | Болдырев Сергей (н) | 1 | 1 | 100.00 | |||||
| 67 | Садыхов Александр (н) | 4 | 2 | 50.00 | |||||
| 69 | Зуев Антон (н) | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | 83.33 |
| 75 | Малинин Кирилл (з) | ||||||||
| 80 | Поляничев Роман (н) | 1 | 1 | 4 | 3 | 0.00 | |||
| 81 | Рябоконов Алексей (з) | ||||||||
| 82 | Моренец Антон (з) | 6 | |||||||
| 86 | Богачонок Семён (з) | 4 | |||||||
| 88 | Сыромятников Алексей (н) | ||||||||
| 89 | Калинин Константин (з) | 3 | |||||||
| 90 | Волков Аристарх (н) | 8 | 1 | 12.50 | |||||
| 91 | Юмангулов Ринат (н) | 1 | 1 | 2 | 5 | 13 | 12 | 92.31 | |
| 92 | Мокшанцев Александр (н) | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 100.00 |
| 93 | Вотинцев Сергей (н) | 1 | 1 | 1 | |||||
| 96 | Зернов Денис (н) | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 100.00 | ||
| 98 | Рахимуллин Дамир (н) |
| # | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего: | 2 | 4 | 6 | 16 | 2 | 17 | 11 | 64.71 | |
| # | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр |
| 42 | Сулейманов Рамиль (н) | 1 | 1 | 100.00 | |||||
| 45 | Семёнов Данил (з) | 1 | 1 | ||||||
| 55 | Неведомский Александр (з) | ||||||||
| 60 | Куликов Максим (н) | 2 | 3 | 1 | 33.33 | ||||
| 66 | Болдырев Сергей (н) | 1 | 1 | 100.00 | |||||
| 67 | Садыхов Александр (н) | 2 | 1 | 50.00 | |||||
| 69 | Зуев Антон (н) | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 80.00 |
| 75 | Малинин Кирилл (з) | ||||||||
| 80 | Поляничев Роман (н) | 2 | 1 | 0.00 | |||||
| 81 | Рябоконов Алексей (з) | ||||||||
| 82 | Моренец Антон (з) | ||||||||
| 86 | Богачонок Семён (з) | 2 | |||||||
| 88 | Сыромятников Алексей (н) | ||||||||
| 89 | Калинин Константин (з) | 1 | |||||||
| 90 | Волков Аристарх (н) | 1 | 0.00 | ||||||
| 91 | Юмангулов Ринат (н) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 100.00 | |
| 92 | Мокшанцев Александр (н) | 2 | |||||||
| 93 | Вотинцев Сергей (н) | ||||||||
| 96 | Зернов Денис (н) | 1 | 1 | 2 | |||||
| 98 | Рахимуллин Дамир (н) |
| # | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего: | 2 | 3 | 5 | 9 | 8 | 19 | 9 | 47.37 | |
| # | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр |
| 42 | Сулейманов Рамиль (н) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.00 | ||
| 45 | Семёнов Данил (з) | 1 | 1 | 1 | |||||
| 55 | Неведомский Александр (з) | 2 | |||||||
| 60 | Куликов Максим (н) | 5 | 3 | 60.00 | |||||
| 66 | Болдырев Сергей (н) | ||||||||
| 67 | Садыхов Александр (н) | 2 | 1 | 50.00 | |||||
| 69 | Зуев Антон (н) | 1 | 1 | 1 | |||||
| 75 | Малинин Кирилл (з) | ||||||||
| 80 | Поляничев Роман (н) | 1 | 2 | 0.00 | |||||
| 81 | Рябоконов Алексей (з) | ||||||||
| 82 | Моренец Антон (з) | 4 | |||||||
| 86 | Богачонок Семён (з) | 1 | |||||||
| 88 | Сыромятников Алексей (н) | ||||||||
| 89 | Калинин Константин (з) | ||||||||
| 90 | Волков Аристарх (н) | 3 | 0.00 | ||||||
| 91 | Юмангулов Ринат (н) | 2 | 4 | 3 | 75.00 | ||||
| 92 | Мокшанцев Александр (н) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 100.00 | |
| 93 | Вотинцев Сергей (н) | ||||||||
| 96 | Зернов Денис (н) | 1 | 1 | 1 | 100.00 | ||||
| 98 | Рахимуллин Дамир (н) |
| # | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего: | 3 | 4 | 7 | 10 | 2 | 19 | 12 | 63.16 | |
| # | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр |
| 42 | Сулейманов Рамиль (н) | 1 | 1 | 1 | |||||
| 45 | Семёнов Данил (з) | 2 | |||||||
| 55 | Неведомский Александр (з) | ||||||||
| 60 | Куликов Максим (н) | 2 | 2 | 8 | 4 | 50.00 | |||
| 66 | Болдырев Сергей (н) | ||||||||
| 67 | Садыхов Александр (н) | ||||||||
| 69 | Зуев Антон (н) | 1 | 1 | 100.00 | |||||
| 75 | Малинин Кирилл (з) | ||||||||
| 80 | Поляничев Роман (н) | 1 | 1 | 1 | |||||
| 81 | Рябоконов Алексей (з) | ||||||||
| 82 | Моренец Антон (з) | 2 | |||||||
| 86 | Богачонок Семён (з) | 1 | |||||||
| 88 | Сыромятников Алексей (н) | ||||||||
| 89 | Калинин Константин (з) | 2 | |||||||
| 90 | Волков Аристарх (н) | 4 | 1 | 25.00 | |||||
| 91 | Юмангулов Ринат (н) | 6 | 6 | 100.00 | |||||
| 92 | Мокшанцев Александр (н) | 2 | 2 | 2 | |||||
| 93 | Вотинцев Сергей (н) | 1 | 1 | 1 | |||||
| 96 | Зернов Денис (н) | ||||||||
| 98 | Рахимуллин Дамир (н) |
| # | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего: | 1 | ||||||||
| # | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр |
| 42 | Сулейманов Рамиль (н) | ||||||||
| 45 | Семёнов Данил (з) | ||||||||
| 55 | Неведомский Александр (з) | ||||||||
| 60 | Куликов Максим (н) | ||||||||
| 66 | Болдырев Сергей (н) | ||||||||
| 67 | Садыхов Александр (н) | ||||||||
| 69 | Зуев Антон (н) | ||||||||
| 75 | Малинин Кирилл (з) | ||||||||
| 80 | Поляничев Роман (н) | ||||||||
| 81 | Рябоконов Алексей (з) | ||||||||
| 82 | Моренец Антон (з) | ||||||||
| 86 | Богачонок Семён (з) | ||||||||
| 88 | Сыромятников Алексей (н) | ||||||||
| 89 | Калинин Константин (з) | ||||||||
| 90 | Волков Аристарх (н) | ||||||||
| 91 | Юмангулов Ринат (н) | 1 | |||||||
| 92 | Мокшанцев Александр (н) | ||||||||
| 93 | Вотинцев Сергей (н) | ||||||||
| 96 | Зернов Денис (н) | ||||||||
| 98 | Рахимуллин Дамир (н) |
Олимпия| # | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего: | 4 | 6 | 10 | 43 | 10 | 55 | 23 | 41.82 | |
| # | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр |
| 5 | Шарипов Владислав (н) | 2 | |||||||
| 10 | Синдимиров Максим (н) | ||||||||
| 12 | Павлов Сергей Ю. (н) | 1 | 1 | 2 | |||||
| 19 | Шулепов Павел (н) | 4 | 1 | 0.00 | |||||
| 22 | Кирилин Артём (н) | 1 | 1 | 2 | 15 | 3 | 20.00 | ||
| 25 | Карасёв Виталий (з) | 3 | |||||||
| 26 | Воеводин Данил (н) | ||||||||
| 61 | Большанин Владимир (з) | 2 | |||||||
| 65 | Косульников Антон (н) | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 20.00 | |
| 66 | Никонов Аркадий (з) | 2 | |||||||
| 70 | Третьяченко Дмитрий (н) | 1 | 1 | 4 | 4 | ||||
| 71 | Подзиньш Харалдс (н) | 1 | 1 | 7 | 22 | 10 | 45.45 | ||
| 72 | Кондрашин Егор (з) | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 73 | Диниахметов Булат (н) | 1 | 1 | 2 | 4 | 12 | 9 | 75.00 | |
| 77 | Захаров Владислав Е. (з) | 1 | |||||||
| 80 | Цыпнятов Иван (н) | 1 | 1 | 4 | |||||
| 95 | Волгин Андрей (з) | ||||||||
| 96 | Мячев Дмитрий (з) | 5 | |||||||
| 98 | Бяков Яков (з) |
| # | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего: | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 17 | 6 | 35.29 | |
| # | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр |
| 5 | Шарипов Владислав (н) | ||||||||
| 10 | Синдимиров Максим (н) | ||||||||
| 12 | Павлов Сергей Ю. (н) | ||||||||
| 19 | Шулепов Павел (н) | ||||||||
| 22 | Кирилин Артём (н) | 6 | 1 | 16.67 | |||||
| 25 | Карасёв Виталий (з) | ||||||||
| 26 | Воеводин Данил (н) | ||||||||
| 61 | Большанин Владимир (з) | 2 | |||||||
| 65 | Косульников Антон (н) | 1 | 1 | 2 | 0.00 | ||||
| 66 | Никонов Аркадий (з) | ||||||||
| 70 | Третьяченко Дмитрий (н) | 2 | |||||||
| 71 | Подзиньш Харалдс (н) | 2 | 6 | 3 | 50.00 | ||||
| 72 | Кондрашин Егор (з) | 2 | |||||||
| 73 | Диниахметов Булат (н) | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 66.67 | ||
| 77 | Захаров Владислав Е. (з) | 1 | |||||||
| 80 | Цыпнятов Иван (н) | ||||||||
| 95 | Волгин Андрей (з) | ||||||||
| 96 | Мячев Дмитрий (з) | 1 | |||||||
| 98 | Бяков Яков (з) |
| # | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего: | 1 | 1 | 2 | 17 | 2 | 19 | 10 | 52.63 | |
| # | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр |
| 5 | Шарипов Владислав (н) | ||||||||
| 10 | Синдимиров Максим (н) | ||||||||
| 12 | Павлов Сергей Ю. (н) | ||||||||
| 19 | Шулепов Павел (н) | 2 | 1 | 0.00 | |||||
| 22 | Кирилин Артём (н) | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 33.33 | ||
| 25 | Карасёв Виталий (з) | 3 | |||||||
| 26 | Воеводин Данил (н) | ||||||||
| 61 | Большанин Владимир (з) | ||||||||
| 65 | Косульников Антон (н) | 1 | 1 | 1 | 100.00 | ||||
| 66 | Никонов Аркадий (з) | ||||||||
| 70 | Третьяченко Дмитрий (н) | 2 | 2 | ||||||
| 71 | Подзиньш Харалдс (н) | 3 | 8 | 3 | 37.50 | ||||
| 72 | Кондрашин Егор (з) | 1 | 1 | 1 | |||||
| 73 | Диниахметов Булат (н) | 6 | 5 | 83.33 | |||||
| 77 | Захаров Владислав Е. (з) | ||||||||
| 80 | Цыпнятов Иван (н) | 2 | |||||||
| 95 | Волгин Андрей (з) | ||||||||
| 96 | Мячев Дмитрий (з) | 2 | |||||||
| 98 | Бяков Яков (з) |
| # | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего: | 2 | 4 | 6 | 20 | 2 | 19 | 7 | 36.84 | |
| # | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр |
| 5 | Шарипов Владислав (н) | 2 | |||||||
| 10 | Синдимиров Максим (н) | ||||||||
| 12 | Павлов Сергей Ю. (н) | 1 | 1 | 2 | |||||
| 19 | Шулепов Павел (н) | 2 | |||||||
| 22 | Кирилин Артём (н) | 1 | 6 | 1 | 16.67 | ||||
| 25 | Карасёв Виталий (з) | ||||||||
| 26 | Воеводин Данил (н) | ||||||||
| 61 | Большанин Владимир (з) | ||||||||
| 65 | Косульников Антон (н) | 1 | 1 | 3 | 2 | 0.00 | |||
| 66 | Никонов Аркадий (з) | 2 | |||||||
| 70 | Третьяченко Дмитрий (н) | 1 | 1 | 2 | |||||
| 71 | Подзиньш Харалдс (н) | 1 | 1 | 2 | 8 | 4 | 50.00 | ||
| 72 | Кондрашин Егор (з) | ||||||||
| 73 | Диниахметов Булат (н) | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 66.67 | ||
| 77 | Захаров Владислав Е. (з) | ||||||||
| 80 | Цыпнятов Иван (н) | 1 | 1 | 2 | |||||
| 95 | Волгин Андрей (з) | ||||||||
| 96 | Мячев Дмитрий (з) | 2 | |||||||
| 98 | Бяков Яков (з) |
| # | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего: | |||||||||
| # | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр |
| 5 | Шарипов Владислав (н) | ||||||||
| 10 | Синдимиров Максим (н) | ||||||||
| 12 | Павлов Сергей Ю. (н) | ||||||||
| 19 | Шулепов Павел (н) | ||||||||
| 22 | Кирилин Артём (н) | ||||||||
| 25 | Карасёв Виталий (з) | ||||||||
| 26 | Воеводин Данил (н) | ||||||||
| 61 | Большанин Владимир (з) | ||||||||
| 65 | Косульников Антон (н) | ||||||||
| 66 | Никонов Аркадий (з) | ||||||||
| 70 | Третьяченко Дмитрий (н) | ||||||||
| 71 | Подзиньш Харалдс (н) | ||||||||
| 72 | Кондрашин Егор (з) | ||||||||
| 73 | Диниахметов Булат (н) | ||||||||
| 77 | Захаров Владислав Е. (з) | ||||||||
| 80 | Цыпнятов Иван (н) | ||||||||
| 95 | Волгин Андрей (з) | ||||||||
| 96 | Мячев Дмитрий (з) | ||||||||
| 98 | Бяков Яков (з) |
| Команда | Ш | БВ | Штр | ВВбр | %ВВбр |
|---|---|---|---|---|---|
Ладья | 7 | 36 | 12 | 32 | 58.18 |
Олимпия | 4 | 43 | 10 | 23 | 41.82 |
| Команда | Ш | БВ | Штр | ВВбр | %ВВбр |
|---|---|---|---|---|---|
Ладья | 2 | 16 | 2 | 11 | 64.71 |
Олимпия | 1 | 6 | 6 | 6 | 35.29 |
| Команда | Ш | БВ | Штр | ВВбр | %ВВбр |
|---|---|---|---|---|---|
Ладья | 2 | 9 | 8 | 9 | 47.37 |
Олимпия | 1 | 17 | 2 | 10 | 52.63 |
| Команда | Ш | БВ | Штр | ВВбр | %ВВбр |
|---|---|---|---|---|---|
Ладья | 3 | 10 | 2 | 12 | 63.16 |
Олимпия | 2 | 20 | 2 | 7 | 36.84 |
| Команда | Ш | БВ | Штр | ВВбр | %ВВбр |
|---|---|---|---|---|---|
Ладья | 1 | ||||
Олимпия |