

Окончание игры
Статистика матча: Броски: 79-46 ; Броски в створ: 43-19 ; Голы: 5-0 ; Вбрасывания: 33-21 ; Блокированные броски: 13-14 ; Силовые приемы: 17-14 ; Отборы: 6-2 ; Потери: 11-10 ; Перехваты: 5-5 ; Штраф: 4-2
Статистика 3-го периода: Броски: 19-19 ; Броски в створ: 11-8 ; Голы: 2-0 ; Вбрасывания: 11-1 ; Блокированные броски: 4-6 ; Силовые приемы: 3-4 ; Отборы: 1-1 ; Потери: 5-3 ; Перехваты: 2-2 ; Штраф: 2-0
Окончание 3 периода
Последние 2 минуты третьего периода
Изменение счета: Толпар. 24. Карасёв Матвей, ассистенты: 28. Ахсянов Булат, 11. Шайхлисламов Алан
В равенстве.
Изменение счета: Толпар. 67. Хабибуллин Амир, ассистенты: 23. Хафзетдинов Артур, 11. Шайхлисламов Алан
В равенстве.
Рекламная пауза
Положение «вне игры» у команды Толпар. Вбрасывание в зоне команды Толпар
Команда Толпар играет в полном составе
Удаление. Толпар. 67. Хабибуллин Амир. 2 мин. Подножка.
Рекламная пауза
Положение «вне игры» у команды АКМ-Новомосковск. Вбрасывание в средней зоне
Начало 3 периода
Статистика матча: Броски: 56-25 ; Броски в створ: 29-11 ; Голы: 3-0 ; Вбрасывания: 22-20 ; Блокированные броски: 8-8 ; Силовые приемы: 14-10 ; Отборы: 5-1 ; Потери: 6-7 ; Перехваты: 3-3 ; Штраф: 2-2
Статистика 2-го периода: Броски: 26-20 ; Броски в створ: 13-8 ; Голы: 2-0 ; Вбрасывания: 13-8 ; Блокированные броски: 7-3 ; Силовые приемы: 5-6 ; Отборы: 2-1 ; Потери: 3-3 ; Перехваты: 1-3 ; Штраф: 2-2
Окончание 2 периода
Последняя минута периода
Положение «вне игры» у команды Толпар. Вбрасывание в средней зоне
Команда АКМ-Новомосковск играет в полном составе
Изменение счета: Толпар. 86. Волков Даниил, ассистенты: 75. Шебякин Михаил, 9. Петренко Даниил
В большинстве.
Удаление. АКМ-Новомосковск. 80. Олих Аарон. 2 мин. Грубость.
Рекламная пауза
-
Рекламная пауза
Положение «вне игры» у команды Толпар. Вбрасывание в средней зоне
Проброс, вбрасывание в зоне команды Толпар
Команда Толпар играет в полном составе
Удаление. Толпар. 23. Хафзетдинов Артур. 2 мин. Задержка соперника клюшкой.
Изменение счета: Толпар. 11. Шайхлисламов Алан, ассистенты: 37. Загребин Максим, 28. Ахсянов Булат
В равенстве.
Начало 2 периода
Статистика 1-го периода: Броски: 31-7 ; Броски в створ: 16-3 ; Голы: 1-0 ; Вбрасывания: 9-12 ; Блокированные броски: 2-5 ; Силовые приемы: 9-4 ; Отборы: 3-0 ; Потери: 3-4 ; Перехваты: 2-0 ; Штраф: 0-0
Окончание 1 периода
Проброс, вбрасывание в зоне команды Толпар
Последняя минута периода
Изменение счета: Толпар. 28. Ахсянов Булат, ассистенты: 11. Шайхлисламов Алан, 86. Волков Даниил
В равенстве.
Рекламная пауза
Проброс, вбрасывание в зоне команды АКМ-Новомосковск
Проброс, вбрасывание в зоне команды АКМ-Новомосковск
Рекламная пауза
Положение «вне игры» у команды АКМ-Новомосковск. Вбрасывание в средней зоне
Начало 1 периода
В воротах:
99. Ткач-Ткаченко Иван (Толпар).
1. Хабибулин Роман (АКМ-Новомосковск).
Начало игры
Стартовые пятерки:
"Толпар": 76. Пы́хтин Дми́трий - 86. Во́лков Дании́л, 28. Ахся́нов Була́т - 37. Загре́бин Макси́м - 11. Шайхлисла́мов Ала́н
"АКМ-Новомосковск": 3. Ба́диков Арсе́ний - 24. Кулико́в Алекса́ндр, 47. Алалы́кин Ле́в - 81. Бога́тин Матве́й - 10. Кажа́рин Ива́н
Статистика 1 периода: Броски: 31-7 ; Броски в створ: 16-3 ; Голы: 1-0 ; Вбрасывания: 9-12 ; Блокированные броски: 2-5 ; Силовые приемы: 9-4 ; Отборы: 3-0 ; Потери: 3-4 ; Перехваты: 2-0 ; Штраф: 0-0
Окончание 1 периода
42. Кольцов Никита (н) выиграл вбрасывание у 81. Богатин Матвей (н) в зоне обороны
75. Шебякин Михаил (н) блокировал бросок 39. Кузьмин Даниил А. (з)
25. Карпачевский Макар (н) выиграл вбрасывание у 87. Буздыганов Валерий (н) в средней зоне
86. Новиков Михаил (н) выиграл вбрасывание у 37. Загребин Максим (н) в зоне обороны
АКМ-Новомосковск
72. Бояркин Герман (н) выиграл вбрасывание у 42. Кольцов Никита (н) в зоне обороны
72. Бояркин Герман (н) выиграл вбрасывание у 42. Кольцов Никита (н) в зоне обороны
81. Богатин Матвей (н) выиграл вбрасывание у 37. Загребин Максим (н) в зоне обороны
86. Новиков Михаил (н) выиграл вбрасывание у 42. Кольцов Никита (н) в средней зоне
АКМ-Новомосковск
37. Загребин Максим (н) выиграл вбрасывание у 81. Богатин Матвей (н) в зоне атаки
АКМ-Новомосковск
74. Биктимиров Арслан (з) блокировал бросок 86. Волков Даниил (з)
37. Загребин Максим (н) выиграл вбрасывание у 25. Карпачевский Макар (н) в зоне атаки
67. Хабибуллин Амир (н) выиграл вбрасывание у 86. Новиков Михаил (н) в зоне атаки
86. Новиков Михаил (н) выиграл вбрасывание у 42. Кольцов Никита (н) в зоне обороны
72. Бояркин Герман (н) выиграл вбрасывание у 87. Буздыганов Валерий (н) в зоне обороны
АКМ-Новомосковск
37. Загребин Максим (н) выиграл вбрасывание у 81. Богатин Матвей (н) в зоне атаки
Толпар
Толпар
42. Кольцов Никита (н) выиграл вбрасывание у 86. Новиков Михаил (н) в зоне атаки
87. Буздыганов Валерий (н) выиграл вбрасывание у 72. Бояркин Герман (н) в зоне атаки
10. Кажарин Иван (н) блокировал бросок 23. Хафзетдинов Артур (з)
81. Богатин Матвей (н) выиграл вбрасывание у 37. Загребин Максим (н) в зоне обороны
81. Богатин Матвей (н) выиграл вбрасывание у 67. Хабибуллин Амир (н) в зоне атаки
58. Путюнин Артём (з) блокировал бросок 23. Хафзетдинов Артур (з)
86. Новиков Михаил (н) выиграл вбрасывание у 87. Буздыганов Валерий (н) в средней зоне
79. Пономарёв Даниил Д. (з) блокировал бросок 26. Дегтярёв Михаил (н)
42. Кольцов Никита (н) блокировал бросок 47. Алалыкин Лев (н)
25. Карпачевский Макар (н) блокировал бросок 24. Карасёв Матвей (з)
Толпар
87. Буздыганов Валерий (н) выиграл вбрасывание у 86. Новиков Михаил (н) в зоне атаки
87. Буздыганов Валерий (н) выиграл вбрасывание у 72. Бояркин Герман (н) в зоне атаки
81. Богатин Матвей (н) выиграл вбрасывание у 37. Загребин Максим (н) в средней зоне
Начало 1 периода
Статистика 2 периода: Броски: 26-20 ; Броски в створ: 13-8 ; Голы: 2-0 ; Вбрасывания: 13-8 ; Блокированные броски: 7-3 ; Силовые приемы: 5-6 ; Отборы: 2-1 ; Потери: 3-3 ; Перехваты: 1-3 ; Штраф: 2-2
Окончание 2 периода
16. Хусаинов Ришат (з) блокировал бросок 43. Калач Матвей (н)
25. Карпачевский Макар (н) выиграл вбрасывание у 75. Шебякин Михаил (н) в зоне обороны
86. Новиков Михаил (н) блокировал бросок 11. Шайхлисламов Алан (н)
37. Загребин Максим (н) выиграл вбрасывание у 86. Новиков Михаил (н) в зоне атаки
37. Загребин Максим (н) выиграл вбрасывание у 86. Новиков Михаил (н) в зоне атаки
79. Пономарёв Даниил Д. (з) блокировал бросок 47. Фогельнест Марк (н)
42. Кольцов Никита (н) выиграл вбрасывание у 72. Бояркин Герман (н) в зоне атаки
Толпар
24. Куликов Александр Д. (з) блокировал бросок 16. Хусаинов Ришат (з)
63. Макаркин Артём (н) выиграл вбрасывание у 81. Богатин Матвей (н) в зоне атаки
37. Загребин Максим (н) выиграл вбрасывание у 33. Лихачёв Владислав (н) в средней зоне
АКМ-Новомосковск
81. Богатин Матвей (н) выиграл вбрасывание у 63. Макаркин Артём (н) в средней зоне
37. Загребин Максим (н) выиграл вбрасывание у 81. Богатин Матвей (н) в зоне атаки
Толпар
АКМ-Новомосковск
75. Шебякин Михаил (н) выиграл вбрасывание у 72. Бояркин Герман (н) в зоне атаки
75. Шебякин Михаил (н) выиграл вбрасывание у 33. Лихачёв Владислав (н) в зоне атаки
АКМ-Новомосковск
63. Макаркин Артём (н) блокировал бросок 10. Кажарин Иван (н)
81. Богатин Матвей (н) выиграл вбрасывание у 67. Хабибуллин Амир (н) в зоне обороны
16. Хусаинов Ришат (з) блокировал бросок 24. Куликов Александр Д. (з)
33. Лихачёв Владислав (н) выиграл вбрасывание у 87. Буздыганов Валерий (н) в зоне атаки
Толпар
37. Загребин Максим (н) выиграл вбрасывание у 72. Бояркин Герман (н) в зоне обороны
72. Бояркин Герман (н) выиграл вбрасывание у 67. Хабибуллин Амир (н) в зоне атаки
72. Бояркин Герман (н) выиграл вбрасывание у 67. Хабибуллин Амир (н) в зоне атаки
81. Богатин Матвей (н) выиграл вбрасывание у 42. Кольцов Никита (н) в средней зоне
16. Хусаинов Ришат (з) блокировал бросок 3. Бадиков Арсений (з)
11. Шайхлисламов Алан (н) блокировал бросок 39. Кузьмин Даниил А. (з)
16. Хусаинов Ришат (з) блокировал бросок 43. Калач Матвей (н)
67. Хабибуллин Амир (н) выиграл вбрасывание у 86. Новиков Михаил (н) в зоне обороны
98. Заец Даниил (з) блокировал бросок 10. Кажарин Иван (н)
81. Богатин Матвей (н) выиграл вбрасывание у 67. Хабибуллин Амир (н) в зоне атаки
87. Буздыганов Валерий (н) выиграл вбрасывание у 86. Новиков Михаил (н) в зоне обороны
87. Буздыганов Валерий (н) выиграл вбрасывание у 72. Бояркин Герман (н) в средней зоне
37. Загребин Максим (н) выиграл вбрасывание у 81. Богатин Матвей (н) в средней зоне
Начало 2 периода
Статистика 3 периода: Броски: 19-19 ; Броски в створ: 11-8 ; Голы: 2-0 ; Вбрасывания: 11-1 ; Блокированные броски: 4-6 ; Силовые приемы: 3-4 ; Отборы: 1-1 ; Потери: 5-3 ; Перехваты: 2-2 ; Штраф: 2-0
Окончание 3 периода
43. Калач Матвей (н) блокировал бросок 98. Заец Даниил (з)
16. Хусаинов Ришат (з) блокировал бросок 67. Кубанков Денис (н)
Толпар
42. Кольцов Никита (н) выиграл вбрасывание у 72. Бояркин Герман (н) в зоне атаки
24. Куликов Александр Д. (з) блокировал бросок 75. Шебякин Михаил (н)
87. Буздыганов Валерий (н) выиграл вбрасывание у 33. Лихачёв Владислав (н) в зоне атаки
87. Буздыганов Валерий (н) выиграл вбрасывание у 81. Богатин Матвей (н) в средней зоне
АКМ-Новомосковск
АКМ-Новомосковск
37. Загребин Максим (н) выиграл вбрасывание у 72. Бояркин Герман (н) в средней зоне
3. Бадиков Арсений (з) блокировал бросок 23. Хафзетдинов Артур (з)
43. Калач Матвей (н) блокировал бросок 67. Хабибуллин Амир (н)
76. Пыхтин Дмитрий (з) блокировал бросок 81. Богатин Матвей (н)
42. Кольцов Никита (н) выиграл вбрасывание у 81. Богатин Матвей (н) в зоне обороны
23. Хафзетдинов Артур (з) блокировал бросок 69. Ростков Владимир (з)
АКМ-Новомосковск
37. Загребин Максим (н) выиграл вбрасывание у 33. Лихачёв Владислав (н) в зоне обороны
24. Карасёв Матвей (з) блокировал бросок 72. Бояркин Герман (н)
37. Загребин Максим (н) выиграл вбрасывание у 33. Лихачёв Владислав (н) в зоне обороны
10. Кажарин Иван (н) блокировал бросок 98. Заец Даниил (з)
81. Богатин Матвей (н) выиграл вбрасывание у 42. Кольцов Никита (н) в средней зоне
42. Кольцов Никита (н) выиграл вбрасывание у 72. Бояркин Герман (н) в зоне атаки
87. Буздыганов Валерий (н) выиграл вбрасывание у 25. Карпачевский Макар (н) в средней зоне
Толпар
Толпар
Толпар
25. Карпачевский Макар (н) блокировал бросок 74. Адамян Арман (н)
Толпар
42. Кольцов Никита (н) выиграл вбрасывание у 25. Карпачевский Макар (н) в зоне обороны
37. Загребин Максим (н) выиграл вбрасывание у 81. Богатин Матвей (н) в средней зоне
Начало 3 периода
Толпар
Уфа
АКМ-Новомосковск
Новомосковск
Толпар
АКМ-Новомосковск
Толпар
Уфа
АКМ-Новомосковск
Новомосковск
Толпар
АКМ-Новомосковск
Толпар
Уфа
АКМ-Новомосковск
Новомосковск
Толпар
АКМ-Новомосковск
Толпар
Уфа
АКМ-Новомосковск
Новомосковск
Толпар
АКМ-Новомосковск
Толпар
Уфа
АКМ-Новомосковск
Новомосковск
Толпар
АКМ-Новомосковск

Толпар
Уфа
АКМ-Новомосковск
Новомосковск

![]() | 11. Шайхлисла́мов Ала́н нападающий |
![]() | 28. Ахся́нов Була́т (А) нападающий |
![]() | 37. Загре́бин Макси́м нападающий |
![]() | 76. Пы́хтин Дми́трий (К) защитник |
![]() | 86. Во́лков Дании́л защитник |
| 10. Кажа́рин Ива́н (К) нападающий | ![]() |
| 47. Алалы́кин Ле́в нападающий | ![]() |
| 81. Бога́тин Матве́й нападающий | ![]() |
| 3. Ба́диков Арсе́ний защитник | ![]() |
| 24. Кулико́в Алекса́ндр Д. (А) защитник | ![]() |
![]() | 9. Петре́нко Дании́л нападающий |
![]() | 75. Шебя́кин Михаи́л нападающий |
![]() | 87. Буздыга́нов Вале́рий нападающий |
![]() | 23. Хафзетди́нов Арту́р защитник |
![]() | 98. За́ец Дании́л защитник |
| 67. Кубанко́в Дени́с нападающий | ![]() |
| 72. Боя́ркин Ге́рман нападающий | ![]() |
| 80. О́лих Ааро́н нападающий | ![]() |
| 69. Ростко́в Влади́мир защитник | ![]() |
| 79. Пономарёв Дании́л Д. защитник | ![]() |
![]() | 42. Кольцо́в Ники́та нападающий |
![]() | 47. Фогельне́ст Ма́рк нападающий |
![]() | 74. Адамя́н Арма́н нападающий |
![]() | 16. Хусаи́нов Риша́т защитник |
![]() | 24. Карасёв Матве́й защитник |
| 55. Ру́лин Мака́р (А) нападающий | ![]() |
| 71. Кра́син Дани́л нападающий | ![]() |
| 86. Но́виков Михаи́л нападающий | ![]() |
| 39. Кузьми́н Дании́л А. защитник | ![]() |
| 58. Путю́нин Артём защитник | ![]() |
![]() | 14. Ахме́тов Яросла́в нападающий |
![]() | 26. Дегтярёв Михаи́л нападающий |
![]() | 63. Мака́ркин Артём нападающий |
![]() | 67. Хабибу́ллин Ами́р (А) нападающий |
| 25. Карпаче́вский Мака́р нападающий | ![]() |
| 33. Лихачёв Владисла́в нападающий | ![]() |
| 43. Кала́ч Матве́й нападающий | ![]() |
| 48. Рома́нов Яросла́в нападающий | ![]() |
| 74. Биктими́ров Арсла́н защитник | ![]() |
Толпар| # | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр | БлБ | СПр | ОТБ | ПХТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего: | 5 | 10 | 15 | 43 | 4 | 54 | 33 | 61.11 | 13 | 17 | 6 | 5 | |
| # | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр | БлБ | СПр | Отб | ПХТ |
| 9 | Петренко Даниил (н) | 1 | 1 | 5 | 3 | ||||||||
| 11 | Шайхлисламов Алан (н) | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 14 | Ахметов Ярослав (н) | ||||||||||||
| 16 | Хусаинов Ришат (з) | 5 | |||||||||||
| 23 | Хафзетдинов Артур (з) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||
| 24 | Карасёв Матвей (з) | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | |||||||
| 26 | Дегтярёв Михаил (н) | ||||||||||||
| 28 | Ахсянов Булат (н) | 1 | 2 | 3 | 8 | 1 | |||||||
| 37 | Загребин Максим (н) | 1 | 1 | 2 | 17 | 13 | 76.47 | 1 | |||||
| 42 | Кольцов Никита (н) | 13 | 7 | 53.85 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 47 | Фогельнест Марк (н) | 1 | |||||||||||
| 63 | Макаркин Артём (н) | 1 | 2 | 1 | 50.00 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 67 | Хабибуллин Амир (н) | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 2 | 28.57 | |||||
| 74 | Адамян Арман (н) | 4 | 1 | 1 | |||||||||
| 75 | Шебякин Михаил (н) | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 66.67 | 1 | 1 | ||||
| 76 | Пыхтин Дмитрий (з) | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 86 | Волков Даниил (з) | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | |||||||
| 87 | Буздыганов Валерий (н) | 12 | 8 | 66.67 | |||||||||
| 98 | Заец Даниил (з) | 5 | 1 | 3 | 1 |
| # | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр | БлБ | СПр | ОТБ | ПХТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего: | 1 | 2 | 3 | 16 | 21 | 9 | 42.86 | 2 | 9 | 3 | 2 | ||
| # | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр | БлБ | СПр | Отб | ПХТ |
| 9 | Петренко Даниил (н) | 2 | 3 | ||||||||||
| 11 | Шайхлисламов Алан (н) | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 14 | Ахметов Ярослав (н) | ||||||||||||
| 16 | Хусаинов Ришат (з) | ||||||||||||
| 23 | Хафзетдинов Артур (з) | 1 | |||||||||||
| 24 | Карасёв Матвей (з) | 1 | 1 | ||||||||||
| 26 | Дегтярёв Михаил (н) | ||||||||||||
| 28 | Ахсянов Булат (н) | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 37 | Загребин Максим (н) | 1 | 7 | 3 | 42.86 | ||||||||
| 42 | Кольцов Никита (н) | 6 | 2 | 33.33 | 1 | 1 | |||||||
| 47 | Фогельнест Марк (н) | 1 | |||||||||||
| 63 | Макаркин Артём (н) | 1 | |||||||||||
| 67 | Хабибуллин Амир (н) | 2 | 2 | 1 | 50.00 | ||||||||
| 74 | Адамян Арман (н) | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 75 | Шебякин Михаил (н) | 1 | 1 | ||||||||||
| 76 | Пыхтин Дмитрий (з) | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 86 | Волков Даниил (з) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 87 | Буздыганов Валерий (н) | 6 | 3 | 50.00 | |||||||||
| 98 | Заец Даниил (з) | 1 | 1 |
| # | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр | БлБ | СПр | ОТБ | ПХТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего: | 2 | 4 | 6 | 13 | 2 | 21 | 13 | 61.90 | 7 | 5 | 2 | 1 | |
| # | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр | БлБ | СПр | Отб | ПХТ |
| 9 | Петренко Даниил (н) | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 11 | Шайхлисламов Алан (н) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 14 | Ахметов Ярослав (н) | ||||||||||||
| 16 | Хусаинов Ришат (з) | 4 | |||||||||||
| 23 | Хафзетдинов Артур (з) | 2 | |||||||||||
| 24 | Карасёв Матвей (з) | 1 | 2 | ||||||||||
| 26 | Дегтярёв Михаил (н) | ||||||||||||
| 28 | Ахсянов Булат (н) | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 37 | Загребин Максим (н) | 1 | 1 | 6 | 6 | 100.00 | 1 | ||||||
| 42 | Кольцов Никита (н) | 2 | 1 | 50.00 | 1 | ||||||||
| 47 | Фогельнест Марк (н) | ||||||||||||
| 63 | Макаркин Артём (н) | 2 | 1 | 50.00 | 1 | ||||||||
| 67 | Хабибуллин Амир (н) | 5 | 1 | 20.00 | |||||||||
| 74 | Адамян Арман (н) | 2 | |||||||||||
| 75 | Шебякин Михаил (н) | 1 | 1 | 3 | 2 | 66.67 | |||||||
| 76 | Пыхтин Дмитрий (з) | 1 | |||||||||||
| 86 | Волков Даниил (з) | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| 87 | Буздыганов Валерий (н) | 3 | 2 | 66.67 | |||||||||
| 98 | Заец Даниил (з) | 4 | 1 | 2 |
| # | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр | БлБ | СПр | ОТБ | ПХТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего: | 2 | 4 | 6 | 11 | 2 | 12 | 11 | 91.67 | 4 | 3 | 1 | 2 | |
| # | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр | БлБ | СПр | Отб | ПХТ |
| 9 | Петренко Даниил (н) | 1 | |||||||||||
| 11 | Шайхлисламов Алан (н) | 2 | 2 | 1 | |||||||||
| 14 | Ахметов Ярослав (н) | ||||||||||||
| 16 | Хусаинов Ришат (з) | 1 | |||||||||||
| 23 | Хафзетдинов Артур (з) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 24 | Карасёв Матвей (з) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 26 | Дегтярёв Михаил (н) | ||||||||||||
| 28 | Ахсянов Булат (н) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 37 | Загребин Максим (н) | 1 | 4 | 4 | 100.00 | ||||||||
| 42 | Кольцов Никита (н) | 5 | 4 | 80.00 | |||||||||
| 47 | Фогельнест Марк (н) | ||||||||||||
| 63 | Макаркин Артём (н) | 1 | 1 | ||||||||||
| 67 | Хабибуллин Амир (н) | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 74 | Адамян Арман (н) | 1 | |||||||||||
| 75 | Шебякин Михаил (н) | 2 | |||||||||||
| 76 | Пыхтин Дмитрий (з) | 1 | 1 | ||||||||||
| 86 | Волков Даниил (з) | 1 | |||||||||||
| 87 | Буздыганов Валерий (н) | 3 | 3 | 100.00 | |||||||||
| 98 | Заец Даниил (з) | 1 |
| # | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр | БлБ | СПр | ОТБ | ПХТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего: | 3 | ||||||||||||
| # | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр | БлБ | СПр | Отб | ПХТ |
| 9 | Петренко Даниил (н) | ||||||||||||
| 11 | Шайхлисламов Алан (н) | ||||||||||||
| 14 | Ахметов Ярослав (н) | ||||||||||||
| 16 | Хусаинов Ришат (з) | ||||||||||||
| 23 | Хафзетдинов Артур (з) | ||||||||||||
| 24 | Карасёв Матвей (з) | ||||||||||||
| 26 | Дегтярёв Михаил (н) | ||||||||||||
| 28 | Ахсянов Булат (н) | 3 | |||||||||||
| 37 | Загребин Максим (н) | ||||||||||||
| 42 | Кольцов Никита (н) | ||||||||||||
| 47 | Фогельнест Марк (н) | ||||||||||||
| 63 | Макаркин Артём (н) | ||||||||||||
| 67 | Хабибуллин Амир (н) | ||||||||||||
| 74 | Адамян Арман (н) | ||||||||||||
| 75 | Шебякин Михаил (н) | ||||||||||||
| 76 | Пыхтин Дмитрий (з) | ||||||||||||
| 86 | Волков Даниил (з) | ||||||||||||
| 87 | Буздыганов Валерий (н) | ||||||||||||
| 98 | Заец Даниил (з) |
АКМ-Новомосковск| # | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр | БлБ | СПр | ОТБ | ПХТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего: | 19 | 2 | 54 | 21 | 38.89 | 14 | 14 | 2 | 5 | ||||
| # | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр | БлБ | СПр | Отб | ПХТ |
| 3 | Бадиков Арсений (з) | 1 | |||||||||||
| 10 | Кажарин Иван (н) | 4 | 2 | 1 | |||||||||
| 24 | Куликов Александр Д. (з) | 2 | |||||||||||
| 25 | Карпачевский Макар (н) | 5 | 2 | 40.00 | 2 | ||||||||
| 33 | Лихачёв Владислав (н) | 6 | 1 | 16.67 | |||||||||
| 39 | Кузьмин Даниил А. (з) | 1 | |||||||||||
| 43 | Калач Матвей (н) | 1 | 2 | ||||||||||
| 47 | Алалыкин Лев (н) | 1 | 1 | ||||||||||
| 48 | Романов Ярослав (н) | ||||||||||||
| 55 | Рулин Макар (н) | 3 | 1 | ||||||||||
| 58 | Путюнин Артём (з) | 1 | 1 | ||||||||||
| 67 | Кубанков Денис (н) | 1 | 1 | ||||||||||
| 69 | Ростков Владимир (з) | 1 | 3 | 2 | |||||||||
| 71 | Красин Данил (н) | ||||||||||||
| 72 | Бояркин Герман (н) | 4 | 14 | 5 | 35.71 | ||||||||
| 74 | Биктимиров Арслан (з) | 1 | 3 | ||||||||||
| 79 | Пономарёв Даниил Д. (з) | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 80 | Олих Аарон (н) | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
| 81 | Богатин Матвей (н) | 3 | 18 | 9 | 50.00 | ||||||||
| 86 | Новиков Михаил (н) | 1 | 11 | 4 | 36.36 | 1 |
| # | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр | БлБ | СПр | ОТБ | ПХТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего: | 3 | 21 | 12 | 57.14 | 5 | 4 | |||||||
| # | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр | БлБ | СПр | Отб | ПХТ |
| 3 | Бадиков Арсений (з) | ||||||||||||
| 10 | Кажарин Иван (н) | 1 | |||||||||||
| 24 | Куликов Александр Д. (з) | ||||||||||||
| 25 | Карпачевский Макар (н) | 2 | 1 | 50.00 | 1 | ||||||||
| 33 | Лихачёв Владислав (н) | ||||||||||||
| 39 | Кузьмин Даниил А. (з) | ||||||||||||
| 43 | Калач Матвей (н) | 1 | |||||||||||
| 47 | Алалыкин Лев (н) | 1 | |||||||||||
| 48 | Романов Ярослав (н) | ||||||||||||
| 55 | Рулин Макар (н) | ||||||||||||
| 58 | Путюнин Артём (з) | 1 | |||||||||||
| 67 | Кубанков Денис (н) | 1 | |||||||||||
| 69 | Ростков Владимир (з) | 1 | |||||||||||
| 71 | Красин Данил (н) | ||||||||||||
| 72 | Бояркин Герман (н) | 5 | 3 | 60.00 | |||||||||
| 74 | Биктимиров Арслан (з) | 1 | 1 | ||||||||||
| 79 | Пономарёв Даниил Д. (з) | 1 | 1 | ||||||||||
| 80 | Олих Аарон (н) | ||||||||||||
| 81 | Богатин Матвей (н) | 7 | 4 | 57.14 | |||||||||
| 86 | Новиков Михаил (н) | 1 | 7 | 4 | 57.14 |
| # | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр | БлБ | СПр | ОТБ | ПХТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего: | 8 | 2 | 21 | 8 | 38.10 | 3 | 6 | 1 | 3 | ||||
| # | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр | БлБ | СПр | Отб | ПХТ |
| 3 | Бадиков Арсений (з) | ||||||||||||
| 10 | Кажарин Иван (н) | 1 | |||||||||||
| 24 | Куликов Александр Д. (з) | 1 | |||||||||||
| 25 | Карпачевский Макар (н) | 1 | 1 | 100.00 | |||||||||
| 33 | Лихачёв Владислав (н) | 3 | 1 | 33.33 | |||||||||
| 39 | Кузьмин Даниил А. (з) | 1 | |||||||||||
| 43 | Калач Матвей (н) | ||||||||||||
| 47 | Алалыкин Лев (н) | ||||||||||||
| 48 | Романов Ярослав (н) | ||||||||||||
| 55 | Рулин Макар (н) | 2 | |||||||||||
| 58 | Путюнин Артём (з) | 1 | |||||||||||
| 67 | Кубанков Денис (н) | ||||||||||||
| 69 | Ростков Владимир (з) | 1 | 1 | ||||||||||
