

Окончание игры
Статистика матча: Броски: 62-59 ; Броски в створ: 32-27 ; Голы: 1-2 ; Вбрасывания: 31-32 ; Блокированные броски: 14-16 ; Силовые приемы: 12-9 ; Отборы: 1-1 ; Потери: 13-10 ; Перехваты: 0-7 ; Штраф: 6-6
Статистика 3-го периода: Броски: 22-16 ; Броски в створ: 7-7 ; Голы: 0-0 ; Вбрасывания: 13-9 ; Блокированные броски: 4-9 ; Силовые приемы: 2-4 ; Отборы: 0-0 ; Потери: 3-3 ; Перехваты: 0-1 ; Штраф: 0-4
Окончание 3 периода
Таймаут. МХК Динамо СПб.
Игра 6 на 4
Красная машина Атлант. Замена вратаря на экстра-полевого игрока
Игра 5 на 4
Красная машина Атлант. Вратарь в воротах
Игра 6 на 4
Красная машина Атлант. Замена вратаря на экстра-полевого игрока
Игра 5 на 4
Таймаут. Красная машина Атлант.
Удаление. МХК Динамо СПб. 81. Плетнёв Владислав. 2 мин. Блокировка.
Последние 2 минуты третьего периода
Проброс, вбрасывание в зоне команды МХК Динамо СПб
Небольшая потасовка у ворот Полукеева, всё в рамках правил.
Рекламная пауза
Проброс, вбрасывание в зоне команды Красная машина Атлант
Проброс, вбрасывание в зоне команды Красная машина Атлант
Проброс, вбрасывание в зоне команды Красная машина Атлант
Команда МХК Динамо СПб играет в полном составе
Трижды отбрасывают шайбу гости из своей зоны в меньшинстве, атлантам приходится заново начинать атаку.
Игра 5 на 4
Удаление. МХК Динамо СПб. 91. Долгополов Илья. 2 мин. Блокировка.
Рекламная пауза
Проброс, вбрасывание в зоне команды Красная машина Атлант
Гости не дают возможности занять атакующие позиции атлантам в своей зоне.
Несколько попыток укрепить своё преимущество в счете для команды Динамо не увенчались успехом.
Начало 3 периода
Статистика после 2-х периодов: Броски: 39-43 ; Броски в створ: 24-20 ; Голы: 1-2 ; Вбрасывания: 18-23 ; Блокированные броски: 10-7 ; Силовые приемы: 10-5 ; Отборы: 1-1 ; Потери: 10-7 ; Перехваты: 0-6 ; Штраф: 6-2
Статистика 2-го периода: Броски: 19-24 ; Броски в створ: 13-13 ; Голы: 1-0 ; Вбрасывания: 10-10 ; Блокированные броски: 5-3 ; Силовые приемы: 6-3 ; Отборы: 0-0 ; Потери: 5-3 ; Перехваты: 0-3 ; Штраф: 2-0
Окончание 2 периода
Последняя минута периода
Почти две минуты команды не атаковали ворота друг друга. Сербину наконец-то удается нанести бросок с "усов" круга вбрасывания - щитками отражает Полукеев.
Проброс, вбрасывание в зоне команды МХК Динамо СПб
В умеренном темпе идет игра, из зоны в зону переходят игроки без бросков по воротам.
Рекламная пауза
Демиденко дальним броском поражает ворота Полукеева.
Изменение счета: Красная машина Атлант. 33. Демиденко Никита, ассистенты: 73. Кузьмин Фёдор И.
В равенстве.
Громакову удается выйти один на один с голкипером Атланта - Иванов выручает свою команду.
Команда Красная машина Атлант играет в полном составе
Игра 4 на 5
Удаление. Красная машина Атлант. 37. Логинов Аркадий. 2 мин. Подножка.
Рекламная пауза
Контролируют шайбу гости, но создать опасные моменты у ворот Иванова не получается.
Проброс, вбрасывание в зоне команды Красная машина Атлант
Вбрасывание остается за атлантами, и они сразу же идут в атаку, Демиденко из-под защитника резкий бросок - шайба в ловушке Полукеева.
Начало 2 периода
Статистика 1-го периода: Броски: 20-19 ; Броски в створ: 11-7 ; Голы: 0-2 ; Вбрасывания: 8-13 ; Блокированные броски: 5-4 ; Силовые приемы: 4-2 ; Отборы: 1-1 ; Потери: 5-4 ; Перехваты: 0-3 ; Штраф: 4-2
Окончание 1 периода
Последняя минута периода
Положение «вне игры» у команды Красная машина Атлант. Вбрасывание в средней зоне
Команда Красная машина Атлант играет в полном составе
Создают похожую на первый гол ситуацию нападающие питерского Динамо, Иванов не успевает переместиться и закрыть ворота - Марининов реализует большинство.
Изменение счета: МХК Динамо СПб. 17. Марининов Егор, ассистенты: 73. Грошев Кирилл, 81. Плетнёв Владислав
В большинстве.
Игра 4 на 5
Удаление. Красная машина Атлант. Командный штраф. 2 мин. Нарушение численного состава. Отбывал: 88. Сербин Эрик
Рекламная пауза
Марининов обокрал нападающего четвертой пятерки подмосковной команды, точный пас напарнику, который поджидал шайбу у ворот Иванова - Чипсанов не упускает возможность и открывает счет в матче.
Закрепились гости в зоне атлантов, пытаются пробить оборону Иванова, защитники отлично помогают своему голкиперу.
Положение «вне игры» у команды МХК Динамо СПб. Вбрасывание в средней зоне
Команда МХК Динамо СПб играет в полном составе
Игра 5 на 4
Рекламная пауза
Удаление. МХК Динамо СПб. 25. Асиновский Игнат. 2 мин. Задержка соперника.
Красная машина Атлант. Вратарь в воротах
Красная машина Атлант. Замена вратаря на экстра-полевого игрока
Отложенный штраф у команды МХК Динамо СПб
Команда Красная машина Атлант играет в полном составе
Удается атлантам вывести шайбу из своей зоны, играя в меньшинстве.
Игра 4 на 5
Удаление. Красная машина Атлант. 82. Дроздов Владислав. 2 мин. Подножка.
Проброс, вбрасывание в зоне команды МХК Динамо СПб
Проброс, вбрасывание в зоне команды МХК Динамо СПб
Вергейчик от борта набрасывал в центр, Данилкин дважды атаковал, но шайба не доходит до Полукеева.
Проброс, вбрасывание в зоне команды МХК Динамо СПб
Выигрывают стартовое вбрасывание хозяева льда. Болбат наносит первый бросок по воротам - шайба летит мимо.
Начало 1 периода
В воротах:
98. Иванов Михаил Ю. (Красная машина Атлант).
37. Полукеев Лукьян (МХК Динамо СПб).
Начало игры
Звучит Государственный гимн Российской Федерации!
Команды приглашаются на лёд!
Красная машина Атлант: №98 Иванов Михаил; №22 Антипов Антон(К) - №33 Демиденко Никита; №37 Логинов Аркадий - №82 Дроздов Владислав - №53 Болбат Григорий
МХК Динамо СПб: №37 Полукеев Лукьян; №91 Долгополов Илья(А) - №81 Плетнёв Владислав; №13 Пастухов Эрик - №74 Старшинов Никита(К) - №98 Громаков Никита
Представляем Вашему вниманию стартовые составы команд.
Добрый вечер, уважаемые любители хоккея! Сегодня на «Арене Мытищи» состоится матч в рамках Olimpbet Чемпионата Молодежной хоккейной лиги сезона 2026/2027 между командами «Красная машина Атлант» (Московская область) и МХК Динамо (Санкт-Петербург).
Статистика 1 периода: Броски: 20-19 ; Броски в створ: 11-7 ; Голы: 0-2 ; Вбрасывания: 8-13 ; Блокированные броски: 5-4 ; Силовые приемы: 4-2 ; Отборы: 1-1 ; Потери: 5-4 ; Перехваты: 0-3 ; Штраф: 4-2
Окончание 1 периода
37. Логинов Аркадий (н) блокировал бросок 78. Гимбатов Шамиль (з)
88. Пожидаев Пётр (н) выиграл вбрасывание у 82. Дроздов Владислав (н) в зоне атаки
81. Руммо Юрий (н) выиграл вбрасывание у 73. Грошев Кирилл (н) в зоне атаки
Красная машина Атлант
91. Вергейчик Виктор (н) выиграл вбрасывание у 9. Рыженко Кирилл (н) в средней зоне
82. Дроздов Владислав (н) выиграл вбрасывание у 74. Старшинов Никита А. (н) в средней зоне
88. Пожидаев Пётр (н) выиграл вбрасывание у 81. Руммо Юрий (н) в средней зоне
37. Логинов Аркадий (н) блокировал бросок 9. Рыженко Кирилл (н)
73. Грошев Кирилл (н) выиграл вбрасывание у 82. Дроздов Владислав (н) в зоне атаки
Красная машина Атлант. Командный штраф
74. Старшинов Никита А. (н) выиграл вбрасывание у 91. Вергейчик Виктор (н) в зоне атаки
81. Руммо Юрий (н) выиграл вбрасывание у 11. Медуницин Арсений (н) в средней зоне
82. Дроздов Владислав (н) выиграл вбрасывание у 73. Грошев Кирилл (н) в средней зоне
Красная машина Атлант
22. Антипов Антон (з) блокировал бросок 98. Громаков Никита (н)
Красная машина Атлант
88. Пожидаев Пётр (н) выиграл вбрасывание у 81. Руммо Юрий (н) в средней зоне
82. Дроздов Владислав (н) выиграл вбрасывание у 73. Грошев Кирилл (н) в зоне атаки
13. Пастухов Эрик (н) блокировал бросок 88. Сербин Эрик (н)
11. Медуницин Арсений (н) выиграл вбрасывание у 9. Есипов Никита (н) в зоне обороны
42. Комаров Сергей (з) блокировал бросок 56. Данилкин Павел (н)
11. Медуницин Арсений (н) выиграл вбрасывание у 81. Руммо Юрий (н) в зоне обороны
91. Вергейчик Виктор (н) выиграл вбрасывание у 9. Рыженко Кирилл (н) в зоне атаки
Красная машина Атлант. Вратарь в воротах
Красная машина Атлант. Замена вратаря на экстра-полевого игрока
Красная машина Атлант
88. Пожидаев Пётр (н) выиграл вбрасывание у 82. Дроздов Владислав (н) в зоне атаки
МХК Динамо СПб
91. Вергейчик Виктор (н) блокировал бросок 73. Грошев Кирилл (н)
Красная машина Атлант
МХК Динамо СПб
МХК Динамо СПб
71. Чипсанов Олег (н) выиграл вбрасывание у 81. Руммо Юрий (н) в зоне атаки
27. Гинтерс Робертс (з) блокировал бросок 13. Пастухов Эрик (н)
71. Чипсанов Олег (н) выиграл вбрасывание у 81. Руммо Юрий (н) в зоне атаки
73. Грошев Кирилл (н) выиграл вбрасывание у 82. Дроздов Владислав (н) в зоне обороны
73. Грошев Кирилл (н) выиграл вбрасывание у 82. Дроздов Владислав (н) в зоне обороны
64. Боронин Богдан (з) блокировал бросок 9. Есипов Никита (н)
МХК Динамо СПб
9. Рыженко Кирилл (н) блокировал бросок 56. Данилкин Павел (н)
9. Рыженко Кирилл (н) выиграл вбрасывание у 81. Руммо Юрий (н) в зоне обороны
82. Дроздов Владислав (н) выиграл вбрасывание у 74. Старшинов Никита А. (н) в средней зоне
Начало 1 периода
Статистика 2 периода: Броски: 19-24 ; Броски в створ: 13-13 ; Голы: 1-0 ; Вбрасывания: 10-10 ; Блокированные броски: 5-3 ; Силовые приемы: 6-3 ; Отборы: 0-0 ; Потери: 5-3 ; Перехваты: 0-3 ; Штраф: 2-0
Окончание 2 периода
8. Христофоров Кирилл (н) блокировал бросок 33. Демиденко Никита (з)
82. Дроздов Владислав (н) выиграл вбрасывание у 73. Грошев Кирилл (н) в зоне обороны
37. Логинов Аркадий (н) блокировал бросок 8. Христофоров Кирилл (н)
73. Грошев Кирилл (н) выиграл вбрасывание у 82. Дроздов Владислав (н) в зоне атаки
Красная машина Атлант
81. Плетнёв Владислав (з) блокировал бросок 32. Зубков Егор (н)
9. Рыженко Кирилл (н) выиграл вбрасывание у 9. Есипов Никита (н) в зоне атаки
9. Рыженко Кирилл (н) выиграл вбрасывание у 9. Есипов Никита (н) в средней зоне
91. Вергейчик Виктор (н) выиграл вбрасывание у 74. Старшинов Никита А. (н) в зоне атаки
Красная машина Атлант
9. Рыженко Кирилл (н) выиграл вбрасывание у 91. Вергейчик Виктор (н) в зоне обороны
88. Пожидаев Пётр (н) выиграл вбрасывание у 82. Дроздов Владислав (н) в средней зоне
9. Рыженко Кирилл (н) выиграл вбрасывание у 91. Вергейчик Виктор (н) в средней зоне
МХК Динамо СПб
Красная машина Атлант
10. Габдулбаянов Шакир (з) блокировал бросок 81. Плетнёв Владислав (з)
82. Дроздов Владислав (н) выиграл вбрасывание у 74. Старшинов Никита А. (н) в зоне атаки
88. Пожидаев Пётр (н) выиграл вбрасывание у 91. Вергейчик Виктор (н) в зоне атаки
27. Гинтерс Робертс (з) блокировал бросок 11. Медуницин Арсений (н)
22. Антипов Антон (з) блокировал бросок 78. Гимбатов Шамиль (з)
73. Грошев Кирилл (н) выиграл вбрасывание у 91. Вергейчик Виктор (н) в зоне атаки
91. Вергейчик Виктор (н) блокировал бросок 74. Старшинов Никита А. (н)
81. Руммо Юрий (н) выиграл вбрасывание у 71. Чипсанов Олег (н) в зоне обороны
Красная машина Атлант
82. Дроздов Владислав (н) выиграл вбрасывание у 88. Пожидаев Пётр (н) в зоне атаки
82. Дроздов Владислав (н) выиграл вбрасывание у 88. Пожидаев Пётр (н) в зоне атаки
73. Грошев Кирилл (н) выиграл вбрасывание у 91. Вергейчик Виктор (н) в зоне атаки
Красная машина Атлант
МХК Динамо СПб
98. Громаков Никита (н) выиграл вбрасывание у 82. Дроздов Владислав (н) в зоне атаки
82. Дроздов Владислав (н) выиграл вбрасывание у 74. Старшинов Никита А. (н) в средней зоне
МХК Динамо СПб
91. Вергейчик Виктор (н) выиграл вбрасывание у 11. Медуницин Арсений (н) в зоне атаки
78. Гимбатов Шамиль (з) блокировал бросок 73. Кузьмин Фёдор И. (н)
82. Дроздов Владислав (н) выиграл вбрасывание у 9. Рыженко Кирилл (н) в зоне атаки
82. Дроздов Владислав (н) выиграл вбрасывание у 74. Старшинов Никита А. (н) в средней зоне
Начало 2 периода
Статистика 3 периода: Броски: 22-16 ; Броски в створ: 7-7 ; Голы: 0-0 ; Вбрасывания: 13-9 ; Блокированные броски: 4-9 ; Силовые приемы: 2-4 ; Отборы: 0-0 ; Потери: 3-3 ; Перехваты: 0-1 ; Штраф: 0-4
Окончание 3 периода
88. Пожидаев Пётр (н) блокировал бросок 33. Демиденко Никита (з)
81. Руммо Юрий (н) выиграл вбрасывание у 88. Пожидаев Пётр (н) в зоне атаки
81. Руммо Юрий (н) выиграл вбрасывание у 9. Рыженко Кирилл (н) в зоне атаки
МХК Динамо СПб
Красная машина Атлант. Замена вратаря на экстра-полевого игрока
88. Пожидаев Пётр (н) выиграл вбрасывание у 81. Руммо Юрий (н) в средней зоне
Красная машина Атлант. Вратарь в воротах
Красная машина Атлант. Замена вратаря на экстра-полевого игрока
81. Руммо Юрий (н) выиграл вбрасывание у 9. Рыженко Кирилл (н) в зоне атаки
Красная машина Атлант
91. Вергейчик Виктор (н) выиграл вбрасывание у 88. Пожидаев Пётр (н) в зоне атаки
81. Руммо Юрий (н) выиграл вбрасывание у 88. Пожидаев Пётр (н) в зоне атаки
71. Чипсанов Олег (н) блокировал бросок 73. Кузьмин Фёдор И. (н)
81. Руммо Юрий (н) выиграл вбрасывание у 9. Рыженко Кирилл (н) в зоне атаки
9. Рыженко Кирилл (н) выиграл вбрасывание у 81. Руммо Юрий (н) в зоне обороны
82. Дроздов Владислав (н) выиграл вбрасывание у 88. Пожидаев Пётр (н) в зоне обороны
42. Комаров Сергей (з) блокировал бросок 84. Цевелев Всеволод (з)
9. Рыженко Кирилл (н) блокировал бросок 88. Сербин Эрик (н)
Красная машина Атлант
74. Старшинов Никита А. (н) выиграл вбрасывание у 82. Дроздов Владислав (н) в зоне атаки
27. Гинтерс Робертс (з) блокировал бросок 27. Бахтов Владимир (н)
90. Вишняков Степан (н) блокировал бросок 24. Баусов Роман (з)
88. Пожидаев Пётр (н) выиграл вбрасывание у 81. Руммо Юрий (н) в зоне атаки
91. Вергейчик Виктор (н) выиграл вбрасывание у 9. Рыженко Кирилл (н) в зоне обороны
90. Вишняков Степан (н) блокировал бросок 91. Долгополов Илья (з)
24. Баусов Роман (з) блокировал бросок 73. Кузьмин Фёдор И. (н)
64. Боронин Богдан (з) блокировал бросок 82. Дроздов Владислав (н)
81. Руммо Юрий (н) выиграл вбрасывание у 9. Рыженко Кирилл (н) в зоне атаки
Красная машина Атлант
82. Дроздов Владислав (н) выиграл вбрасывание у 74. Старшинов Никита А. (н) в средней зоне
МХК Динамо СПб
91. Вергейчик Виктор (н) выиграл вбрасывание у 73. Грошев Кирилл (н) в зоне обороны
56. Данилкин Павел (н) блокировал бросок 73. Грошев Кирилл (н)
73. Грошев Кирилл (н) выиграл вбрасывание у 91. Вергейчик Виктор (н) в зоне атаки
Красная машина Атлант
91. Вергейчик Виктор (н) выиграл вбрасывание у 88. Пожидаев Пётр (н) в зоне обороны
73. Грошев Кирилл (н) выиграл вбрасывание у 91. Вергейчик Виктор (н) в зоне атаки
9. Рыженко Кирилл (н) блокировал бросок 90. Вишняков Степан (н)
42. Комаров Сергей (з) блокировал бросок 90. Вишняков Степан (н)
71. Чипсанов Олег (н) выиграл вбрасывание у 81. Руммо Юрий (н) в зоне атаки
МХК Динамо СПб
11. Медуницин Арсений (н) выиграл вбрасывание у 9. Есипов Никита (н) в средней зоне
91. Вергейчик Виктор (н) выиграл вбрасывание у 11. Медуницин Арсений (н) в зоне обороны
64. Боронин Богдан (з) блокировал бросок 88. Сербин Эрик (н)
МХК Динамо СПб
74. Старшинов Никита А. (н) выиграл вбрасывание у 82. Дроздов Владислав (н) в средней зоне
Начало 3 периода
Красная машина Атлант
Московская область
МХК Динамо СПб
Санкт-Петербург
Красная машина Атлант
МХК Динамо СПб
Красная машина Атлант
Московская область
МХК Динамо СПб
Санкт-Петербург
Красная машина Атлант
МХК Динамо СПб
Красная машина Атлант
Московская область
МХК Динамо СПб
Санкт-Петербург
Красная машина Атлант
МХК Динамо СПб
Красная машина Атлант
Московская область
МХК Динамо СПб
Санкт-Петербург
Красная машина Атлант
МХК Динамо СПб
Красная машина Атлант
Московская область
МХК Динамо СПб
Санкт-Петербург
Красная машина Атлант
МХК Динамо СПб

Красная машина Атлант
Московская область
МХК Динамо СПб
Санкт-Петербург

![]() | 37. Ло́гинов Арка́дий нападающий |
![]() | 53. Бо́лбат Григо́рий нападающий |
![]() | 82. Дроздо́в Владисла́в нападающий |
![]() | 22. Анти́пов Анто́н (К) защитник |
![]() | 33. Деми́денко Ники́та защитник |
| 13. Пастухо́в Э́рик нападающий | ![]() |
| 74. Старши́нов Ники́та А. (К) нападающий | ![]() |
| 98. Громако́в Ники́та нападающий | ![]() |
| 81. Плетнёв Владислав защитник | ![]() |
| 91. Долгопо́лов Илья́ (А) защитник | ![]() |
![]() | 73. Кузьми́н Фёдор И. нападающий |
![]() | 81. Руммо́ Ю́рий (А) нападающий |
![]() | 90. Вишняко́в Степа́н нападающий |
![]() | 84. Це́велев Все́волод защитник |
![]() | 92. Кузьми́н Дании́л А. защитник |
| 9. Рыже́нко Кири́лл нападающий | ![]() |
| 17. Мари́нинов Его́р нападающий | ![]() |
| 71. Чипса́нов Оле́г (А) нападающий | ![]() |
| 24. Ба́усов Рома́н защитник | ![]() |
| 78. Гимба́тов Шами́ль защитник | ![]() |
![]() | 56. Дани́лкин Па́вел (А) нападающий |
![]() | 87. Филимо́шин Артём нападающий |
![]() | 91. Верге́йчик Ви́ктор нападающий |
![]() | 10. Габдулбая́нов Шаки́р защитник |
![]() | 27. Ги́нтерс Ро́бертс защитник |
| 8. Христофо́ров Кири́лл нападающий | ![]() |
| 21. Мифтахов Никита нападающий | ![]() |
| 73. Гро́шев Кири́лл нападающий | ![]() |
| 42. Комаро́в Серге́й защитник | ![]() |
| 64. Боро́нин Богда́н защитник | ![]() |
![]() | 9. Е́сипов Ники́та нападающий |
![]() | 32. Зубко́в Его́р нападающий |
![]() | 78. Семёнов Ники́та нападающий |
![]() | 88. Се́рбин Э́рик нападающий |
![]() | 17. Козло́в И́горь защитник |
| 11. Медуни́цин Арсе́ний нападающий | ![]() |
| 25. Асино́вский Игна́т нападающий | ![]() |
| 27. Бахто́в Влади́мир нападающий | ![]() |
| 88. Пожида́ев Пётр нападающий | ![]() |
| 95. Руба Виктор защитник | ![]() |
Красная машина Атлант| # | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр | БлБ | СПр | ОТБ | ПХТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего: | 1 | 1 | 2 | 32 | 6 | 63 | 31 | 49.21 | 14 | 12 | 1 | ||
| # | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр | БлБ | СПр | Отб | ПХТ |
| 9 | Есипов Никита (н) | 2 | 4 | 0.00 | |||||||||
| 10 | Габдулбаянов Шакир (з) | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 17 | Козлов Игорь (з) | 1 | |||||||||||
| 22 | Антипов Антон (з) | 2 | |||||||||||
| 27 | Гинтерс Робертс (з) | 2 | 3 | 5 | |||||||||
| 32 | Зубков Егор (н) | 2 | 1 | ||||||||||
| 33 | Демиденко Никита (з) | 1 | 1 | 4 | |||||||||
| 37 | Логинов Аркадий (н) | 1 | 2 | 3 | |||||||||
| 53 | Болбат Григорий (н) | 6 | 1 | ||||||||||
| 56 | Данилкин Павел (н) | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 73 | Кузьмин Фёдор И. (н) | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 78 | Семёнов Никита (н) | ||||||||||||
| 81 | Руммо Юрий (н) | 1 | 19 | 9 | 47.37 | 1 | |||||||
| 82 | Дроздов Владислав (н) | 1 | 2 | 23 | 13 | 56.52 | |||||||
| 84 | Цевелев Всеволод (з) | 2 | 2 | ||||||||||
| 87 | Филимошин Артём (н) | 1 | |||||||||||
| 88 | Сербин Эрик (н) | 1 | |||||||||||
| 90 | Вишняков Степан (н) | 3 | 2 | 1 | |||||||||
| 91 | Вергейчик Виктор (н) | 17 | 9 | 52.94 | 2 | ||||||||
| 92 | Кузьмин Даниил А. (з) |
| # | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр | БлБ | СПр | ОТБ | ПХТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего: | 11 | 4 | 21 | 8 | 38.10 | 5 | 4 | 1 | |||||
| # | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр | БлБ | СПр | Отб | ПХТ |
| 9 | Есипов Никита (н) | 1 | 1 | 0.00 | |||||||||
| 10 | Габдулбаянов Шакир (з) | 1 | |||||||||||
| 17 | Козлов Игорь (з) | ||||||||||||
| 22 | Антипов Антон (з) | 1 | |||||||||||
| 27 | Гинтерс Робертс (з) | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 32 | Зубков Егор (н) | 1 | |||||||||||
| 33 | Демиденко Никита (з) | ||||||||||||
| 37 | Логинов Аркадий (н) | 2 | |||||||||||
| 53 | Болбат Григорий (н) | 1 | 1 | ||||||||||
| 56 | Данилкин Павел (н) | 1 | |||||||||||
| 73 | Кузьмин Фёдор И. (н) | 1 | |||||||||||
| 78 | Семёнов Никита (н) | ||||||||||||
| 81 | Руммо Юрий (н) | 1 | 8 | 2 | 25.00 | 1 | |||||||
| 82 | Дроздов Владислав (н) | 2 | 9 | 4 | 44.44 | ||||||||
| 84 | Цевелев Всеволод (з) | 1 | 1 | ||||||||||
| 87 | Филимошин Артём (н) | 1 | |||||||||||
| 88 | Сербин Эрик (н) | ||||||||||||
| 90 | Вишняков Степан (н) | 2 | |||||||||||
| 91 | Вергейчик Виктор (н) | 3 | 2 | 66.67 | 1 | ||||||||
| 92 | Кузьмин Даниил А. (з) |
| # | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр | БлБ | СПр | ОТБ | ПХТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего: | 1 | 1 | 2 | 13 | 2 | 20 | 10 | 50.00 | 5 | 6 | |||
| # | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр | БлБ | СПр | Отб | ПХТ |
| 9 | Есипов Никита (н) | 2 | 0.00 | ||||||||||
| 10 | Габдулбаянов Шакир (з) | 1 | 1 | ||||||||||
| 17 | Козлов Игорь (з) | 1 | |||||||||||
| 22 | Антипов Антон (з) | 1 | |||||||||||
| 27 | Гинтерс Робертс (з) | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 32 | Зубков Егор (н) | 1 | 1 | ||||||||||
| 33 | Демиденко Никита (з) | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 37 | Логинов Аркадий (н) | 2 | 1 | ||||||||||
| 53 | Болбат Григорий (н) | 3 | |||||||||||
| 56 | Данилкин Павел (н) | 1 | |||||||||||
| 73 | Кузьмин Фёдор И. (н) | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 78 | Семёнов Никита (н) | ||||||||||||
| 81 | Руммо Юрий (н) | 1 | 1 | 100.00 | |||||||||
| 82 | Дроздов Владислав (н) | 10 | 7 | 70.00 | |||||||||
| 84 | Цевелев Всеволод (з) | 1 | |||||||||||
| 87 | Филимошин Артём (н) | ||||||||||||
| 88 | Сербин Эрик (н) | 1 | |||||||||||
| 90 | Вишняков Степан (н) | 1 | 1 | ||||||||||
| 91 | Вергейчик Виктор (н) | 7 | 2 | 28.57 | 1 | ||||||||
| 92 | Кузьмин Даниил А. (з) |
| # | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр | БлБ | СПр | ОТБ | ПХТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего: | 7 | 22 | 13 | 59.09 | 4 | 2 | |||||||
| # | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр | БлБ | СПр | Отб | ПХТ |
| 9 | Есипов Никита (н) | 1 | 1 | 0.00 | |||||||||
| 10 | Габдулбаянов Шакир (з) | ||||||||||||
| 17 | Козлов Игорь (з) | ||||||||||||
| 22 | Антипов Антон (з) | ||||||||||||
| 27 | Гинтерс Робертс (з) | 1 | 1 | ||||||||||
| 32 | Зубков Егор (н) | ||||||||||||
| 33 | Демиденко Никита (з) | 1 | |||||||||||
| 37 | Логинов Аркадий (н) | 1 | |||||||||||
| 53 | Болбат Григорий (н) | 2 | |||||||||||
| 56 | Данилкин Павел (н) | 1 | |||||||||||
| 73 | Кузьмин Фёдор И. (н) | 1 | |||||||||||
| 78 | Семёнов Никита (н) | ||||||||||||
| 81 | Руммо Юрий (н) | 10 | 6 | 60.00 | |||||||||
| 82 | Дроздов Владислав (н) | 1 | 4 | 2 | 50.00 | ||||||||
| 84 | Цевелев Всеволод (з) | 1 | |||||||||||
| 87 | Филимошин Артём (н) | ||||||||||||
| 88 | Сербин Эрик (н) | ||||||||||||
| 90 | Вишняков Степан (н) | 2 | |||||||||||
| 91 | Вергейчик Виктор (н) | 7 | 5 | 71.43 | |||||||||
| 92 | Кузьмин Даниил А. (з) |
| # | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр | БлБ | СПр | ОТБ | ПХТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего: | 1 | ||||||||||||
| # | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр | БлБ | СПр | Отб | ПХТ |
| 9 | Есипов Никита (н) | ||||||||||||
| 10 | Габдулбаянов Шакир (з) | ||||||||||||
| 17 | Козлов Игорь (з) | ||||||||||||
| 22 | Антипов Антон (з) | ||||||||||||
| 27 | Гинтерс Робертс (з) | ||||||||||||
| 32 | Зубков Егор (н) | ||||||||||||
| 33 | Демиденко Никита (з) | 1 | |||||||||||
| 37 | Логинов Аркадий (н) | ||||||||||||
| 53 | Болбат Григорий (н) | ||||||||||||
| 56 | Данилкин Павел (н) | ||||||||||||
| 73 | Кузьмин Фёдор И. (н) | ||||||||||||
| 78 | Семёнов Никита (н) | ||||||||||||
| 81 | Руммо Юрий (н) | ||||||||||||
| 82 | Дроздов Владислав (н) | ||||||||||||
| 84 | Цевелев Всеволод (з) | ||||||||||||
| 87 | Филимошин Артём (н) | ||||||||||||
| 88 | Сербин Эрик (н) | ||||||||||||
