

Окончание игры
Окончание серии бросков, определяющих победителя
Изменение счета: Белые Тигры. 55. Василенков Денис
Буллит.
Послематчевый буллит: Выполнил 51. Павлов Сергей Ю. (Реактор). В воротах 72. Аляпкин Максим (Белые Тигры). Мимо.
Послематчевый буллит: Выполнил 55. Василенков Денис (Белые Тигры). В воротах 20. Мамедов Тимур (Реактор). Гол.
Послематчевый буллит: Выполнил 92. Бобиков Артём (Реактор). В воротах 72. Аляпкин Максим (Белые Тигры). Вратарь.
Послематчевый буллит: Выполнил 18. Орлов Александр С. (Белые Тигры). В воротах 20. Мамедов Тимур (Реактор). Мимо.
Послематчевый буллит: Выполнил 29. Мнихович Андрей (Реактор). В воротах 72. Аляпкин Максим (Белые Тигры). Вратарь.
Начало серии бросков, определяющих победителя
Окончание овертайма
Таймаут. Белые Тигры.
Штраф отбывает у Реактора Яхонт.
Удаление. Реактор. Командный штраф. 2 мин. Нарушение численного состава.
Белые Тигры в полном составе.
Удаление. Белые Тигры. 11. Писарев Александр. 2 мин. Подножка.
Начало овертайма
Окончание 3 периода

Изменение счета: Реактор. 11. Колесников Константин, ассистенты: 29. Мнихович Андрей, 92. Бобиков Артём
В равенстве.


Изменение счета: Реактор. 66. Кондрашев Андрей, ассистенты: 14. Кочкарёв Вячеслав
В равенстве.

Удаление. Реактор. 19. Талипов Рамиль. 2 мин. Задержка соперника клюшкой.
Белые Тигры в полном составе.
Удаление. Белые Тигры. 11. Писарев Александр. 2 мин. Блокировка.
Изменение счета: Белые Тигры. 18. Орлов Александр С., ассистенты: 25. Дмитриев Артём А., 77. Николишин Александр
В равенстве.
Белые Тигры в полном составе.
Штраф отбывает у Белых Тигров - Дмитриев.
Удаление. Белые Тигры. Командный штраф. 2 мин. Нарушение численного состава.
Начало 3 периода
Окончание 2 периода
Изменение счета: Белые Тигры. 9. Митрохин Владимир, ассистенты: 93. Аркалов Илья
В равенстве.
Реактор в полном составе.
Удаление. Реактор. 58. Климашов Дмитрий. 2 мин. (Неи) Задержка соперника руками .
Белые тигры в полном составе.
Удаление. Белые Тигры. 91. Железнов Михаил. 2 мин. Подножка.
Удаление. Белые Тигры. 96. Попов Сергей В.. 2 мин. Задержка соперника клюшкой.
Реактор в полном составе.
Удаление. Реактор. 66. Кондрашев Андрей. 2 мин. Удар клюшкой.
Начало 2 периода
Окончание 1 периода
Реактор в полном составе.
Удаление. Реактор. 29. Мнихович Андрей. 2 мин. Блокировка.
Белые тигры в полном составе.
Удаление. Белые Тигры. 96. Попов Сергей В.. 2 мин. (Неи) Задержка соперника руками .
Белые тигры в полном составе.
Удаление. Белые Тигры. 18. Орлов Александр С.. 2 мин. Выброс шайбы.
Начало 1 периода
В воротах:
20. Мамедов Тимур (Реактор).
72. Аляпкин Максим (Белые Тигры).
«Белые тигры»: Сандырев; Мельников – Писарев, Орлов – Николишин – Дмитриев; Левандовский - Попов, Железнов – Лачихин – Черных; Исрафилов – Комбачёв, Митрохин (к) – Аркалов – Василенков; Шуткин, Зайцев;
«Реактор»: Мамедов; Ефремов Кондрашев, Мнихович – Колесников – Бобиков (к); Яхонт – Патраков, Р. Шакуров - Могила – Кочкарев; Пыркин - Булатов, Павлов – Кутявин – Талипов; Иванов – Шарипзянов, Ляпустин – Климашев – Мурзин;
Составы на матч:
Представляем вашему вниманию онлайн-трансляцию матча между командами "Реактор" г.Нижнекамск и "Белые тигры" г.Оренбург.
Добрый день, уважаемые любители хоккея!
Статистика 1 периода: Броски: 8-13 ; Броски в створ: 3-10 ; Голы: 0-0 ; Вбрасывания: 10-7 ; Блокированные броски: 0-0 ; Силовые приемы: 0-0 ; Штраф: 2-4
Окончание 1 периода
11. Колесников Константин (н) выиграл вбрасывание у 93. Аркалов Илья (н)
11. Колесников Константин (н) выиграл вбрасывание у 77. Николишин Александр (н)
11. Колесников Константин (н) выиграл вбрасывание у 10. Лачихин Александр (н)
58. Климашов Дмитрий (н) выиграл вбрасывание у 77. Николишин Александр (н)
93. Аркалов Илья (н) выиграл вбрасывание у 81. Кутявин Максим (н)
81. Кутявин Максим (н) выиграл вбрасывание у 10. Лачихин Александр (н)
11. Колесников Константин (н) выиграл вбрасывание у 91. Железнов Михаил (н)
77. Николишин Александр (н) выиграл вбрасывание у 58. Климашов Дмитрий (н)
10. Лачихин Александр (н) выиграл вбрасывание у 9. Могила Артём (н)
77. Николишин Александр (н) выиграл вбрасывание у 9. Могила Артём (н)
11. Колесников Константин (н) выиграл вбрасывание у 10. Лачихин Александр (н)
10. Лачихин Александр (н) выиграл вбрасывание у 9. Могила Артём (н)
58. Климашов Дмитрий (н) выиграл вбрасывание у 77. Николишин Александр (н)
77. Николишин Александр (н) выиграл вбрасывание у 81. Кутявин Максим (н)
9. Могила Артём (н) выиграл вбрасывание у 10. Лачихин Александр (н)
77. Николишин Александр (н) выиграл вбрасывание у 11. Колесников Константин (н)
11. Колесников Константин (н) выиграл вбрасывание у 77. Николишин Александр (н)
Начало 1 периода
Статистика 2 периода: Броски: 18-14 ; Броски в створ: 12-11 ; Голы: 0-1 ; Вбрасывания: 17-7 ; Блокированные броски: 0-0 ; Силовые приемы: 0-0 ; Штраф: 4-4
Окончание 2 периода
9. Могила Артём (н) выиграл вбрасывание у 10. Лачихин Александр (н)
10. Лачихин Александр (н) выиграл вбрасывание у 9. Могила Артём (н)
11. Колесников Константин (н) выиграл вбрасывание у 77. Николишин Александр (н)
51. Павлов Сергей Ю. (н) выиграл вбрасывание у 17. Черных Кирилл (н)
11. Колесников Константин (н) выиграл вбрасывание у 77. Николишин Александр (н)
9. Могила Артём (н) выиграл вбрасывание у 77. Николишин Александр (н)
11. Колесников Константин (н) выиграл вбрасывание у 10. Лачихин Александр (н)
25. Дмитриев Артём А. (н) выиграл вбрасывание у 51. Павлов Сергей Ю. (н)
9. Могила Артём (н) выиграл вбрасывание у 93. Аркалов Илья (н)
10. Лачихин Александр (н) выиграл вбрасывание у 58. Климашов Дмитрий (н)
11. Колесников Константин (н) выиграл вбрасывание у 93. Аркалов Илья (н)
9. Могила Артём (н) выиграл вбрасывание у 93. Аркалов Илья (н)
9. Могила Артём (н) выиграл вбрасывание у 77. Николишин Александр (н)
9. Могила Артём (н) выиграл вбрасывание у 7. Шуткин Иван (н)
11. Колесников Константин (н) выиграл вбрасывание у 91. Железнов Михаил (н)
11. Колесников Константин (н) выиграл вбрасывание у 10. Лачихин Александр (н)
23. Шакуров Рафаэль (н) выиграл вбрасывание у 93. Аркалов Илья (н)
77. Николишин Александр (н) выиграл вбрасывание у 9. Могила Артём (н)
58. Климашов Дмитрий (н) выиграл вбрасывание у 10. Лачихин Александр (н)
51. Павлов Сергей Ю. (н) выиграл вбрасывание у 93. Аркалов Илья (н)
93. Аркалов Илья (н) выиграл вбрасывание у 81. Кутявин Максим (н)
9. Могила Артём (н) выиграл вбрасывание у 10. Лачихин Александр (н)
10. Лачихин Александр (н) выиграл вбрасывание у 11. Колесников Константин (н)
77. Николишин Александр (н) выиграл вбрасывание у 11. Колесников Константин (н)
Начало 2 периода
Статистика 3 периода: Броски: 15-14 ; Броски в створ: 9-11 ; Голы: 2-1 ; Вбрасывания: 16-11 ; Блокированные броски: 0-0 ; Силовые приемы: 0-0 ; Штраф: 2-4
Окончание 3 периода
77. Николишин Александр (н) выиграл вбрасывание у 9. Могила Артём (н)
Реактор. Вратарь в воротах
Реактор. Замена вратаря на экстра-полевого игрока
11. Колесников Константин (н) выиграл вбрасывание у 93. Аркалов Илья (н)
Реактор. Вратарь в воротах
Реактор. Замена вратаря на экстра-полевого игрока
11. Колесников Константин (н) выиграл вбрасывание у 77. Николишин Александр (н)
17. Черных Кирилл (н) выиграл вбрасывание у 58. Климашов Дмитрий (н)
9. Могила Артём (н) выиграл вбрасывание у 93. Аркалов Илья (н)
77. Николишин Александр (н) выиграл вбрасывание у 58. Климашов Дмитрий (н)
9. Могила Артём (н) выиграл вбрасывание у 93. Аркалов Илья (н)
77. Николишин Александр (н) выиграл вбрасывание у 58. Климашов Дмитрий (н)
77. Николишин Александр (н) выиграл вбрасывание у 58. Климашов Дмитрий (н)
9. Митрохин Владимир (н) выиграл вбрасывание у 11. Колесников Константин (н)
11. Колесников Константин (н) выиграл вбрасывание у 55. Василенков Денис (н)
11. Колесников Константин (н) выиграл вбрасывание у 55. Василенков Денис (н)
9. Могила Артём (н) выиграл вбрасывание у 91. Железнов Михаил (н)
11. Колесников Константин (н) выиграл вбрасывание у 77. Николишин Александр (н)
91. Железнов Михаил (н) выиграл вбрасывание у 9. Могила Артём (н)
92. Бобиков Артём (н) выиграл вбрасывание у 10. Лачихин Александр (н)
58. Климашов Дмитрий (н) выиграл вбрасывание у 77. Николишин Александр (н)
93. Аркалов Илья (н) выиграл вбрасывание у 9. Могила Артём (н)
17. Черных Кирилл (н) выиграл вбрасывание у 11. Колесников Константин (н)
11. Колесников Константин (н) выиграл вбрасывание у 17. Черных Кирилл (н)
81. Кутявин Максим (н) выиграл вбрасывание у 93. Аркалов Илья (н)
11. Колесников Константин (н) выиграл вбрасывание у 10. Лачихин Александр (н)
9. Могила Артём (н) выиграл вбрасывание у 77. Николишин Александр (н)
93. Аркалов Илья (н) выиграл вбрасывание у 58. Климашов Дмитрий (н)
9. Могила Артём (н) выиграл вбрасывание у 17. Черных Кирилл (н)
Белые Тигры. Командный штраф
11. Колесников Константин (н) выиграл вбрасывание у 77. Николишин Александр (н)
77. Николишин Александр (н) выиграл вбрасывание у 11. Колесников Константин (н)
Начало 3 периода
Статистика овертайма: Броски: 6-0 ; Броски в створ: 4-0 ; Голы: 0-0 ; Вбрасывания: 5-1 ; Блокированные броски: 0-0 ; Силовые приемы: 0-0 ; Штраф: 2-2
Окончание овертайма
93. Аркалов Илья (н) выиграл вбрасывание у 11. Колесников Константин (н)
Реактор. Командный штраф
Белые Тигры
11. Колесников Константин (н) выиграл вбрасывание у 25. Дмитриев Артём А. (н)
9. Могила Артём (н) выиграл вбрасывание у 93. Аркалов Илья (н)
11. Колесников Константин (н) выиграл вбрасывание у 18. Орлов Александр С. (н)
9. Могила Артём (н) выиграл вбрасывание у 77. Николишин Александр (н)
11. Колесников Константин (н) выиграл вбрасывание у 77. Николишин Александр (н)
Начало овертайма
Реактор
Нижнекамск
Белые Тигры
Оренбург
Реактор
Белые Тигры
Реактор
Нижнекамск
Белые Тигры
Оренбург
Реактор
Белые Тигры
Реактор
Нижнекамск
Белые Тигры
Оренбург
Реактор
Белые Тигры
Реактор
Нижнекамск
Белые Тигры
Оренбург
Реактор
Белые Тигры
Реактор
Нижнекамск
Белые Тигры
Оренбург
Реактор
Белые Тигры
Реактор
Нижнекамск
Белые Тигры
Оренбург
Реактор
Белые Тигры

Реактор
Нижнекамск
Белые Тигры
Оренбург

![]() | 11. Колесников Константин нападающий |
![]() | 29. Мнихович Андрей нападающий |
![]() | 92. Бобиков Артём нападающий |
![]() | 66. Кондрашев Андрей защитник |
![]() | 74. Ефремов Антон защитник |
| 18. Орлов Александр С. нападающий | ![]() |
| 25. Дмитриев Артём А. нападающий | ![]() |
| 77. Николишин Александр нападающий | ![]() |
| 11. Писарев Александр защитник | ![]() |
| 90. Мельников Ярослав защитник | ![]() |
![]() | 9. Могила Артём нападающий |
![]() | 14. Кочкарёв Вячеслав нападающий |
![]() | 23. Шакуров Рафаэль нападающий |
![]() | 28. Яхонт Всеволод защитник |
![]() | 76. Патраков Сергей защитник |
| 10. Лачихин Александр нападающий | ![]() |
| 17. Черных Кирилл нападающий | ![]() |
| 91. Железнов Михаил нападающий | ![]() |
| 96. Попов Сергей В. нападающий | ![]() |
| 14. Левандовский Богдан защитник | ![]() |
![]() | 19. Талипов Рамиль нападающий |
![]() | 51. Павлов Сергей Ю. нападающий |
![]() | 81. Кутя́вин Макси́м нападающий |
![]() | 53. Пыркин Максим защитник |
![]() | 86. Була́тов Тиму́р защитник |
| 9. Митрохин Владимир нападающий | ![]() |
| 55. Василенков Денис нападающий | ![]() |
| 93. Арка́лов Илья́ нападающий | ![]() |
| 8. Исрафилов Роман защитник | ![]() |
| 83. Комбачёв Игорь защитник | ![]() |
![]() | 58. Климашов Дмитрий нападающий |
![]() | 69. Му́рзин Айра́т нападающий |
![]() | 72. Ляпу́стин Дени́с нападающий |
![]() | 43. Шарипзя́нов Дами́р защитник |
![]() | 45. Ивано́в Макси́м А. защитник |
| 7. Шуткин Иван нападающий | ![]() |
| 24. Зайцев Тимур защитник | ![]() |
Реактор| # | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего: | 2 | 3 | 5 | 28 | 10 | 74 | 48 | 64.86 | |
| # | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр |
| 9 | Могила Артём (н) | 3 | 23 | 15 | 65.22 | ||||
| 11 | Колесников Константин (н) | 1 | 1 | 5 | 30 | 23 | 76.67 | ||
| 14 | Кочкарёв Вячеслав (н) | 1 | 1 | ||||||
| 19 | Талипов Рамиль (н) | 1 | 2 | ||||||
| 23 | Шакуров Рафаэль (н) | 2 | 1 | 1 | 100.00 | ||||
| 28 | Яхонт Всеволод (з) | 1 | |||||||
| 29 | Мнихович Андрей (н) | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||
| 43 | Шарипзянов Дамир (з) | ||||||||
| 45 | Иванов Максим А. (з) | ||||||||
| 51 | Павлов Сергей Ю. (н) | 1 | 3 | 2 | 66.67 | ||||
| 53 | Пыркин Максим (з) | ||||||||
| 58 | Климашов Дмитрий (н) | 1 | 2 | 11 | 4 | 36.36 | |||
| 66 | Кондрашев Андрей (з) | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||
| 69 | Мурзин Айрат (н) | ||||||||
| 72 | Ляпустин Денис (н) | ||||||||
| 74 | Ефремов Антон (з) | 2 | |||||||
| 76 | Патраков Сергей (з) | ||||||||
| 81 | Кутявин Максим (н) | 5 | 2 | 40.00 | |||||
| 86 | Булатов Тимур (з) | ||||||||
| 92 | Бобиков Артём (н) | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 100.00 |
| # | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего: | 3 | 2 | 17 | 10 | 58.82 | ||||
| # | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр |
| 9 | Могила Артём (н) | 4 | 1 | 25.00 | |||||
| 11 | Колесников Константин (н) | 7 | 6 | 85.71 | |||||
| 14 | Кочкарёв Вячеслав (н) | ||||||||
| 19 | Талипов Рамиль (н) | ||||||||
| 23 | Шакуров Рафаэль (н) | ||||||||
| 28 | Яхонт Всеволод (з) | ||||||||
| 29 | Мнихович Андрей (н) | 2 | |||||||
| 43 | Шарипзянов Дамир (з) | ||||||||
| 45 | Иванов Максим А. (з) | ||||||||
| 51 | Павлов Сергей Ю. (н) | ||||||||
| 53 | Пыркин Максим (з) | ||||||||
| 58 | Климашов Дмитрий (н) | 1 | 3 | 2 | 66.67 | ||||
| 66 | Кондрашев Андрей (з) | ||||||||
| 69 | Мурзин Айрат (н) | ||||||||
| 72 | Ляпустин Денис (н) | ||||||||
| 74 | Ефремов Антон (з) | ||||||||
| 76 | Патраков Сергей (з) | ||||||||
| 81 | Кутявин Максим (н) | 3 | 1 | 33.33 | |||||
| 86 | Булатов Тимур (з) | ||||||||
| 92 | Бобиков Артём (н) | 2 |
| # | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего: | 12 | 4 | 24 | 17 | 70.83 | ||||
| # | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр |
| 9 | Могила Артём (н) | 2 | 9 | 7 | 77.78 | ||||
| 11 | Колесников Константин (н) | 2 | 8 | 6 | 75.00 | ||||
| 14 | Кочкарёв Вячеслав (н) | ||||||||
| 19 | Талипов Рамиль (н) | ||||||||
| 23 | Шакуров Рафаэль (н) | 2 | 1 | 1 | 100.00 | ||||
| 28 | Яхонт Всеволод (з) | ||||||||
| 29 | Мнихович Андрей (н) | 3 | |||||||
| 43 | Шарипзянов Дамир (з) | ||||||||
| 45 | Иванов Максим А. (з) | ||||||||
| 51 | Павлов Сергей Ю. (н) | 3 | 2 | 66.67 | |||||
| 53 | Пыркин Максим (з) | ||||||||
| 58 | Климашов Дмитрий (н) | 2 | 2 | 1 | 50.00 | ||||
| 66 | Кондрашев Андрей (з) | 1 | 2 | ||||||
| 69 | Мурзин Айрат (н) | ||||||||
| 72 | Ляпустин Денис (н) | ||||||||
| 74 | Ефремов Антон (з) | 1 | |||||||
| 76 | Патраков Сергей (з) | ||||||||
| 81 | Кутявин Максим (н) | 1 | 0.00 | ||||||
| 86 | Булатов Тимур (з) | ||||||||
| 92 | Бобиков Артём (н) | 1 |
| # | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего: | 2 | 3 | 5 | 9 | 2 | 27 | 16 | 59.26 | |
| # | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр |
| 9 | Могила Артём (н) | 8 | 5 | 62.50 | |||||
| 11 | Колесников Константин (н) | 1 | 1 | 2 | 11 | 8 | 72.73 | ||
| 14 | Кочкарёв Вячеслав (н) | 1 | 1 | ||||||
| 19 | Талипов Рамиль (н) | 1 | 2 | ||||||
| 23 | Шакуров Рафаэль (н) | ||||||||
| 28 | Яхонт Всеволод (з) | 1 | |||||||
| 29 | Мнихович Андрей (н) | 1 | 1 | ||||||
| 43 | Шарипзянов Дамир (з) | ||||||||
| 45 | Иванов Максим А. (з) | ||||||||
| 51 | Павлов Сергей Ю. (н) | 1 | |||||||
| 53 | Пыркин Максим (з) | ||||||||
| 58 | Климашов Дмитрий (н) | 6 | 1 | 16.67 | |||||
| 66 | Кондрашев Андрей (з) | 1 | 1 | 1 | |||||
| 69 | Мурзин Айрат (н) | ||||||||
| 72 | Ляпустин Денис (н) | ||||||||
| 74 | Ефремов Антон (з) | 1 | |||||||
| 76 | Патраков Сергей (з) | ||||||||
| 81 | Кутявин Максим (н) | 1 | 1 | 100.00 | |||||
| 86 | Булатов Тимур (з) | ||||||||
| 92 | Бобиков Артём (н) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 100.00 |
| # | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего: | 4 | 2 | 6 | 5 | 83.33 | ||||
| # | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр |
| 9 | Могила Артём (н) | 1 | 2 | 2 | 100.00 | ||||
| 11 | Колесников Константин (н) | 1 | 4 | 3 | 75.00 | ||||
| 14 | Кочкарёв Вячеслав (н) | ||||||||
| 19 | Талипов Рамиль (н) | ||||||||
| 23 | Шакуров Рафаэль (н) | ||||||||
| 28 | Яхонт Всеволод (з) | ||||||||
| 29 | Мнихович Андрей (н) | ||||||||
| 43 | Шарипзянов Дамир (з) | ||||||||
| 45 | Иванов Максим А. (з) | ||||||||
| 51 | Павлов Сергей Ю. (н) | ||||||||
| 53 | Пыркин Максим (з) | ||||||||
| 58 | Климашов Дмитрий (н) | ||||||||
| 66 | Кондрашев Андрей (з) | 1 | |||||||
| 69 | Мурзин Айрат (н) | ||||||||
| 72 | Ляпустин Денис (н) | ||||||||
| 74 | Ефремов Антон (з) | ||||||||
| 76 | Патраков Сергей (з) | ||||||||
| 81 | Кутявин Максим (н) | ||||||||
| 86 | Булатов Тимур (з) | ||||||||
| 92 | Бобиков Артём (н) | 1 |
| # | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего: | |||||||||
| # | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр |
| 9 | Могила Артём (н) | ||||||||
| 11 | Колесников Константин (н) | ||||||||
| 14 | Кочкарёв Вячеслав (н) | ||||||||
| 19 | Талипов Рамиль (н) | ||||||||
| 23 | Шакуров Рафаэль (н) | ||||||||
| 28 | Яхонт Всеволод (з) | ||||||||
| 29 | Мнихович Андрей (н) | ||||||||
| 43 | Шарипзянов Дамир (з) | ||||||||
| 45 | Иванов Максим А. (з) | ||||||||
| 51 | Павлов Сергей Ю. (н) | ||||||||
| 53 | Пыркин Максим (з) | ||||||||
| 58 | Климашов Дмитрий (н) | ||||||||
| 66 | Кондрашев Андрей (з) | ||||||||
| 69 | Мурзин Айрат (н) | ||||||||
| 72 | Ляпустин Денис (н) | ||||||||
| 74 | Ефремов Антон (з) | ||||||||
| 76 | Патраков Сергей (з) | ||||||||
| 81 | Кутявин Максим (н) | ||||||||
| 86 | Булатов Тимур (з) | ||||||||
| 92 | Бобиков Артём (н) |
Белые Тигры| # | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего: | 2 | 3 | 5 | 32 | 14 | 74 | 26 | 35.14 | |
| # | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр |
| 7 | Шуткин Иван (н) | 1 | 0.00 | ||||||
| 8 | Исрафилов Роман (з) | 3 | |||||||
| 9 | Митрохин Владимир (н) | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 100.00 | ||
| 10 | Лачихин Александр (н) | 4 | 16 | 5 | 31.25 | ||||
| 11 | Писарев Александр (з) | 1 | 4 | ||||||
| 14 | Левандовский Богдан (з) | ||||||||
| 17 | Черных Кирилл (н) | 1 | 5 | 2 | 40.00 | ||||
| 18 | Орлов Александр С. (н) | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0.00 | ||
| 24 | Зайцев Тимур (з) | ||||||||
| 25 | Дмитриев Артём А. (н) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 50.00 | ||
| 55 | Василенков Денис (н) | 3 | 2 | 0.00 | |||||
| 77 | Николишин Александр (н) | 1 | 1 | 3 | 26 | 11 | 42.31 | ||
| 83 | Комбачёв Игорь (з) | 1 | |||||||
| 90 | Мельников Ярослав (з) | 1 | |||||||
| 91 | Железнов Михаил (н) | 2 | 2 | 4 | 1 | 25.00 | |||
| 93 | Аркалов Илья (н) | 1 | 1 | 3 | 16 | 5 | 31.25 | ||
| 96 | Попов Сергей В. (н) | 1 | 4 |
| # | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего: | 10 | 4 | 17 | 7 | 41.18 | ||||
| # | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр |
| 7 | Шуткин Иван (н) | ||||||||
| 8 | Исрафилов Роман (з) | 2 | |||||||
| 9 | Митрохин Владимир (н) | ||||||||
| 10 | Лачихин Александр (н) | 2 | 6 | 2 | 33.33 | ||||
| 11 | Писарев Александр (з) | ||||||||
| 14 | Левандовский Богдан (з) | ||||||||
| 17 | Черных Кирилл (н) | ||||||||
| 18 | Орлов Александр С. (н) | 1 | 2 | ||||||
| 24 | Зайцев Тимур (з) | ||||||||
| 25 | Дмитриев Артём А. (н) | 1 | |||||||
| 55 | Василенков Денис (н) | 1 | |||||||
| 77 | Николишин Александр (н) | 1 | 8 | 4 | 50.00 | ||||
| 83 | Комбачёв Игорь (з) | ||||||||
| 90 | Мельников Ярослав (з) | ||||||||
| 91 | Железнов Михаил (н) | 1 | 1 | 0.00 | |||||
| 93 | Аркалов Илья (н) | 1 | 2 | 1 | 50.00 | ||||
| 96 | Попов Сергей В. (н) | 2 |
| # | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего: | 1 | 1 | 2 | 11 | 4 | 24 | 7 | 29.17 | |
| # | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр |
| 7 | Шуткин Иван (н) | 1 | 0.00 | ||||||
| 8 | Исрафилов Роман (з) | ||||||||
| 9 | Митрохин Владимир (н) | 1 | 1 | 3 | |||||
| 10 | Лачихин Александр (н) | 1 | 8 | 3 | 37.50 | ||||
| 11 | Писарев Александр (з) | 1 | |||||||
| 14 | Левандовский Богдан (з) | ||||||||
| 17 | Черных Кирилл (н) | 1 | 0.00 | ||||||
| 18 | Орлов Александр С. (н) | ||||||||
| 24 | Зайцев Тимур (з) | ||||||||
| 25 | Дмитриев Артём А. (н) | 1 | 1 | 1 | 100.00 | ||||
| 55 | Василенков Денис (н) | 2 | |||||||
| 77 | Николишин Александр (н) | 1 | 6 | 2 | 33.33 | ||||
| 83 | Комбачёв Игорь (з) | ||||||||
| 90 | Мельников Ярослав (з) | 1 | |||||||
| 91 | Железнов Михаил (н) | 1 | 2 | 1 | 0.00 | ||||
| 93 | Аркалов Илья (н) | 1 | 1 | 6 | 1 | 16.67 | |||
| 96 | Попов Сергей В. (н) | 2 |
| # | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего: | 1 | 2 | 3 | 11 | 4 | 27 | 11 | 40.74 | |
| # | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр |
| 7 | Шуткин Иван (н) | ||||||||
| 8 | Исрафилов Роман (з) | 1 | |||||||
| 9 | Митрохин Владимир (н) | 1 | 1 | 100.00 | |||||
| 10 | Лачихин Александр (н) | 1 | 2 | 0.00 | |||||
| 11 | Писарев Александр (з) | 2 | |||||||
| 14 | Левандовский Богдан (з) | ||||||||
| 17 | Черных Кирилл (н) | 1 | 4 | 2 | 50.00 | ||||
| 18 | Орлов Александр С. (н) | 1 | 1 | 3 | |||||
| 24 | Зайцев Тимур (з) | ||||||||
| 25 | Дмитриев Артём А. (н) | 1 | 1 | ||||||
| 55 | Василенков Денис (н) | 2 | 0.00 | ||||||
| 77 | Николишин Александр (н) | 1 | 1 | 1 | 10 | 5 | 50.00 | ||
| 83 | Комбачёв Игорь (з) | 1 | |||||||
| 90 | Мельников Ярослав (з) | ||||||||
| 91 | Железнов Михаил (н) | 2 | 1 | 50.00 | |||||
| 93 | Аркалов Илья (н) | 2 | 6 | 2 | 33.33 | ||||
| 96 | Попов Сергей В. (н) | 1 |
| # | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего: | 2 | 6 | 1 | 16.67 | |||||
| # | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр |
| 7 | Шуткин Иван (н) | ||||||||
| 8 | Исрафилов Роман (з) | ||||||||
| 9 | Митрохин Владимир (н) | ||||||||
| 10 | Лачихин Александр (н) | ||||||||
| 11 | Писарев Александр (з) | 2 | |||||||
| 14 | Левандовский Богдан (з) | ||||||||
| 17 | Черных Кирилл (н) | ||||||||
| 18 | Орлов Александр С. (н) | 1 | 0.00 | ||||||
| 24 | Зайцев Тимур (з) | ||||||||
| 25 | Дмитриев Артём А. (н) | 1 | 0.00 | ||||||
| 55 | Василенков Денис (н) | ||||||||
| 77 | Николишин Александр (н) | 2 | 0.00 | ||||||
| 83 | Комбачёв Игорь (з) | ||||||||
| 90 | Мельников Ярослав (з) | ||||||||
| 91 | Железнов Михаил (н) | ||||||||
| 93 | Аркалов Илья (н) | 2 | 1 | 50.00 | |||||
| 96 | Попов Сергей В. (н) |
| # | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего: | |||||||||
| # | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр |
| 7 | Шуткин Иван (н) | ||||||||
