

Окончание игры
Статистика матча: Броски: 50-58 ; Броски в створ: 27-20 ; Голы: 0-1 ; Вбрасывания: 23-25 ; Блокированные броски: 21-9 ; Силовые приемы: 34-26 ; Время в атаке: - ; Штраф: 4-4
Статистика 3-го периода: Броски: 19-27 ; Броски в створ: 11-10 ; Голы: 0-1 ; Вбрасывания: 6-11 ; Блокированные броски: 9-3 ; Силовые приемы: 12-7 ; Время в атаке: - ; Штраф: 0-0
Окончание 3 периода
МХК Крылья Советов. Замена вратаря на экстра-полевого игрока
Таймаут. МХК Крылья Советов.
Изменение счета: СКА-Варяги. 71. Алтыбармакян Илья, ассистенты: 27. Калмыков Даниил, 37. Кирьянов Никита Ю.
В равенстве.
Начало 3 периода
Статистика матча: Броски: 30-31 ; Броски в створ: 15-10 ; Голы: 0-0 ; Вбрасывания: 17-13 ; Блокированные броски: 12-6 ; Силовые приемы: 21-18 ; Время в атаке: - ; Штраф: 4-4
Статистика 2-го периода: Броски: 16-18 ; Броски в створ: 8-4 ; Голы: 0-0 ; Вбрасывания: 9-8 ; Блокированные броски: 10-1 ; Силовые приемы: 8-9 ; Время в атаке: - ; Штраф: 4-2
Окончание 2 периода
Явгареев зарядил щелчка Николаеву прямо в лоб - голкипер едва не ушёл в нокдаун.
Калмыков не реализовал чистый выход один на один - бросил в пузо вратарю.
В полном составе СКА.
Удаление. СКА-Варяги. 55. Яровинский Фёдор. 2 мин. Подножка.
Кизиков атаковал с правого фланга почти один на один - вратарь отбил блином.
Вторая перекладина у "Крыльев" - Кособоков чуть не забил.
Впятером "Крылья".
Вчетвером "Крылышки".
Штраф отбывает Александр Кособоков (№16).
Удаление. МХК Крылья Советов. 60. Мельников Артём. 2 мин. Подножка.
Удаление. МХК Крылья Советов. 71. Вяткин Максим. 2 мин. Удар клюшкой.
Гордин снова не реализовал выход один на один.
Начало 2 периода
Статистика 1-го периода: Броски: 14-13 ; Броски в створ: 7-6 ; Голы: 0-0 ; Вбрасывания: 8-5 ; Блокированные броски: 2-5 ; Силовые приемы: 13-9 ; Время в атаке: - ; Штраф: 0-2
Окончание 1 периода
Калмыков не забил в упор.
Четыре минуты до перерыва. Равная игра.
Гордин не забил один на один.
В полном составе "СКА-Варяги".
Кизиков в большинстве прозвенел щелчком в штангу.
Удаление. СКА-Варяги. 8. Алексеев Вячеслав. 2 мин. Подножка.
Начало 1 периода
В воротах:
60. Мельников Артём (МХК Крылья Советов).
70. Николаев Дмитрий Н. (СКА-Варяги).
СКА-Варяги: Николаев (Хвостов); Зоркин – Шохов, Куянов – Алексеев – Гордин; Басистый-к – Ващенко, Калмыков – Яровинский – Алтыбармякян; Кирьянов – Никитин, Поляков – Галушкин – Катаев; Шкоденко, Михнин – Танков – Тюнеев, Кузнецов.
Крылья Советов: №60 Мельников (№30 Кадочников); №12 Порошин – №50 Рыженьков-к, №94 Лялин – №61 Мишкин – №99 Глущенко; №57 Никишин – №21 Сериков, №65 Кашафетдинов – №13 Кокшаров – №31 Глебов; №18 Шефер – №3 Дарчев, №91 Лебёдкин – №26 Клавдиев – №71 Вяткин; №22 Олейник, №76 Кизиков – №16 Кособоков – №14 Явгареев, №75 Ермачихин.
Начало игры
Статистика 1 периода: Броски: 14-13 ; Броски в створ: 7-6 ; Голы: 0-0 ; Вбрасывания: 8-5 ; Блокированные броски: 2-5 ; Силовые приемы: 13-9 ; Штраф: 0-2
Окончание 1 периода
61. Мишкин Ефим (н) выиграл вбрасывание у 17. Галушкин Андрей (н) в зоне атаки
48. Танков Кирилл (н) выиграл вбрасывание у 13. Кокшаров Артём (н) в зоне атаки
26. Клавдиев Артём (н) выиграл вбрасывание у 8. Алексеев Вячеслав (н) в зоне обороны
26. Клавдиев Артём (н) выиграл вбрасывание у 8. Алексеев Вячеслав (н) в средней зоне
25. Поляков Николай П. (н) блокировал бросок 12. Порошин Родион (з)
17. Галушкин Андрей (н) выиграл вбрасывание у 13. Кокшаров Артём (н) в зоне атаки
8. Алексеев Вячеслав (н) выиграл вбрасывание у 26. Клавдиев Артём (н) в зоне атаки
78. Басистый Кирилл (з) блокировал бросок 31. Глебов Валерий (н)
13. Кокшаров Артём (н) выиграл вбрасывание у 55. Яровинский Фёдор (н) в средней зоне
13. Кокшаров Артём (н) выиграл вбрасывание у 55. Яровинский Фёдор (н) в зоне обороны
55. Яровинский Фёдор (н) выиграл вбрасывание у 13. Кокшаров Артём (н) в зоне обороны
22. Олейник Никита А. (з) блокировал бросок 48. Танков Кирилл (н)
21. Сериков Артём (з) блокировал бросок 17. Галушкин Андрей (н)
17. Галушкин Андрей (н) выиграл вбрасывание у 26. Клавдиев Артём (н) в зоне атаки
61. Мишкин Ефим (н) выиграл вбрасывание у 27. Калмыков Даниил (н) в зоне обороны
13. Кокшаров Артём (н) выиграл вбрасывание у 55. Яровинский Фёдор (н) в зоне обороны
17. Галушкин Андрей (н) блокировал бросок 91. Лебёдкин Виталий (н)
37. Кирьянов Никита Ю. (з) блокировал бросок 22. Олейник Никита А. (з)
8. Алексеев Вячеслав (н) блокировал бросок 21. Сериков Артём (з)
61. Мишкин Ефим (н) выиграл вбрасывание у 8. Алексеев Вячеслав (н) в средней зоне
Начало 1 периода
Статистика 2 периода: Броски: 16-18 ; Броски в створ: 8-4 ; Голы: 0-0 ; Вбрасывания: 9-9 ; Блокированные броски: 10-1 ; Силовые приемы: 9-10 ; Штраф: 4-2
Окончание 2 периода
12. Порошин Родион (з) блокировал бросок 27. Калмыков Даниил (н)
48. Танков Кирилл (н) выиграл вбрасывание у 26. Клавдиев Артём (н) в зоне обороны
97. Куянов Денис (н) выиграл вбрасывание у 61. Мишкин Ефим (н) в зоне атаки
13. Кокшаров Артём (н) выиграл вбрасывание у 17. Галушкин Андрей (н) в зоне атаки
25. Поляков Николай П. (н) блокировал бросок 3. Дарчев Дмитрий (з)
26. Клавдиев Артём (н) выиграл вбрасывание у 48. Танков Кирилл (н) в зоне атаки
13. Кокшаров Артём (н) выиграл вбрасывание у 98. Кузнецов Павел (н) в зоне атаки
55. Яровинский Фёдор (н) выиграл вбрасывание у 26. Клавдиев Артём (н) в зоне атаки
8. Алексеев Вячеслав (н) выиграл вбрасывание у 61. Мишкин Ефим (н) в средней зоне
98. Кузнецов Павел (н) выиграл вбрасывание у 13. Кокшаров Артём (н) в зоне обороны
55. Яровинский Фёдор (н) выиграл вбрасывание у 26. Клавдиев Артём (н) в зоне обороны
61. Мишкин Ефим (н) выиграл вбрасывание у 8. Алексеев Вячеслав (н) в зоне атаки
12. Порошин Родион (з) блокировал бросок 25. Поляков Николай П. (н)
57. Никишин Александр (з) блокировал бросок 37. Кирьянов Никита Ю. (з)
12. Порошин Родион (з) блокировал бросок 15. Шохов Антон (з)
12. Порошин Родион (з) блокировал бросок 58. Зоркин Никита (з)
50. Рыженьков Павел (з) блокировал бросок 7. Гордин Александр (н)
12. Порошин Родион (з) блокировал бросок 7. Гордин Александр (н)
13. Кокшаров Артём (н) выиграл вбрасывание у 8. Алексеев Вячеслав (н) в зоне обороны
57. Никишин Александр (з) блокировал бросок 25. Поляков Николай П. (н)
61. Мишкин Ефим (н) выиграл вбрасывание у 17. Галушкин Андрей (н) в средней зоне
61. Мишкин Ефим (н) выиграл вбрасывание у 17. Галушкин Андрей (н) в зоне обороны
55. Яровинский Фёдор (н) выиграл вбрасывание у 13. Кокшаров Артём (н) в зоне атаки
26. Клавдиев Артём (н) выиграл вбрасывание у 17. Галушкин Андрей (н) в зоне обороны
8. Алексеев Вячеслав (н) выиграл вбрасывание у 13. Кокшаров Артём (н) в зоне обороны
61. Мишкин Ефим (н) выиграл вбрасывание у 8. Алексеев Вячеслав (н) в зоне обороны
50. Рыженьков Павел (з) блокировал бросок 7. Гордин Александр (н)
8. Алексеев Вячеслав (н) выиграл вбрасывание у 61. Мишкин Ефим (н) в средней зоне
99. Глущенко Алексей (н) блокировал бросок 23. Шкоденко Егор (з)
Начало 2 периода
Статистика 3 периода: Броски: 19-27 ; Броски в створ: 11-10 ; Голы: 0-1 ; Вбрасывания: 6-11 ; Блокированные броски: 9-3 ; Силовые приемы: 12-7 ; Штраф: 0-0
Окончание 3 периода
98. Кузнецов Павел (н) выиграл вбрасывание у 13. Кокшаров Артём (н) в зоне атаки
48. Танков Кирилл (н) выиграл вбрасывание у 13. Кокшаров Артём (н) в зоне атаки
МХК Крылья Советов. Замена вратаря на экстра-полевого игрока
МХК Крылья Советов
26. Клавдиев Артём (н) выиграл вбрасывание у 98. Кузнецов Павел (н) в зоне атаки
17. Галушкин Андрей (н) блокировал бросок 12. Порошин Родион (з)
17. Галушкин Андрей (н) блокировал бросок 21. Сериков Артём (з)
61. Мишкин Ефим (н) выиграл вбрасывание у 8. Алексеев Вячеслав (н) в зоне атаки
97. Куянов Денис (н) выиграл вбрасывание у 61. Мишкин Ефим (н) в зоне обороны
65. Кашафетдинов Ильдар (н) блокировал бросок 83. Никитин Глеб (з)
13. Кокшаров Артём (н) выиграл вбрасывание у 98. Кузнецов Павел (н) в зоне обороны
12. Порошин Родион (з) блокировал бросок 55. Яровинский Фёдор (н)
17. Галушкин Андрей (н) выиграл вбрасывание у 26. Клавдиев Артём (н) в зоне обороны
26. Клавдиев Артём (н) выиграл вбрасывание у 55. Яровинский Фёдор (н) в средней зоне
21. Сериков Артём (з) блокировал бросок 97. Куянов Денис (н)
8. Алексеев Вячеслав (н) выиграл вбрасывание у 31. Глебов Валерий (н) в зоне атаки
8. Алексеев Вячеслав (н) выиграл вбрасывание у 16. Кособоков Александр (н) в зоне атаки
26. Клавдиев Артём (н) выиграл вбрасывание у 48. Танков Кирилл (н) в средней зоне
55. Яровинский Фёдор (н) выиграл вбрасывание у 61. Мишкин Ефим (н) в зоне атаки
38. Катаев Александр (н) блокировал бросок 57. Никишин Александр (з)
17. Галушкин Андрей (н) выиграл вбрасывание у 13. Кокшаров Артём (н) в зоне обороны
16. Кособоков Александр (н) блокировал бросок 16. Ващенко Никита (з)
18. Шефер Роман А. (з) блокировал бросок 8. Алексеев Вячеслав (н)
3. Дарчев Дмитрий (з) блокировал бросок 78. Басистый Кирилл (з)
3. Дарчев Дмитрий (з) блокировал бросок 71. Алтыбармакян Илья (н)
26. Клавдиев Артём (н) выиграл вбрасывание у 55. Яровинский Фёдор (н) в зоне атаки
17. Галушкин Андрей (н) выиграл вбрасывание у 13. Кокшаров Артём (н) в зоне атаки
22. Олейник Никита А. (з) блокировал бросок 10. Михнин Денис (н)
22. Олейник Никита А. (з) блокировал бросок 23. Шкоденко Егор (з)
48. Танков Кирилл (н) выиграл вбрасывание у 16. Кособоков Александр (н) в средней зоне
8. Алексеев Вячеслав (н) выиграл вбрасывание у 61. Мишкин Ефим (н)
Начало 3 периода
МХК Крылья Советов
Москва
СКА-Варяги
Ленинградская область
МХК Крылья Советов
СКА-Варяги
МХК Крылья Советов
Москва
СКА-Варяги
Ленинградская область
МХК Крылья Советов
СКА-Варяги
МХК Крылья Советов
Москва
СКА-Варяги
Ленинградская область
МХК Крылья Советов
СКА-Варяги
МХК Крылья Советов
Москва
СКА-Варяги
Ленинградская область
МХК Крылья Советов
СКА-Варяги
МХК Крылья Советов
Москва
СКА-Варяги
Ленинградская область
МХК Крылья Советов
СКА-Варяги

МХК Крылья Советов
Москва
СКА-Варяги
Ленинградская область

МХК Крылья Советов| # | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего: | 27 | 4 | 48 | 23 | 47.92 | ||||
| # | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр |
| 3 | Дарчев Дмитрий (з) | 1 | |||||||
| 12 | Порошин Родион (з) | 1 | |||||||
| 13 | Кокшаров Артём (н) | 2 | 17 | 7 | 41.18 | ||||
| 14 | Явгареев Даян (н) | 1 | |||||||
| 16 | Кособоков Александр (н) | 2 | 0.00 | ||||||
| 18 | Шефер Роман А. (з) | 1 | |||||||
| 21 | Сериков Артём (з) | 2 | |||||||
| 22 | Олейник Никита А. (з) | ||||||||
| 26 | Клавдиев Артём (н) | 1 | 14 | 8 | 57.14 | ||||
| 31 | Глебов Валерий (н) | 2 | 1 | 0.00 | |||||
| 50 | Рыженьков Павел (з) | ||||||||
| 57 | Никишин Александр (з) | 4 | |||||||
| 61 | Мишкин Ефим (н) | 1 | 14 | 8 | 57.14 | ||||
| 65 | Кашафетдинов Ильдар (н) | ||||||||
| 71 | Вяткин Максим (н) | 2 | |||||||
| 75 | Ермачихин Роман (н) | ||||||||
| 76 | Кизиков Никита (н) | 2 | |||||||
| 91 | Лебёдкин Виталий (н) | 3 | |||||||
| 94 | Лялин Кирилл (н) | 3 | |||||||
| 99 | Глущенко Алексей (н) | 3 |
| # | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего: | 7 | 13 | 8 | 61.54 | |||||
| # | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр |
| 3 | Дарчев Дмитрий (з) | ||||||||
| 12 | Порошин Родион (з) | ||||||||
| 13 | Кокшаров Артём (н) | 6 | 3 | 50.00 | |||||
| 14 | Явгареев Даян (н) | ||||||||
| 16 | Кособоков Александр (н) | ||||||||
| 18 | Шефер Роман А. (з) | ||||||||
| 21 | Сериков Артём (з) | 1 | |||||||
| 22 | Олейник Никита А. (з) | ||||||||
| 26 | Клавдиев Артём (н) | 4 | 2 | 50.00 | |||||
| 31 | Глебов Валерий (н) | 2 | |||||||
| 50 | Рыженьков Павел (з) | ||||||||
| 57 | Никишин Александр (з) | 1 | |||||||
| 61 | Мишкин Ефим (н) | 3 | 3 | 100.00 | |||||
| 65 | Кашафетдинов Ильдар (н) | ||||||||
| 71 | Вяткин Максим (н) | ||||||||
| 75 | Ермачихин Роман (н) | ||||||||
| 76 | Кизиков Никита (н) | 1 | |||||||
| 91 | Лебёдкин Виталий (н) | 1 | |||||||
| 94 | Лялин Кирилл (н) | ||||||||
| 99 | Глущенко Алексей (н) | 1 |
| # | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего: | 8 | 4 | 18 | 9 | 50.00 | ||||
| # | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр |
| 3 | Дарчев Дмитрий (з) | ||||||||
| 12 | Порошин Родион (з) | ||||||||
| 13 | Кокшаров Артём (н) | 6 | 3 | 50.00 | |||||
| 14 | Явгареев Даян (н) | 1 | |||||||
| 16 | Кособоков Александр (н) | ||||||||
| 18 | Шефер Роман А. (з) | ||||||||
| 21 | Сериков Артём (з) | 1 | |||||||
| 22 | Олейник Никита А. (з) | ||||||||
| 26 | Клавдиев Артём (н) | 5 | 2 | 40.00 | |||||
| 31 | Глебов Валерий (н) | ||||||||
| 50 | Рыженьков Павел (з) | ||||||||
| 57 | Никишин Александр (з) | 2 | |||||||
| 61 | Мишкин Ефим (н) | 7 | 4 | 57.14 | |||||
| 65 | Кашафетдинов Ильдар (н) | ||||||||
| 71 | Вяткин Максим (н) | 2 | |||||||
| 75 | Ермачихин Роман (н) | ||||||||
| 76 | Кизиков Никита (н) | 1 | |||||||
| 91 | Лебёдкин Виталий (н) | 1 | |||||||
| 94 | Лялин Кирилл (н) | 1 | |||||||
| 99 | Глущенко Алексей (н) | 1 |
| # | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего: | 11 | 17 | 6 | 35.29 | |||||
| # | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр |
| 3 | Дарчев Дмитрий (з) | 1 | |||||||
| 12 | Порошин Родион (з) | 1 | |||||||
| 13 | Кокшаров Артём (н) | 2 | 5 | 1 | 20.00 | ||||
| 14 | Явгареев Даян (н) | ||||||||
| 16 | Кособоков Александр (н) | 2 | 0.00 | ||||||
| 18 | Шефер Роман А. (з) | 1 | |||||||
| 21 | Сериков Артём (з) | ||||||||
| 22 | Олейник Никита А. (з) | ||||||||
| 26 | Клавдиев Артём (н) | 1 | 5 | 4 | 80.00 | ||||
| 31 | Глебов Валерий (н) | 1 | 0.00 | ||||||
| 50 | Рыженьков Павел (з) | ||||||||
| 57 | Никишин Александр (з) | 1 | |||||||
| 61 | Мишкин Ефим (н) | 1 | 4 | 1 | 25.00 | ||||
| 65 | Кашафетдинов Ильдар (н) | ||||||||
| 71 | Вяткин Максим (н) | ||||||||
| 75 | Ермачихин Роман (н) | ||||||||
| 76 | Кизиков Никита (н) | ||||||||
| 91 | Лебёдкин Виталий (н) | 1 | |||||||
| 94 | Лялин Кирилл (н) | 1 | |||||||
| 99 | Глущенко Алексей (н) | 1 |
| # | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего: | 1 | ||||||||
| # | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр |
| 3 | Дарчев Дмитрий (з) | ||||||||
| 12 | Порошин Родион (з) | ||||||||
| 13 | Кокшаров Артём (н) | ||||||||
| 14 | Явгареев Даян (н) | ||||||||
| 16 | Кособоков Александр (н) | ||||||||
| 18 | Шефер Роман А. (з) | ||||||||
| 21 | Сериков Артём (з) | ||||||||
| 22 | Олейник Никита А. (з) | ||||||||
| 26 | Клавдиев Артём (н) | ||||||||
| 31 | Глебов Валерий (н) | ||||||||
| 50 | Рыженьков Павел (з) | ||||||||
| 57 | Никишин Александр (з) | ||||||||
| 61 | Мишкин Ефим (н) | ||||||||
| 65 | Кашафетдинов Ильдар (н) | ||||||||
| 71 | Вяткин Максим (н) | ||||||||
| 75 | Ермачихин Роман (н) | ||||||||
| 76 | Кизиков Никита (н) | ||||||||
| 91 | Лебёдкин Виталий (н) | ||||||||
| 94 | Лялин Кирилл (н) | 1 | |||||||
| 99 | Глущенко Алексей (н) |
СКА-Варяги| # | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего: | 1 | 2 | 3 | 20 | 4 | 48 | 25 | 52.08 | |
| # | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр |
| 7 | Гордин Александр (н) | 4 | |||||||
| 8 | Алексеев Вячеслав (н) | 2 | 14 | 7 | 50.00 | ||||
| 10 | Михнин Денис (н) | ||||||||
| 15 | Шохов Антон (з) | ||||||||
| 16 | Ващенко Никита (з) | ||||||||
| 17 | Галушкин Андрей (н) | 2 | 10 | 5 | 50.00 | ||||
| 23 | Шкоденко Егор (з) | 1 | |||||||
| 25 | Поляков Николай П. (н) | 2 | |||||||
| 27 | Калмыков Даниил (н) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.00 | |||
| 37 | Кирьянов Никита Ю. (з) | 1 | 1 | 2 | |||||
| 38 | Катаев Александр (н) | ||||||||
| 48 | Танков Кирилл (н) | 6 | 4 | 66.67 | |||||
| 55 | Яровинский Фёдор (н) | 2 | 10 | 5 | 50.00 | ||||
| 58 | Зоркин Никита (з) | 1 | |||||||
| 71 | Алтыбармакян Илья (н) | 1 | 1 | 2 | |||||
| 78 | Басистый Кирилл (з) | 2 | |||||||
| 83 | Никитин Глеб (з) | 1 | |||||||
| 92 | Тюнеев Сергей (н) | ||||||||
| 97 | Куянов Денис (н) | 1 | 2 | 2 | 100.00 | ||||
| 98 | Кузнецов Павел (н) | 1 | 5 | 2 | 40.00 |
| # | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего: | 6 | 2 | 13 | 5 | 38.46 | ||||
| # | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр |
| 7 | Гордин Александр (н) | 1 | |||||||
| 8 | Алексеев Вячеслав (н) | 2 | 4 | 1 | 25.00 | ||||
| 10 | Михнин Денис (н) | ||||||||
| 15 | Шохов Антон (з) | ||||||||
| 16 | Ващенко Никита (з) | ||||||||
| 17 | Галушкин Андрей (н) | 1 | 3 | 2 | 66.67 | ||||
| 23 | Шкоденко Егор (з) | 1 | |||||||
| 25 | Поляков Николай П. (н) | 1 | |||||||
| 27 | Калмыков Даниил (н) | 1 | 0.00 | ||||||
| 37 | Кирьянов Никита Ю. (з) | ||||||||
| 38 | Катаев Александр (н) | ||||||||
| 48 | Танков Кирилл (н) | 1 | 1 | 100.00 | |||||
| 55 | Яровинский Фёдор (н) | 4 | 1 | 25.00 | |||||
| 58 | Зоркин Никита (з) | 1 | |||||||
| 71 | Алтыбармакян Илья (н) | ||||||||
| 78 | Басистый Кирилл (з) | 1 | |||||||
| 83 | Никитин Глеб (з) | ||||||||
| 92 | Тюнеев Сергей (н) | ||||||||
| 97 | Куянов Денис (н) | ||||||||
| 98 | Кузнецов Павел (н) |
| # | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего: | 4 | 2 | 18 | 9 | 50.00 | ||||
| # | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр |
| 7 | Гордин Александр (н) | 2 | |||||||
| 8 | Алексеев Вячеслав (н) | 6 | 3 | 50.00 | |||||
| 10 | Михнин Денис (н) | ||||||||
| 15 | Шохов Антон (з) | ||||||||
| 16 | Ващенко Никита (з) | ||||||||
| 17 | Галушкин Андрей (н) | 4 | 0.00 | ||||||
| 23 | Шкоденко Егор (з) | ||||||||
| 25 | Поляков Николай П. (н) | ||||||||
| 27 | Калмыков Даниил (н) | ||||||||
| 37 | Кирьянов Никита Ю. (з) | ||||||||
| 38 | Катаев Александр (н) | ||||||||
| 48 | Танков Кирилл (н) | 2 | 1 | 50.00 | |||||
| 55 | Яровинский Фёдор (н) | 2 | 3 | 3 | 100.00 | ||||
| 58 | Зоркин Никита (з) | ||||||||
| 71 | Алтыбармакян Илья (н) | 1 | |||||||
| 78 | Басистый Кирилл (з) | ||||||||
| 83 | Никитин Глеб (з) | ||||||||
| 92 | Тюнеев Сергей (н) | ||||||||
| 97 | Куянов Денис (н) | 1 | 1 | 1 | 100.00 | ||||
| 98 | Кузнецов Павел (н) | 2 | 1 | 50.00 |
| # | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего: | 1 | 2 | 3 | 10 | 17 | 11 | 64.71 | ||
| # | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр |
| 7 | Гордин Александр (н) | 1 | |||||||
| 8 | Алексеев Вячеслав (н) | 4 | 3 | 75.00 | |||||
| 10 | Михнин Денис (н) | ||||||||
| 15 | Шохов Антон (з) | ||||||||
| 16 | Ващенко Никита (з) | ||||||||
| 17 | Галушкин Андрей (н) | 1 | 3 | 3 | 100.00 | ||||
| 23 | Шкоденко Егор (з) | ||||||||
| 25 | Поляков Николай П. (н) | 1 | |||||||
| 27 | Калмыков Даниил (н) | 1 | 1 | 1 | |||||
| 37 | Кирьянов Никита Ю. (з) | 1 | 1 | 2 | |||||
| 38 | Катаев Александр (н) | ||||||||
| 48 | Танков Кирилл (н) | 3 | 2 | 66.67 | |||||
| 55 | Яровинский Фёдор (н) | 3 | 1 | 33.33 | |||||
| 58 | Зоркин Никита (з) | ||||||||
| 71 | Алтыбармакян Илья (н) | 1 | 1 | 1 | |||||
| 78 | Басистый Кирилл (з) | 1 | |||||||
| 83 | Никитин Глеб (з) | 1 | |||||||
| 92 | Тюнеев Сергей (н) | ||||||||
| 97 | Куянов Денис (н) | 1 | 1 | 100.00 | |||||
| 98 | Кузнецов Павел (н) | 1 | 3 | 1 | 33.33 |
| # | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего: | |||||||||
| # | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр |
| 7 | Гордин Александр (н) | ||||||||
| 8 | Алексеев Вячеслав (н) | ||||||||
| 10 | Михнин Денис (н) | ||||||||
| 15 | Шохов Антон (з) | ||||||||
| 16 | Ващенко Никита (з) | ||||||||
| 17 | Галушкин Андрей (н) | ||||||||
| 23 | Шкоденко Егор (з) | ||||||||
| 25 | Поляков Николай П. (н) | ||||||||
| 27 | Калмыков Даниил (н) | ||||||||
| 37 | Кирьянов Никита Ю. (з) | ||||||||
| 38 | Катаев Александр (н) | ||||||||
| 48 | Танков Кирилл (н) | ||||||||
| 55 | Яровинский Фёдор (н) | ||||||||
| 58 | Зоркин Никита (з) | ||||||||
| 71 | Алтыбармакян Илья (н) | ||||||||
| 78 | Басистый Кирилл (з) | ||||||||
| 83 | Никитин Глеб (з) | ||||||||
| 92 | Тюнеев Сергей (н) | ||||||||
| 97 | Куянов Денис (н) | ||||||||
| 98 | Кузнецов Павел (н) |
| Команда | Ш | БВ | Штр | ВВбр | %ВВбр |
|---|---|---|---|---|---|
МХК Крылья Советов | 27 | 4 | 23 | 47.92 | |
СКА-Варяги | 1 | 20 | 4 | 25 | 52.08 |
| Команда | Ш | БВ | Штр | ВВбр | %ВВбр |
|---|---|---|---|---|---|
МХК Крылья Советов | 7 | 8 | 61.54 | ||
СКА-Варяги | 6 | 2 | 5 | 38.46 |
| Команда | Ш | БВ | Штр | ВВбр | %ВВбр |
|---|---|---|---|---|---|
МХК Крылья Советов | 8 | 4 | 9 | 50.00 | |
СКА-Варяги | 4 | 2 | 9 | 50.00 |
| Команда | Ш | БВ | Штр | ВВбр | %ВВбр |
|---|---|---|---|---|---|
МХК Крылья Советов | 11 | 6 | 35.29 | ||
СКА-Варяги | 1 | 10 | 11 | 64.71 |
| Команда | Ш | БВ | Штр | ВВбр | %ВВбр |
|---|---|---|---|---|---|
МХК Крылья Советов | 1 | ||||
СКА-Варяги |