

Окончание игры
Статистика матча: Броски: 52-53 ; Броски в створ: 30-30 ; Голы: 2-3 ; Вбрасывания: 30-36 ; Блокированные броски: 13-10 ; Силовые приемы: 28-20 ; Время в атаке: - ; Штраф: 8-12
Статистика 3-го периода: Броски: 14-13 ; Броски в створ: 5-7 ; Голы: 0-0 ; Вбрасывания: 7-7 ; Блокированные броски: 5-3 ; Силовые приемы: 11-9 ; Время в атаке: - ; Штраф: 0-2
Окончание 3 периода
Таймаут. МХК Крылья Советов.
МХК Крылья Советов. Замена вратаря на экстра-полевого игрока
В полном составе юные "сталевары".
Удаление. Алмаз. 88. Шушков Сергей. 2 мин. Удар клюшкой.
Начало 3 периода
Статистика матча: Броски: 37-40 ; Броски в створ: 24-23 ; Голы: 2-3 ; Вбрасывания: 23-29 ; Блокированные броски: 8-7 ; Силовые приемы: 17-11 ; Время в атаке: - ; Штраф: 8-10
Статистика 2-го периода: Броски: 18-22 ; Броски в створ: 12-11 ; Голы: 1-3 ; Вбрасывания: 13-14 ; Блокированные броски: 5-4 ; Силовые приемы: 6-5 ; Время в атаке: - ; Штраф: 6-6
Окончание 2 периода
Гол!
Идёт видеопросмотр игрового момента. Кокшаров забил с сиреной.
Изменение счета: МХК Крылья Советов. 13. Кокшаров Артём, ассистенты: 27. Сивчук Вадим
В равенстве.
В полном составе сетуньцы.
Удаление. МХК Крылья Советов. 57. Никишин Александр. 2 мин. Подножка.
Алмаз. Вратарь в воротах
Алмаз. Замена вратаря на экстра-полевого игрока
Изменение счета: Алмаз. 87. Колесников Никита В., ассистенты: 70. Фёдоров Владислав А.
В равенстве.
Впятером сетуньцы.
Удаление. МХК Крылья Советов. 65. Кашафетдинов Ильдар. 2 мин. Задержка соперника.
Череповец в полном составе.
Удаление. Алмаз. 8. Калашников Михаил. 2 мин. Задержка соперника клюшкой.
Изменение счета: Алмаз. 70. Фёдоров Владислав А., ассистенты: 90. Чижиков Егор, 87. Колесников Никита В.
В большинстве.
1.48 большинства у гостей.
В полном составе "Алмаз".
Удаление. МХК Крылья Советов. 13. Кокшаров Артём. 2 мин. Блокировка.
Вчетвером северяне.
44 секунды двойного большинства у КС.
Штраф за вратаря отбывает Дмитрий Зайцев (№22).
Удаление. Алмаз. 1. Шостак Константин. 2 мин. Сдвиг ворот.
Удаление. Алмаз. 25. Замалиев Айрат. 2 мин. Подножка.
Изменение счета: Алмаз. 70. Фёдоров Владислав А.
В равенстве.
Начало 2 периода
Статистика 1-го периода: Броски: 18-18 ; Броски в створ: 11-12 ; Голы: 1-0 ; Вбрасывания: 10-15 ; Блокированные броски: 3-3 ; Силовые приемы: 11-6 ; Время в атаке: - ; Штраф: 2-4
Окончание 1 периода
Изменение счета: МХК Крылья Советов. 75. Ермачихин Роман, ассистенты: 26. Клавдиев Артём, 5. Соловьёв Семён
В равенстве.
Впятером северяне.
Вчетвером череповчане.
1.31 пять на три будут играть хозяева.
Удаление. Алмаз. 17. Сычушкин Владимир. 2 мин. Выброс шайбы.
Удаление. Алмаз. 7. Калобанов Родион. 2 мин. Удар клюшкой.
Чижиков не реализовал выход один на один. Снова Мельников парировал.
В полном составе хозяева.
Петров в большинстве вышел один на один, получив пас под синюю линию. Мельников взял!
Удаление. МХК Крылья Советов. 31. Глебов Валерий. 2 мин. Блокировка.
Алмаз. Вратарь в воротах
Алмаз. Замена вратаря на экстра-полевого игрока
Начало 1 периода
В воротах:
60. Мельников Артём (МХК Крылья Советов).
1. Шостак Константин (Алмаз).
Алмаз: Шостак; Морулёв – Ощепков, Петров – Марков – Климов-к; Сычушкин – Данч, Николаев – Замалиев – Жирнов; Калобанов – Герцик, Фёдоров – Колесников – Чижиков; Ковтун, Калашников – Шушков – Зайцев, Коробкин.
Крылья Советов: №60 Мельников; №12 Порошин – №50 Рыженьков-к, №27 Сивчук – №13 Кокшаров – №31 Глебов; №57 Никишин – №21 Сериков, №94 Лялин – №61 Мишкин – №89 Курбатов; №5 Соловьёв – №83 Шутов, №65 Кашафетдинов – №91 Лебёдкин – №71 Вяткин; №18 Шефер - №98 Тостоган, №10 Зудилов – №26 Клавдиев – №75 Ермачихин.
Начало игры
Статистика 1 периода: Броски: 18-18 ; Броски в створ: 11-12 ; Голы: 1-0 ; Вбрасывания: 10-15 ; Блокированные броски: 3-3 ; Силовые приемы: 11-6 ; Штраф: 2-4
Окончание 1 периода
91. Лебёдкин Виталий (н) выиграл вбрасывание у 34. Марков Артём (н) в зоне атаки
91. Лебёдкин Виталий (н) выиграл вбрасывание у 34. Марков Артём (н) в зоне атаки
88. Шушков Сергей (н) выиграл вбрасывание у 61. Мишкин Ефим (н) в зоне обороны
88. Шушков Сергей (н) выиграл вбрасывание у 61. Мишкин Ефим (н) в зоне атаки
87. Колесников Никита В. (н) выиграл вбрасывание у 13. Кокшаров Артём (н) в средней зоне
25. Замалиев Айрат (н) выиграл вбрасывание у 26. Клавдиев Артём (н) в зоне атаки
34. Марков Артём (н) выиграл вбрасывание у 91. Лебёдкин Виталий (н) в средней зоне
87. Колесников Никита В. (н) выиграл вбрасывание у 61. Мишкин Ефим (н) в зоне атаки
70. Фёдоров Владислав А. (н) блокировал бросок 83. Шутов Глеб (з)
34. Марков Артём (н) выиграл вбрасывание у 13. Кокшаров Артём (н) в зоне атаки
13. Кокшаров Артём (н) выиграл вбрасывание у 25. Замалиев Айрат (н) в зоне обороны
27. Ковтун Илья (з) блокировал бросок 31. Глебов Валерий (н)
13. Кокшаров Артём (н) выиграл вбрасывание у 88. Шушков Сергей (н) в зоне обороны
34. Марков Артём (н) выиграл вбрасывание у 26. Клавдиев Артём (н) в средней зоне
75. Герцик Владислав (з) блокировал бросок 94. Лялин Кирилл (н)
87. Колесников Никита В. (н) выиграл вбрасывание у 61. Мишкин Ефим (н) в зоне обороны
13. Кокшаров Артём (н) выиграл вбрасывание у 88. Шушков Сергей (н) в средней зоне
88. Шушков Сергей (н) выиграл вбрасывание у 13. Кокшаров Артём (н) в средней зоне
34. Марков Артём (н) выиграл вбрасывание у 91. Лебёдкин Виталий (н) в средней зоне
25. Замалиев Айрат (н) выиграл вбрасывание у 61. Мишкин Ефим (н) в средней зоне
26. Клавдиев Артём (н) выиграл вбрасывание у 87. Колесников Никита В. (н) в зоне атаки
26. Клавдиев Артём (н) выиграл вбрасывание у 88. Шушков Сергей (н) в зоне атаки
13. Кокшаров Артём (н) выиграл вбрасывание у 34. Марков Артём (н) в зоне атаки
87. Колесников Никита В. (н) выиграл вбрасывание у 91. Лебёдкин Виталий (н) в зоне обороны
Алмаз. Вратарь в воротах
89. Курбатов Егор (н) блокировал бросок 7. Калобанов Родион (з)
Алмаз. Замена вратаря на экстра-полевого игрока
13. Кокшаров Артём (н) выиграл вбрасывание у 25. Замалиев Айрат (н) в зоне атаки
26. Клавдиев Артём (н) выиграл вбрасывание у 34. Марков Артём (н) в средней зоне
71. Вяткин Максим (н) блокировал бросок 70. Фёдоров Владислав А. (н)
87. Колесников Никита В. (н) выиграл вбрасывание у 91. Лебёдкин Виталий (н) в зоне атаки
50. Рыженьков Павел (з) блокировал бросок 95. Жирнов Павел (н)
34. Марков Артём (н) выиграл вбрасывание у 13. Кокшаров Артём (н) в средней зоне
Начало 1 периода
Статистика 2 периода: Броски: 19-22 ; Броски в створ: 13-11 ; Голы: 1-3 ; Вбрасывания: 13-14 ; Блокированные броски: 5-4 ; Силовые приемы: 6-5 ; Штраф: 6-6
Окончание 2 периода
87. Колесников Никита В. (н) выиграл вбрасывание у 91. Лебёдкин Виталий (н) в зоне обороны
87. Колесников Никита В. (н) выиграл вбрасывание у 13. Кокшаров Артём (н) в зоне обороны
34. Марков Артём (н) выиграл вбрасывание у 61. Мишкин Ефим (н) в зоне атаки
Алмаз. Вратарь в воротах
Алмаз. Замена вратаря на экстра-полевого игрока
61. Мишкин Ефим (н) выиграл вбрасывание у 88. Шушков Сергей (н) в средней зоне
87. Колесников Никита В. (н) выиграл вбрасывание у 26. Клавдиев Артём (н) в зоне обороны
98. Николаев Владислав В. (н) блокировал бросок 94. Лялин Кирилл (н)
50. Рыженьков Павел (з) блокировал бросок 98. Николаев Владислав В. (н)
25. Замалиев Айрат (н) выиграл вбрасывание у 13. Кокшаров Артём (н) в зоне атаки
16. Климов Леонид (н) выиграл вбрасывание у 61. Мишкин Ефим (н) в зоне атаки
13. Кокшаров Артём (н) выиграл вбрасывание у 34. Марков Артём (н) в зоне обороны
87. Колесников Никита В. (н) выиграл вбрасывание у 91. Лебёдкин Виталий (н) в средней зоне
27. Ковтун Илья (з) блокировал бросок 31. Глебов Валерий (н)
34. Марков Артём (н) блокировал бросок 83. Шутов Глеб (з)
61. Мишкин Ефим (н) выиграл вбрасывание у 34. Марков Артём (н) в зоне обороны
34. Марков Артём (н) выиграл вбрасывание у 61. Мишкин Ефим (н) в зоне обороны
10. Зудилов Егор (н) блокировал бросок 17. Сычушкин Владимир (з)
88. Шушков Сергей (н) выиграл вбрасывание у 26. Клавдиев Артём (н) в средней зоне
50. Рыженьков Павел (з) блокировал бросок 90. Чижиков Егор (н)
12. Порошин Родион (з) блокировал бросок 70. Фёдоров Владислав А. (н)
87. Колесников Никита В. (н) выиграл вбрасывание у 91. Лебёдкин Виталий (н) в зоне атаки
61. Мишкин Ефим (н) выиграл вбрасывание у 16. Климов Леонид (н) в зоне атаки
61. Мишкин Ефим (н) выиграл вбрасывание у 16. Климов Леонид (н) в зоне атаки
41. Морулёв Глеб (з) блокировал бросок 31. Глебов Валерий (н)
13. Кокшаров Артём (н) выиграл вбрасывание у 87. Колесников Никита В. (н) в зоне атаки
13. Кокшаров Артём (н) выиграл вбрасывание у 70. Фёдоров Владислав А. (н) в зоне атаки
61. Мишкин Ефим (н) выиграл вбрасывание у 25. Замалиев Айрат (н) в зоне атаки
87. Колесников Никита В. (н) выиграл вбрасывание у 61. Мишкин Ефим (н) в зоне обороны
25. Замалиев Айрат (н) выиграл вбрасывание у 13. Кокшаров Артём (н) в зоне обороны
13. Кокшаров Артём (н) выиграл вбрасывание у 25. Замалиев Айрат (н) в зоне атаки
98. Тостоган Матвей (з) блокировал бросок 41. Морулёв Глеб (з)
26. Клавдиев Артём (н) выиграл вбрасывание у 34. Марков Артём (н) в зоне обороны
26. Клавдиев Артём (н) выиграл вбрасывание у 88. Шушков Сергей (н) в средней зоне
91. Лебёдкин Виталий (н) выиграл вбрасывание у 87. Колесников Никита В. (н) в средней зоне
61. Мишкин Ефим (н) выиграл вбрасывание у 25. Замалиев Айрат (н) в зоне атаки
25. Замалиев Айрат (н) выиграл вбрасывание у 61. Мишкин Ефим (н) в средней зоне
34. Марков Артём (н) выиграл вбрасывание у 13. Кокшаров Артём (н) в средней зоне
Начало 2 периода
Статистика 3 периода: Броски: 14-13 ; Броски в створ: 5-7 ; Голы: 0-0 ; Вбрасывания: 7-7 ; Блокированные броски: 5-3 ; Силовые приемы: 11-9 ; Штраф: 0-2
Окончание 3 периода
13. Кокшаров Артём (н) выиграл вбрасывание у 87. Колесников Никита В. (н) в зоне обороны
МХК Крылья Советов
МХК Крылья Советов. Замена вратаря на экстра-полевого игрока
61. Мишкин Ефим (н) выиграл вбрасывание у 87. Колесников Никита В. (н) в зоне атаки
12. Порошин Родион (з) блокировал бросок 16. Климов Леонид (н)
13. Кокшаров Артём (н) выиграл вбрасывание у 34. Марков Артём (н) в средней зоне
26. Клавдиев Артём (н) выиграл вбрасывание у 88. Шушков Сергей (н) в зоне атаки
87. Колесников Никита В. (н) выиграл вбрасывание у 91. Лебёдкин Виталий (н) в зоне атаки
21. Сериков Артём (з) блокировал бросок 41. Морулёв Глеб (з)
12. Порошин Родион (з) блокировал бросок 22. Зайцев Дмитрий В. (н)
88. Шушков Сергей (н) выиграл вбрасывание у 26. Клавдиев Артём (н) в зоне обороны
18. Шефер Роман А. (з) блокировал бросок 70. Фёдоров Владислав А. (н)
90. Чижиков Егор (н) выиграл вбрасывание у 91. Лебёдкин Виталий (н) в зоне обороны
7. Калобанов Родион (з) блокировал бросок 50. Рыженьков Павел (з)
12. Порошин Родион (з) блокировал бросок 25. Замалиев Айрат (н)
25. Замалиев Айрат (н) выиграл вбрасывание у 13. Кокшаров Артём (н) в средней зоне
88. Шушков Сергей (н) выиграл вбрасывание у 26. Клавдиев Артём (н) в зоне атаки
88. Шушков Сергей (н) выиграл вбрасывание у 26. Клавдиев Артём (н) в зоне атаки
91. Лебёдкин Виталий (н) выиграл вбрасывание у 70. Фёдоров Владислав А. (н) в зоне обороны
34. Марков Артём (н) блокировал бросок 61. Мишкин Ефим (н)
25. Замалиев Айрат (н) выиграл вбрасывание у 13. Кокшаров Артём (н) в зоне атаки
41. Морулёв Глеб (з) блокировал бросок 75. Ермачихин Роман (н)
26. Клавдиев Артём (н) выиграл вбрасывание у 88. Шушков Сергей (н) в зоне атаки
13. Кокшаров Артём (н) выиграл вбрасывание у 34. Марков Артём (н) в средней зоне
Начало 3 периода
МХК Крылья Советов
Москва
Алмаз
Череповец
МХК Крылья Советов
Алмаз
МХК Крылья Советов
Москва
Алмаз
Череповец
МХК Крылья Советов
Алмаз
МХК Крылья Советов
Москва
Алмаз
Череповец
МХК Крылья Советов
Алмаз
МХК Крылья Советов
Москва
Алмаз
Череповец
МХК Крылья Советов
Алмаз
МХК Крылья Советов
Москва
Алмаз
Череповец
МХК Крылья Советов
Алмаз

МХК Крылья Советов
Москва
Алмаз
Череповец

МХК Крылья Советов| # | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего: | 2 | 3 | 5 | 30 | 8 | 66 | 30 | 45.45 | |
| # | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр |
| 5 | Соловьёв Семён (з) | 1 | 1 | ||||||
| 10 | Зудилов Егор (н) | 1 | |||||||
| 12 | Порошин Родион (з) | 2 | |||||||
| 13 | Кокшаров Артём (н) | 1 | 1 | 1 | 2 | 22 | 12 | 54.55 | |
| 18 | Шефер Роман А. (з) | 1 | |||||||
| 21 | Сериков Артём (з) | 4 | |||||||
| 26 | Клавдиев Артём (н) | 1 | 1 | 14 | 7 | 50.00 | |||
| 27 | Сивчук Вадим (н) | 1 | 1 | 2 | |||||
| 31 | Глебов Валерий (н) | 1 | 2 | ||||||
| 50 | Рыженьков Павел (з) | 1 | |||||||
| 57 | Никишин Александр (з) | 2 | |||||||
| 61 | Мишкин Ефим (н) | 6 | 17 | 7 | 41.18 | ||||
| 65 | Кашафетдинов Ильдар (н) | 3 | 2 | ||||||
| 71 | Вяткин Максим (н) | 1 | |||||||
| 75 | Ермачихин Роман (н) | 1 | 1 | 1 | |||||
| 83 | Шутов Глеб (з) | 2 | |||||||
| 89 | Курбатов Егор (н) | ||||||||
| 91 | Лебёдкин Виталий (н) | 1 | 13 | 4 | 30.77 | ||||
| 94 | Лялин Кирилл (н) | 2 | |||||||
| 98 | Тостоган Матвей (з) | 1 |
| # | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего: | 1 | 2 | 3 | 11 | 2 | 25 | 10 | 40.00 | |
| # | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр |
| 5 | Соловьёв Семён (з) | 1 | 1 | ||||||
| 10 | Зудилов Егор (н) | 1 | |||||||
| 12 | Порошин Родион (з) | 1 | |||||||
| 13 | Кокшаров Артём (н) | 9 | 5 | 55.56 | |||||
| 18 | Шефер Роман А. (з) | 1 | |||||||
| 21 | Сериков Артём (з) | 1 | |||||||
| 26 | Клавдиев Артём (н) | 1 | 1 | 5 | 3 | 60.00 | |||
| 27 | Сивчук Вадим (н) | 1 | |||||||
| 31 | Глебов Валерий (н) | 1 | 2 | ||||||
| 50 | Рыженьков Павел (з) | ||||||||
| 57 | Никишин Александр (з) | ||||||||
| 61 | Мишкин Ефим (н) | 1 | 5 | 0.00 | |||||
| 65 | Кашафетдинов Ильдар (н) | 1 | |||||||
| 71 | Вяткин Максим (н) | ||||||||
| 75 | Ермачихин Роман (н) | 1 | 1 | 1 | |||||
| 83 | Шутов Глеб (з) | 1 | |||||||
| 89 | Курбатов Егор (н) | ||||||||
| 91 | Лебёдкин Виталий (н) | 1 | 6 | 2 | 33.33 | ||||
| 94 | Лялин Кирилл (н) | ||||||||
| 98 | Тостоган Матвей (з) |
| # | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего: | 1 | 1 | 2 | 13 | 6 | 27 | 13 | 48.15 | |
| # | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр |
| 5 | Соловьёв Семён (з) | ||||||||
| 10 | Зудилов Егор (н) | ||||||||
| 12 | Порошин Родион (з) | ||||||||
| 13 | Кокшаров Артём (н) | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 4 | 50.00 | |
| 18 | Шефер Роман А. (з) | ||||||||
| 21 | Сериков Артём (з) | 3 | |||||||
| 26 | Клавдиев Артём (н) | 4 | 2 | 50.00 | |||||
| 27 | Сивчук Вадим (н) | 1 | 1 | 1 | |||||
| 31 | Глебов Валерий (н) | ||||||||
| 50 | Рыженьков Павел (з) | 1 | |||||||
| 57 | Никишин Александр (з) | 2 | |||||||
| 61 | Мишкин Ефим (н) | 3 | 11 | 6 | 54.55 | ||||
| 65 | Кашафетдинов Ильдар (н) | 2 | |||||||
| 71 | Вяткин Максим (н) | 1 | |||||||
| 75 | Ермачихин Роман (н) | ||||||||
| 83 | Шутов Глеб (з) | 1 | |||||||
| 89 | Курбатов Егор (н) | ||||||||
| 91 | Лебёдкин Виталий (н) | 4 | 1 | 25.00 | |||||
| 94 | Лялин Кирилл (н) | 1 | |||||||
| 98 | Тостоган Матвей (з) | 1 |
| # | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего: | 5 | 14 | 7 | 50.00 | |||||
| # | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр |
| 5 | Соловьёв Семён (з) | ||||||||
| 10 | Зудилов Егор (н) | ||||||||
| 12 | Порошин Родион (з) | 1 | |||||||
| 13 | Кокшаров Артём (н) | 5 | 3 | 60.00 | |||||
| 18 | Шефер Роман А. (з) | ||||||||
| 21 | Сериков Артём (з) | ||||||||
| 26 | Клавдиев Артём (н) | 5 | 2 | 40.00 | |||||
| 27 | Сивчук Вадим (н) | ||||||||
| 31 | Глебов Валерий (н) | ||||||||
| 50 | Рыженьков Павел (з) | ||||||||
| 57 | Никишин Александр (з) | ||||||||
| 61 | Мишкин Ефим (н) | 1 | 1 | 1 | 100.00 | ||||
| 65 | Кашафетдинов Ильдар (н) | 2 | |||||||
| 71 | Вяткин Максим (н) | ||||||||
| 75 | Ермачихин Роман (н) | ||||||||
| 83 | Шутов Глеб (з) | ||||||||
| 89 | Курбатов Егор (н) | ||||||||
| 91 | Лебёдкин Виталий (н) | 3 | 1 | 33.33 | |||||
| 94 | Лялин Кирилл (н) | 1 | |||||||
| 98 | Тостоган Матвей (з) |
| # | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего: | 1 | ||||||||
| # | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр |
| 5 | Соловьёв Семён (з) | ||||||||
| 10 | Зудилов Егор (н) | ||||||||
| 12 | Порошин Родион (з) | ||||||||
| 13 | Кокшаров Артём (н) | ||||||||
| 18 | Шефер Роман А. (з) | ||||||||
| 21 | Сериков Артём (з) | ||||||||
| 26 | Клавдиев Артём (н) | ||||||||
| 27 | Сивчук Вадим (н) | ||||||||
| 31 | Глебов Валерий (н) | ||||||||
| 50 | Рыженьков Павел (з) | ||||||||
| 57 | Никишин Александр (з) | ||||||||
| 61 | Мишкин Ефим (н) | 1 | |||||||
| 65 | Кашафетдинов Ильдар (н) | ||||||||
| 71 | Вяткин Максим (н) | ||||||||
| 75 | Ермачихин Роман (н) | ||||||||
| 83 | Шутов Глеб (з) | ||||||||
| 89 | Курбатов Егор (н) | ||||||||
| 91 | Лебёдкин Виталий (н) | ||||||||
| 94 | Лялин Кирилл (н) | ||||||||
| 98 | Тостоган Матвей (з) |
Алмаз| # | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего: | 3 | 3 | 6 | 30 | 12 | 66 | 36 | 54.55 | |
| # | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр |
| 7 | Калобанов Родион (з) | 1 | 2 | ||||||
| 8 | Калашников Михаил (н) | 2 | |||||||
| 16 | Климов Леонид (н) | 3 | 3 | 1 | 33.33 | ||||
| 17 | Сычушкин Владимир (з) | 1 | 2 | ||||||
| 22 | Зайцев Дмитрий В. (н) | 2 | |||||||
| 25 | Замалиев Айрат (н) | 2 | 12 | 7 | 58.33 | ||||
| 26 | Данч Иван (з) | 1 | |||||||
| 27 | Ковтун Илья (з) | ||||||||
| 34 | Марков Артём (н) | 4 | 17 | 8 | 47.06 | ||||
| 41 | Морулёв Глеб (з) | 2 | |||||||
| 61 | Ощепков Артём (з) | 1 | |||||||
| 68 | Коробкин Владислав (н) | ||||||||
| 70 | Фёдоров Владислав А. (н) | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0.00 | ||
| 75 | Герцик Владислав (з) | 1 | |||||||
| 78 | Петров Глеб (н) | 2 | |||||||
| 87 | Колесников Никита В. (н) | 1 | 1 | 2 | 3 | 17 | 12 | 70.59 | |
| 88 | Шушков Сергей (н) | 1 | 2 | 14 | 7 | 50.00 | |||
| 90 | Чижиков Егор (н) | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 100.00 | ||
| 95 | Жирнов Павел (н) | 1 | |||||||
| 98 | Николаев Владислав В. (н) |
| # | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего: | 12 | 4 | 25 | 15 | 60.00 | ||||
| # | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр |
| 7 | Калобанов Родион (з) | 2 | |||||||
| 8 | Калашников Михаил (н) | ||||||||
| 16 | Климов Леонид (н) | 1 | |||||||
| 17 | Сычушкин Владимир (з) | 1 | 2 | ||||||
| 22 | Зайцев Дмитрий В. (н) | 1 | |||||||
| 25 | Замалиев Айрат (н) | 4 | 2 | 50.00 | |||||
| 26 | Данч Иван (з) | ||||||||
| 27 | Ковтун Илья (з) | ||||||||
| 34 | Марков Артём (н) | 4 | 9 | 5 | 55.56 | ||||
| 41 | Морулёв Глеб (з) | 1 | |||||||
| 61 | Ощепков Артём (з) | ||||||||
| 68 | Коробкин Владислав (н) | ||||||||
| 70 | Фёдоров Владислав А. (н) | ||||||||
| 75 | Герцик Владислав (з) | ||||||||
| 78 | Петров Глеб (н) | 1 | |||||||
| 87 | Колесников Никита В. (н) | 1 | 6 | 5 | 83.33 | ||||
| 88 | Шушков Сергей (н) | 1 | 6 | 3 | 50.00 | ||||
| 90 | Чижиков Егор (н) | 1 | |||||||
| 95 | Жирнов Павел (н) | ||||||||
| 98 | Николаев Владислав В. (н) |
| # | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего: | 3 | 3 | 6 | 11 | 6 | 27 | 14 | 51.85 | |
| # | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр |
| 7 | Калобанов Родион (з) | 1 | |||||||
| 8 | Калашников Михаил (н) | 2 | |||||||
| 16 | Климов Леонид (н) | 2 | 3 | 1 | 33.33 | ||||
| 17 | Сычушкин Владимир (з) | ||||||||
| 22 | Зайцев Дмитрий В. (н) | ||||||||
| 25 | Замалиев Айрат (н) | 2 | 6 | 3 | 50.00 | ||||
| 26 | Данч Иван (з) | 1 | |||||||
| 27 | Ковтун Илья (з) | ||||||||
| 34 | Марков Артём (н) | 6 | 3 | 50.00 | |||||
| 41 | Морулёв Глеб (з) | ||||||||
| 61 | Ощепков Артём (з) | ||||||||
| 68 | Коробкин Владислав (н) | ||||||||
| 70 | Фёдоров Владислав А. (н) | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0.00 | ||
| 75 | Герцик Владислав (з) | ||||||||
| 78 | Петров Глеб (н) | 1 | |||||||
| 87 | Колесников Никита В. (н) | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 6 | 75.00 | |
| 88 | Шушков Сергей (н) | 3 | 1 | 33.33 | |||||
| 90 | Чижиков Егор (н) | 1 | 1 | 2 | |||||
| 95 | Жирнов Павел (н) | ||||||||
| 98 | Николаев Владислав В. (н) |
| # | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего: | 7 | 2 | 14 | 7 | 50.00 | ||||
| # | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр |
| 7 | Калобанов Родион (з) | ||||||||
| 8 | Калашников Михаил (н) | ||||||||
| 16 | Климов Леонид (н) | ||||||||
| 17 | Сычушкин Владимир (з) | ||||||||
| 22 | Зайцев Дмитрий В. (н) | 1 | |||||||
| 25 | Замалиев Айрат (н) | 2 | 2 | 100.00 | |||||
| 26 | Данч Иван (з) | ||||||||
| 27 | Ковтун Илья (з) | ||||||||
| 34 | Марков Артём (н) | 2 | 0.00 | ||||||
| 41 | Морулёв Глеб (з) | 1 | |||||||
| 61 | Ощепков Артём (з) | 1 | |||||||
| 68 | Коробкин Владислав (н) | ||||||||
| 70 | Фёдоров Владислав А. (н) | 1 | 1 | 0.00 | |||||
| 75 | Герцик Владислав (з) | 1 | |||||||
| 78 | Петров Глеб (н) | ||||||||
| 87 | Колесников Никита В. (н) | 1 | 3 | 1 | 33.33 | ||||
| 88 | Шушков Сергей (н) | 2 | 5 | 3 | 60.00 | ||||
| 90 | Чижиков Егор (н) | 1 | 1 | 100.00 | |||||
| 95 | Жирнов Павел (н) | 1 | |||||||
| 98 | Николаев Владислав В. (н) |
| # | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего: | |||||||||
| # | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр |
| 7 | Калобанов Родион (з) | ||||||||
| 8 | Калашников Михаил (н) | ||||||||
| 16 | Климов Леонид (н) | ||||||||
| 17 | Сычушкин Владимир (з) | ||||||||
| 22 | Зайцев Дмитрий В. (н) | ||||||||
| 25 | Замалиев Айрат (н) | ||||||||
| 26 | Данч Иван (з) | ||||||||
| 27 | Ковтун Илья (з) | ||||||||
| 34 | Марков Артём (н) | ||||||||
| 41 | Морулёв Глеб (з) | ||||||||
| 61 | Ощепков Артём (з) | ||||||||
| 68 | Коробкин Владислав (н) | ||||||||
| 70 | Фёдоров Владислав А. (н) | ||||||||
| 75 | Герцик Владислав (з) | ||||||||
| 78 | Петров Глеб (н) | ||||||||
| 87 | Колесников Никита В. (н) | ||||||||
| 88 | Шушков Сергей (н) | ||||||||
| 90 | Чижиков Егор (н) | ||||||||
| 95 | Жирнов Павел (н) | ||||||||
| 98 | Николаев Владислав В. (н) |
| Команда | Ш | БВ | Штр | ВВбр | %ВВбр |
|---|---|---|---|---|---|
МХК Крылья Советов | 2 | 30 | 8 | 30 | 45.45 |
Алмаз | 3 | 30 | 12 | 36 | 54.55 |
| Команда | Ш | БВ | Штр | ВВбр | %ВВбр |
|---|---|---|---|---|---|
